Back
Tottenham - Squad History
Tottenham - Squad History
Season 38
Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Carlos_Bravo 34 mex 37 1 2 3 21 971 500 500 500 29 0 2756 0 181 33 0 0 0 0 0 0 0 0 100
D_Gogean 28 rom 23 1 1 1 23 134 400 400 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
E_Plummer 36 eng 1 32 13 12 22 800 728 358 547 26 0 2470 2 0 0 47 24 18 4 0 4 0 0 90
S_Howey 32 eng 2 31 1 3 27 200 790 226 191 23 0 2048 1 0 0 20 1 5 1 0 14 0 0 90
T_Histelberg 36 ger 1 31 23 3 31 400 21 598 571 22 0 2077 0 0 0 20 27 5 1 1 4 0 0 96
E_Donk 35 arg 3 28 13 7 42 700 210 34 941 21 0 1948 1 0 0 30 11 15 3 0 18 0 0 98
A_Gilchrist 27 eng 2 28 1 5 20 800 640 808 798 26 0 2449 1 0 0 37 2 8 0 0 12 0 0 100
A_Salto 33 spa 2 26 11 5 11 700 736 656 603 8 2 597 0 0 0 5 3 2 0 0 10 0 0 100
R_Streeter 27 can 2 25 9 7 22 400 517 353 337 5 2 333 0 0 0 5 2 2 0 0 0 0 0 100
I_Gundogan 30 ger 2 3 31 1 28 800 922 494 752 24 0 2183 1 0 0 4 62 1 0 3 10 0 0 90
Casemiro 35 bra 2 24 30 1 31 600 914 925 552 17 0 1548 1 0 0 14 31 4 0 2 44 0 0 89
Omar_Mascarel 35 ger 1 22 30 1 28 600 147 658 654 26 0 2438 0 0 0 25 57 0 0 2 14 0 0 96
Juninhio_Jnr 32 bra 1 5 29 17 32 200 242 454 452 18 1 1575 2 0 0 1 34 23 0 1 12 0 0 91
N_Piere 35 fra 1 7 27 7 30 500 209 67 378 2 0 188 0 0 0 1 7 2 0 0 2 0 0 100
T_Andrews 28 ire 1 17 27 8 41 700 429 411 849 18 3 1508 0 0 0 10 27 9 0 1 8 0 0 100
P_Gasgoingne 34 eng 1 17 27 3 29 400 950 551 450 9 0 857 0 0 0 3 18 1 0 1 0 0 0 100
G_Potter 29 ire 2 8 26 18 20 600 659 398 786 1 0 96 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 100
J_Obi_Mikel 27 nig 2 22 25 5 18 800 885 817 371 1 0 96 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 100
G_Best 30 ire 2 20 25 9 11 400 955 95 525 1 0 96 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 100
C_Nkunku 30 fra 2 1 1 32 28 400 368 408 9 25 0 2293 1 0 0 0 0 69 6 0 10 0 0 98
M_Mudryk 28 ukr 2 5 4 29 14 800 956 796 547 22 0 2045 1 0 0 2 1 54 4 0 6 0 0 96
Janssen 32 hol 2 7 7 26 32 300 991 264 702 4 1 331 0 0 0 1 0 16 0 0 0 0 0 100
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Carlos_Bravo 34 mex 37 1 2 3 21 971 500 500 500 29 0 2756 0 181 33 0 0 0 0 0 0 0 0 100
D_Gogean 28 rom 23 1 1 1 23 134 400 400 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
E_Plummer 36 eng 1 32 13 12 22 800 728 358 547 26 0 2470 2 0 0 47 24 18 4 0 4 0 0 90
S_Howey 32 eng 2 31 1 3 27 200 790 226 191 23 0 2048 1 0 0 20 1 5 1 0 14 0 0 90
T_Histelberg 36 ger 1 31 23 3 31 400 21 598 571 22 0 2077 0 0 0 20 27 5 1 1 4 0 0 96
E_Donk 35 arg 3 28 13 7 42 700 210 34 941 21 0 1948 1 0 0 30 11 15 3 0 18 0 0 98
A_Gilchrist 27 eng 2 28 1 5 20 800 640 808 798 26 0 2449 1 0 0 37 2 8 0 0 12 0 0 100
A_Salto 33 spa 2 26 11 5 11 700 736 656 603 8 2 597 0 0 0 5 3 2 0 0 10 0 0 100
R_Streeter 27 can 2 25 9 7 22 400 517 353 337 5 2 333 0 0 0 5 2 2 0 0 0 0 0 100
I_Gundogan 30 ger 2 3 31 1 28 800 922 494 752 24 0 2183 1 0 0 4 62 1 0 3 10 0 0 90
Casemiro 35 bra 2 24 30 1 31 600 914 925 552 17 0 1548 1 0 0 14 31 4 0 2 44 0 0 89
Omar_Mascarel 35 ger 1 22 30 1 28 600 147 658 654 26 0 2438 0 0 0 25 57 0 0 2 14 0 0 96
Juninhio_Jnr 32 bra 1 5 29 17 32 200 242 454 452 18 1 1575 2 0 0 1 34 23 0 1 12 0 0 91
N_Piere 35 fra 1 7 27 7 30 500 209 67 378 2 0 188 0 0 0 1 7 2 0 0 2 0 0 100
T_Andrews 28 ire 1 17 27 8 41 700 429 411 849 18 3 1508 0 0 0 10 27 9 0 1 8 0 0 100
P_Gasgoingne 34 eng 1 17 27 3 29 400 950 551 450 9 0 857 0 0 0 3 18 1 0 1 0 0 0 100
G_Potter 29 ire 2 8 26 18 20 600 659 398 786 1 0 96 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 100
J_Obi_Mikel 27 nig 2 22 25 5 18 800 885 817 371 1 0 96 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 100
G_Best 30 ire 2 20 25 9 11 400 955 95 525 1 0 96 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 100
C_Nkunku 30 fra 2 1 1 32 28 400 368 408 9 25 0 2293 1 0 0 0 0 69 6 0 10 0 0 98
M_Mudryk 28 ukr 2 5 4 29 14 800 956 796 547 22 0 2045 1 0 0 2 1 54 4 0 6 0 0 96
Janssen 32 hol 2 7 7 26 32 300 991 264 702 4 1 331 0 0 0 1 0 16 0 0 0 0 0 100
Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kepa 27 spa 29 1 2 1 33 34 400 400 400 22 0 2087 0 89 23 0 0 0 0 0 2 0 0 100
B_Cairns 29 sco 24 1 2 3 41 920 300 300 350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
D_Henderson 27 eng 20 1 1 1 22 896 360 340 340 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
J_Castro 31 bos 1 26 9 6 13 700 799 472 974 18 0 1709 1 0 0 20 4 6 0 1 4 0 0 91
K_Layvin 35 fra 2 25 13 11 33 700 264 384 544 13 0 1091 3 0 0 15 11 3 0 0 12 0 0 91
H_Olando 23 fin 1 25 6 4 25 600 439 61 856 12 0 1144 0 0 0 9 4 2 0 0 6 0 0 100
T_X_Ghiuri 33 spa 1 25 12 7 30 500 72 550 673 16 0 1362 0 0 0 26 11 8 0 0 10 0 0 100
C_Le_Clerc 24 mon 2 24 1 2 34 200 279 330 395 11 2 642 0 0 0 9 0 3 0 0 22 0 0 100
Stringer_Bell 24 usa 2 21 9 3 28 400 437 552 462 16 16 632 0 0 0 8 4 3 1 0 0 0 0 100
Taylan_Bulut 18 ger 1 21 8 2 28 200 380 280 160 18 8 1164 0 0 0 11 12 1 0 0 0 0 0 94
A_Stefanov 31 bul 2 21 8 8 31 700 711 377 720 11 5 604 0 0 0 3 3 4 0 0 2 0 0 100
T_Silva 20 bra 2 20 7 2 26 200 430 264 223 10 6 473 0 0 0 6 3 1 0 0 2 0 0 100
T_Higgins 21 eng 2 20 7 2 28 600 818 614 572 4 4 150 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 100
Moreto 34 por 2 20 26 9 12 800 932 773 105 19 0 1771 0 0 0 16 31 6 1 2 14 0 0 88
C_Hurgoi 30 rom 2 17 25 1 46 400 799 865 408 20 0 1827 1 0 0 15 40 1 0 3 18 0 0 91
Zico_Jnr 33 bra 2 18 24 12 33 600 935 916 119 19 0 1801 0 0 0 20 28 13 1 0 4 0 0 89
G_Sandulescu 25 rom 2 15 22 11 15 600 231 941 146 12 0 870 1 0 0 6 13 7 2 1 2 0 0 100
B_Folha 24 por 2 10 21 19 25 600 283 997 721 14 0 920 0 0 0 5 11 8 0 0 6 0 0 100
N_Zaituc 27 rom 1 17 21 1 34 200 843 626 258 3 0 172 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 100
A_Bonetti 18 ita 1 3 18 4 25 200 220 220 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
D_Byrne 35 sco 1 6 12 26 42 400 647 587 62 13 0 1233 2 0 0 2 4 29 6 0 2 0 0 88
R_Pedro 32 por 2 7 9 25 21 500 207 147 292 1 0 96 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 100
J_Bowen 27 eng 2 5 7 25 11 300 811 172 923 10 0 952 1 0 0 1 5 17 2 0 0 0 0 100
M_Owen 24 eng 2 6 1 25 31 800 51 932 591 10 0 952 1 0 0 0 0 13 3 0 2 0 0 100
D_Mario 33 ita 2 7 22 24 21 500 427 480 738 11 0 988 2 0 0 1 8 27 6 0 10 0 1 100
P_Haynes 29 eng 3 5 7 22 20 400 726 102 857 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
A_Milosovici 27 rom 2 10 14 20 35 600 788 903 928 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
R_V_Nistelroo 25 hol 2 7 1 20 28 400 460 414 81 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Fazzi_Jnr 23 arg 2 3 5 20 17 200 200 200 212 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kepa 27 spa 29 1 2 1 33 34 400 400 400 22 0 2087 0 89 23 0 0 0 0 0 2 0 0 100
B_Cairns 29 sco 24 1 2 3 41 920 300 300 350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
D_Henderson 27 eng 20 1 1 1 22 896 360 340 340 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
J_Castro 31 bos 1 26 9 6 13 700 799 472 974 18 0 1709 1 0 0 20 4 6 0 1 4 0 0 91
K_Layvin 35 fra 2 25 13 11 33 700 264 384 544 13 0 1091 3 0 0 15 11 3 0 0 12 0 0 91
H_Olando 23 fin 1 25 6 4 25 600 439 61 856 12 0 1144 0 0 0 9 4 2 0 0 6 0 0 100
T_X_Ghiuri 33 spa 1 25 12 7 30 500 72 550 673 16 0 1362 0 0 0 26 11 8 0 0 10 0 0 100
C_Le_Clerc 24 mon 2 24 1 2 34 200 279 330 395 11 2 642 0 0 0 9 0 3 0 0 22 0 0 100
Stringer_Bell 24 usa 2 21 9 3 28 400 437 552 462 16 16 632 0 0 0 8 4 3 1 0 0 0 0 100
Taylan_Bulut 18 ger 1 21 8 2 28 200 380 280 160 18 8 1164 0 0 0 11 12 1 0 0 0 0 0 94
A_Stefanov 31 bul 2 21 8 8 31 700 711 377 720 11 5 604 0 0 0 3 3 4 0 0 2 0 0 100
T_Silva 20 bra 2 20 7 2 26 200 430 264 223 10 6 473 0 0 0 6 3 1 0 0 2 0 0 100
T_Higgins 21 eng 2 20 7 2 28 600 818 614 572 4 4 150 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 100
Moreto 34 por 2 20 26 9 12 800 932 773 105 19 0 1771 0 0 0 16 31 6 1 2 14 0 0 88
C_Hurgoi 30 rom 2 17 25 1 46 400 799 865 408 20 0 1827 1 0 0 15 40 1 0 3 18 0 0 91
Zico_Jnr 33 bra 2 18 24 12 33 600 935 916 119 19 0 1801 0 0 0 20 28 13 1 0 4 0 0 89
G_Sandulescu 25 rom 2 15 22 11 15 600 231 941 146 12 0 870 1 0 0 6 13 7 2 1 2 0 0 100
B_Folha 24 por 2 10 21 19 25 600 283 997 721 14 0 920 0 0 0 5 11 8 0 0 6 0 0 100
N_Zaituc 27 rom 1 17 21 1 34 200 843 626 258 3 0 172 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 100
A_Bonetti 18 ita 1 3 18 4 25 200 220 220 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
D_Byrne 35 sco 1 6 12 26 42 400 647 587 62 13 0 1233 2 0 0 2 4 29 6 0 2 0 0 88
R_Pedro 32 por 2 7 9 25 21 500 207 147 292 1 0 96 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 100
J_Bowen 27 eng 2 5 7 25 11 300 811 172 923 10 0 952 1 0 0 1 5 17 2 0 0 0 0 100
M_Owen 24 eng 2 6 1 25 31 800 51 932 591 10 0 952 1 0 0 0 0 13 3 0 2 0 0 100
D_Mario 33 ita 2 7 22 24 21 500 427 480 738 11 0 988 2 0 0 1 8 27 6 0 10 0 1 100
P_Haynes 29 eng 3 5 7 22 20 400 726 102 857 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
A_Milosovici 27 rom 2 10 14 20 35 600 788 903 928 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
R_V_Nistelroo 25 hol 2 7 1 20 28 400 460 414 81 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Fazzi_Jnr 23 arg 2 3 5 20 17 200 200 200 212 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Season 37
Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Carlos_Bravo 33 mex 37 1 2 3 21 116 500 500 500 32 0 3028 0 163 25 0 0 0 0 0 0 0 0 100
D_Gogean 27 rom 23 1 1 1 23 134 400 400 400 2 2 68 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 100
E_Plummer 35 eng 1 31 13 12 22 800 731 142 436 21 0 1940 3 0 0 43 9 14 1 1 2 0 0 90
S_Howey 31 eng 2 31 1 3 27 200 424 290 230 29 0 2747 1 0 0 52 4 4 0 0 8 0 0 86
T_Histelberg 35 ger 1 30 23 3 31 400 584 312 515 26 0 2502 4 0 0 36 25 5 0 1 10 0 0 100
E_Donk 34 arg 3 27 12 7 42 700 667 981 894 15 2 1298 0 0 0 19 7 6 0 0 8 0 0 95
A_Gilchrist 26 eng 2 27 1 5 20 800 831 880 880 31 0 2983 0 0 0 36 1 4 0 0 10 0 0 84
A_Salto 32 spa 2 26 11 5 11 700 686 676 653 13 4 1020 0 0 0 17 8 3 0 0 0 0 0 100
R_Streeter 26 can 2 25 9 7 22 400 437 353 352 13 8 772 1 0 0 6 3 3 1 0 2 0 0 100
D_Baboescu 30 rom 1 16 30 6 27 400 593 585 857 27 0 2557 2 0 0 13 59 4 1 2 12 0 0 83
Omar_Mascarel 34 ger 1 21 30 1 28 600 680 82 688 25 3 2219 1 0 0 14 40 2 0 1 10 0 0 100
Juninhio_Jnr 31 bra 1 5 29 17 32 200 274 146 449 25 0 2195 0 0 0 3 51 17 1 2 22 0 0 84
R_Morrison 35 eng 3 20 27 11 11 800 649 938 15 28 9 1911 1 0 0 15 39 12 0 2 0 0 0 90
P_Gasgoingne 33 eng 1 17 27 3 29 400 890 351 450 16 6 964 0 0 0 7 24 3 1 1 2 0 0 100
N_Piere 34 fra 1 7 26 7 30 500 191 998 370 8 0 565 0 0 0 2 14 1 0 1 0 0 0 100
G_Potter 28 ire 2 8 26 18 20 600 659 388 776 13 4 922 0 0 0 1 22 13 0 0 0 0 0 100
J_Obi_Mikel 26 nig 2 22 25 5 18 800 885 797 371 8 0 759 0 0 0 12 14 4 0 0 0 0 0 100
M_Jordan 35 usa 1 1 24 32 36 800 598 380 246 20 0 1665 1 0 0 0 15 47 5 0 16 0 0 100
C_Nkunku 29 fra 2 1 1 31 28 400 398 438 738 28 0 2695 2 0 0 0 2 67 7 1 2 0 0 83
M_Mudryk 27 ukr 2 5 4 29 14 800 942 812 343 18 0 1719 0 0 0 5 3 36 2 1 14 0 0 86
Janssen 31 hol 2 7 7 26 32 300 971 264 682 4 0 335 1 0 0 0 1 14 2 0 10 0 0 100
R_Pedro 31 por 2 7 9 25 21 500 207 147 287 6 0 493 1 0 0 2 3 16 1 0 10 0 0 100
D_Byrne 34 sco 1 6 12 25 42 400 629 569 868 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Carlos_Bravo 33 mex 37 1 2 3 21 116 500 500 500 32 0 3028 0 163 25 0 0 0 0 0 0 0 0 100
D_Gogean 27 rom 23 1 1 1 23 134 400 400 400 2 2 68 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 100
E_Plummer 35 eng 1 31 13 12 22 800 731 142 436 21 0 1940 3 0 0 43 9 14 1 1 2 0 0 90
S_Howey 31 eng 2 31 1 3 27 200 424 290 230 29 0 2747 1 0 0 52 4 4 0 0 8 0 0 86
T_Histelberg 35 ger 1 30 23 3 31 400 584 312 515 26 0 2502 4 0 0 36 25 5 0 1 10 0 0 100
E_Donk 34 arg 3 27 12 7 42 700 667 981 894 15 2 1298 0 0 0 19 7 6 0 0 8 0 0 95
A_Gilchrist 26 eng 2 27 1 5 20 800 831 880 880 31 0 2983 0 0 0 36 1 4 0 0 10 0 0 84
A_Salto 32 spa 2 26 11 5 11 700 686 676 653 13 4 1020 0 0 0 17 8 3 0 0 0 0 0 100
R_Streeter 26 can 2 25 9 7 22 400 437 353 352 13 8 772 1 0 0 6 3 3 1 0 2 0 0 100
D_Baboescu 30 rom 1 16 30 6 27 400 593 585 857 27 0 2557 2 0 0 13 59 4 1 2 12 0 0 83
Omar_Mascarel 34 ger 1 21 30 1 28 600 680 82 688 25 3 2219 1 0 0 14 40 2 0 1 10 0 0 100
Juninhio_Jnr 31 bra 1 5 29 17 32 200 274 146 449 25 0 2195 0 0 0 3 51 17 1 2 22 0 0 84
R_Morrison 35 eng 3 20 27 11 11 800 649 938 15 28 9 1911 1 0 0 15 39 12 0 2 0 0 0 90
P_Gasgoingne 33 eng 1 17 27 3 29 400 890 351 450 16 6 964 0 0 0 7 24 3 1 1 2 0 0 100
N_Piere 34 fra 1 7 26 7 30 500 191 998 370 8 0 565 0 0 0 2 14 1 0 1 0 0 0 100
G_Potter 28 ire 2 8 26 18 20 600 659 388 776 13 4 922 0 0 0 1 22 13 0 0 0 0 0 100
J_Obi_Mikel 26 nig 2 22 25 5 18 800 885 797 371 8 0 759 0 0 0 12 14 4 0 0 0 0 0 100
M_Jordan 35 usa 1 1 24 32 36 800 598 380 246 20 0 1665 1 0 0 0 15 47 5 0 16 0 0 100
C_Nkunku 29 fra 2 1 1 31 28 400 398 438 738 28 0 2695 2 0 0 0 2 67 7 1 2 0 0 83
M_Mudryk 27 ukr 2 5 4 29 14 800 942 812 343 18 0 1719 0 0 0 5 3 36 2 1 14 0 0 86
Janssen 31 hol 2 7 7 26 32 300 971 264 682 4 0 335 1 0 0 0 1 14 2 0 10 0 0 100
R_Pedro 31 por 2 7 9 25 21 500 207 147 287 6 0 493 1 0 0 2 3 16 1 0 10 0 0 100
D_Byrne 34 sco 1 6 12 25 42 400 629 569 868 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
B_Cairns 28 sco 24 1 2 3 41 920 300 300 350 19 0 1695 0 44 24 0 0 0 0 0 12 0 0 100
D_Henderson 26 eng 20 1 1 1 22 896 360 340 340 4 1 370 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 100
J_Castro 30 bos 1 26 9 6 13 700 243 416 953 20 0 1892 1 0 0 22 11 7 0 1 0 0 0 88
H_Olando 22 fin 1 25 6 4 25 600 225 27 857 20 0 1796 0 0 0 19 9 6 1 0 0 0 0 88
K_Layvin 34 fra 2 24 13 11 33 700 955 306 571 17 0 1600 1 0 0 25 13 7 0 1 6 0 0 86
T_X_Ghiuri 32 spa 1 24 12 7 30 500 521 450 658 20 2 1471 0 0 0 13 16 7 3 2 4 0 0 100
C_Le_Clerc 23 mon 2 24 1 2 34 200 61 332 387 15 10 621 0 0 0 10 3 0 0 0 2 0 0 100
Stringer_Bell 23 usa 2 21 9 3 28 400 137 492 412 14 14 501 0 0 0 5 4 0 0 0 4 0 0 100
A_Stefanov 30 bul 2 21 8 8 31 700 653 349 722 8 6 385 0 0 0 5 1 3 1 0 2 0 0 100
T_Silva 19 bra 2 20 7 2 26 200 280 210 200 4 0 316 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 100
T_Higgins 20 eng 2 20 7 2 28 600 810 614 589 8 6 350 0 0 0 5 2 0 0 0 2 0 0 100
Moreto 33 por 2 20 26 9 12 800 626 437 79 19 0 1758 2 0 0 10 41 11 0 6 4 0 0 98
C_Hurgoi 29 rom 2 17 25 1 46 400 477 383 386 14 0 1324 0 0 0 11 23 2 0 0 4 0 0 88
G_Best 29 ire 2 20 25 9 11 400 955 75 515 20 0 1657 1 0 0 17 38 13 1 5 4 0 0 88
Zico_Jnr 32 bra 2 18 24 12 33 600 519 620 48 19 5 967 0 0 0 7 22 7 0 3 16 0 0 100
G_Sandulescu 24 rom 2 15 22 11 15 600 53 733 23 5 2 336 1 0 0 1 6 3 0 1 0 0 0 100
B_Folha 23 por 2 10 21 19 25 600 209 913 727 8 4 451 1 0 0 1 5 7 2 0 2 0 0 100
N_Zaituc 26 rom 1 17 21 1 34 200 843 616 278 6 4 181 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 100
A_Bonetti 17 ita 1 3 18 4 25 200 220 220 220 2 2 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
J_Bowen 26 eng 2 5 7 25 11 300 791 122 828 20 0 1787 1 0 0 3 7 61 9 1 2 0 0 88
M_Owen 23 eng 2 6 1 25 31 800 53 934 488 14 0 1259 2 0 0 2 1 42 11 0 2 0 0 88
D_Mario 32 ita 2 7 22 24 21 500 397 390 553 2 0 191 1 0 0 2 1 5 2 0 0 0 0 100
P_Haynes 28 eng 3 5 7 22 20 400 726 102 857 2 0 156 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 100
A_Milosovici 26 rom 2 10 14 20 35 600 788 903 928 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
R_V_Nistelroo 24 hol 2 7 1 20 28 400 460 414 81 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Fazzi_Jnr 22 arg 2 3 5 20 17 200 200 200 212 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
B_Cairns 28 sco 24 1 2 3 41 920 300 300 350 19 0 1695 0 44 24 0 0 0 0 0 12 0 0 100
D_Henderson 26 eng 20 1 1 1 22 896 360 340 340 4 1 370 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 100
J_Castro 30 bos 1 26 9 6 13 700 243 416 953 20 0 1892 1 0 0 22 11 7 0 1 0 0 0 88
H_Olando 22 fin 1 25 6 4 25 600 225 27 857 20 0 1796 0 0 0 19 9 6 1 0 0 0 0 88
K_Layvin 34 fra 2 24 13 11 33 700 955 306 571 17 0 1600 1 0 0 25 13 7 0 1 6 0 0 86
T_X_Ghiuri 32 spa 1 24 12 7 30 500 521 450 658 20 2 1471 0 0 0 13 16 7 3 2 4 0 0 100
C_Le_Clerc 23 mon 2 24 1 2 34 200 61 332 387 15 10 621 0 0 0 10 3 0 0 0 2 0 0 100
Stringer_Bell 23 usa 2 21 9 3 28 400 137 492 412 14 14 501 0 0 0 5 4 0 0 0 4 0 0 100
A_Stefanov 30 bul 2 21 8 8 31 700 653 349 722 8 6 385 0 0 0 5 1 3 1 0 2 0 0 100
T_Silva 19 bra 2 20 7 2 26 200 280 210 200 4 0 316 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 100
T_Higgins 20 eng 2 20 7 2 28 600 810 614 589 8 6 350 0 0 0 5 2 0 0 0 2 0 0 100
Moreto 33 por 2 20 26 9 12 800 626 437 79 19 0 1758 2 0 0 10 41 11 0 6 4 0 0 98
C_Hurgoi 29 rom 2 17 25 1 46 400 477 383 386 14 0 1324 0 0 0 11 23 2 0 0 4 0 0 88
G_Best 29 ire 2 20 25 9 11 400 955 75 515 20 0 1657 1 0 0 17 38 13 1 5 4 0 0 88
Zico_Jnr 32 bra 2 18 24 12 33 600 519 620 48 19 5 967 0 0 0 7 22 7 0 3 16 0 0 100
G_Sandulescu 24 rom 2 15 22 11 15 600 53 733 23 5 2 336 1 0 0 1 6 3 0 1 0 0 0 100
B_Folha 23 por 2 10 21 19 25 600 209 913 727 8 4 451 1 0 0 1 5 7 2 0 2 0 0 100
N_Zaituc 26 rom 1 17 21 1 34 200 843 616 278 6 4 181 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 100
A_Bonetti 17 ita 1 3 18 4 25 200 220 220 220 2 2 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
J_Bowen 26 eng 2 5 7 25 11 300 791 122 828 20 0 1787 1 0 0 3 7 61 9 1 2 0 0 88
M_Owen 23 eng 2 6 1 25 31 800 53 934 488 14 0 1259 2 0 0 2 1 42 11 0 2 0 0 88
D_Mario 32 ita 2 7 22 24 21 500 397 390 553 2 0 191 1 0 0 2 1 5 2 0 0 0 0 100
P_Haynes 28 eng 3 5 7 22 20 400 726 102 857 2 0 156 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 100
A_Milosovici 26 rom 2 10 14 20 35 600 788 903 928 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
R_V_Nistelroo 24 hol 2 7 1 20 28 400 460 414 81 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Fazzi_Jnr 22 arg 2 3 5 20 17 200 200 200 212 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Season 36
Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Carlos_Bravo 32 mex 36 1 2 3 21 10 500 500 500 32 0 3072 0 179 31 0 0 0 0 0 8 0 0 100
D_Gogean 26 rom 23 1 1 1 23 154 400 400 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
D_Georgesco 36 rom 1 32 24 8 25 400 142 530 748 28 0 2637 0 0 0 33 44 12 0 1 8 0 0 91
E_Plummer 34 eng 1 30 13 12 22 800 872 34 358 32 0 3072 1 0 0 37 18 26 1 0 6 0 0 81
S_Howey 30 eng 2 30 1 3 27 200 311 258 208 28 0 2353 0 0 0 37 2 4 0 0 12 0 0 88
T_Histelberg 34 ger 1 29 23 3 31 400 733 72 520 32 0 2706 3 0 0 40 45 4 0 3 8 0 0 88
E_Donk 33 arg 3 27 12 7 42 700 295 919 882 30 17 1650 0 0 0 22 9 6 0 1 16 0 0 94
A_Salto 31 spa 2 26 11 5 11 700 306 596 648 17 7 1234 1 0 0 12 12 3 1 1 2 0 0 100
Omar_Mascarel 33 ger 1 21 29 1 28 600 470 731 753 28 0 2596 0 0 0 16 64 3 0 2 22 0 0 85
D_Baboescu 29 rom 1 16 29 6 27 400 285 906 774 30 0 2801 0 0 0 8 45 11 0 3 14 0 0 85
Juninhio_Jnr 30 bra 1 5 28 17 32 200 276 657 456 29 0 2379 1 0 0 2 52 27 2 3 6 0 0 100
R_Morrison 34 eng 3 20 27 11 11 800 429 588 55 25 5 1522 0 0 0 13 22 8 2 1 0 0 0 100
P_Gasgoingne 32 eng 1 17 27 3 29 400 772 113 447 22 20 900 0 0 0 1 23 0 0 1 4 0 0 100
N_Piere 33 fra 1 7 26 7 30 500 131 818 350 13 4 1013 1 0 0 3 17 6 0 1 2 0 0 100
J_Obi_Mikel 25 nig 2 22 25 5 18 800 645 657 366 10 2 778 0 0 0 6 21 7 1 4 12 0 0 100
M_Jordan 34 usa 1 1 24 32 36 800 614 246 32 30 0 2763 7 0 0 1 34 110 11 4 12 0 0 93
M_Mudryk 26 ukr 2 5 4 29 14 800 876 796 232 30 0 2348 4 0 0 5 2 81 11 0 4 0 0 84
Janssen 30 hol 2 7 7 26 32 300 981 264 587 17 12 1076 1 0 0 2 6 38 3 0 4 0 0 100
D_Byrne 33 sco 1 6 12 25 42 400 629 569 868 4 1 303 1 0 0 1 1 15 4 0 10 0 0 100
