Back
Sunderland - Squad History
Sunderland - Squad History
Season 38
Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A_Areola 30 fra 31 2 3 3 20 630 500 500 500 32 0 3031 0 230 63 0 0 0 0 0 2 0 0 100
R_Clemance 31 eng 15 3 3 1 40 418 300 300 300 1 1 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 100
D_Jones 35 wal 3 30 12 9 22 500 788 112 431 33 1 2061 0 0 0 40 20 14 0 2 2 0 0 98
Ryan_Nyambe 32 eng 1 29 13 7 32 800 156 711 862 24 8 1716 0 0 0 20 13 4 1 0 6 0 0 98
Pique 27 spa 1 28 7 5 38 200 95 434 294 19 4 1512 1 0 0 22 14 14 3 1 24 0 0 96
R_Ferdinand 28 eng 1 27 13 10 22 300 364 94 19 26 9 1897 0 0 0 27 17 18 0 1 0 0 0 98
S_Torkelson 33 usa 1 27 8 1 29 200 951 480 155 14 2 1196 0 0 0 28 6 2 0 0 4 0 0 100
Jo_Grayson 32 eng 1 26 12 8 13 600 100 307 306 14 4 1071 0 0 0 18 13 7 1 0 0 0 0 100
E_Militao 28 bra 3 26 11 7 20 500 186 533 818 11 1 983 1 0 0 19 4 5 2 0 2 0 0 100
J_Evans 36 eng 1 26 8 8 31 300 209 851 309 9 4 591 0 0 0 8 3 5 1 1 2 0 0 100
G_Collins 28 eng 1 25 12 7 33 800 911 882 229 12 1 1081 1 0 0 22 12 9 1 0 6 0 0 100
Jambiniho 28 bra 2 25 8 7 21 400 141 876 665 5 0 474 0 0 0 6 3 6 1 0 2 0 0 100
S_Evans 31 sco 1 1 30 16 28 800 854 198 690 29 12 2004 0 0 0 0 61 18 4 3 2 0 0 98
J_Baez 34 usa 1 12 28 2 28 400 818 330 293 24 12 1579 0 0 0 5 47 2 0 6 2 0 0 96
B_Robson 33 eng 1 9 28 11 41 800 990 72 940 14 1 1267 1 0 0 5 34 10 3 2 0 0 0 98
P_A_McNamara 33 eng 3 12 27 11 12 400 761 556 656 19 5 1431 1 0 0 4 40 14 1 5 30 0 3 100
A_Campbell 25 arg 2 6 26 3 28 800 115 751 979 14 0 1226 0 0 0 1 38 2 0 1 12 0 0 100
M_Sissoko 27 fra 2 6 26 6 33 600 105 593 854 14 0 996 0 0 0 1 25 6 1 4 10 0 0 100
J_Sancho 28 eng 3 9 25 14 33 400 918 444 16 11 0 973 0 0 0 1 20 9 0 2 12 0 0 100
Babatunde 22 nig 2 10 25 12 24 400 854 258 60 26 2 1694 1 0 0 7 42 19 1 0 0 0 0 100
J_Maddison 34 eng 2 7 9 29 30 800 771 388 196 33 11 2130 2 0 0 5 11 80 16 1 2 0 0 98
M_Crickmore 29 eng 1 7 9 28 31 700 78 801 100 28 5 1797 2 0 0 5 15 72 8 0 14 0 0 100
J_Vardy 33 eng 1 7 8 28 30 600 655 852 675 28 13 1839 1 0 0 7 7 75 6 1 4 0 0 98
H_Crespo 26 arg 1 8 9 25 21 600 116 985 929 15 3 1210 0 0 0 2 6 29 4 2 0 0 0 100
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A_Areola 30 fra 31 2 3 3 20 630 500 500 500 32 0 3031 0 230 63 0 0 0 0 0 2 0 0 100
R_Clemance 31 eng 15 3 3 1 40 418 300 300 300 1 1 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 100
D_Jones 35 wal 3 30 12 9 22 500 788 112 431 33 1 2061 0 0 0 40 20 14 0 2 2 0 0 98
Ryan_Nyambe 32 eng 1 29 13 7 32 800 156 711 862 24 8 1716 0 0 0 20 13 4 1 0 6 0 0 98
Pique 27 spa 1 28 7 5 38 200 95 434 294 19 4 1512 1 0 0 22 14 14 3 1 24 0 0 96
R_Ferdinand 28 eng 1 27 13 10 22 300 364 94 19 26 9 1897 0 0 0 27 17 18 0 1 0 0 0 98
S_Torkelson 33 usa 1 27 8 1 29 200 951 480 155 14 2 1196 0 0 0 28 6 2 0 0 4 0 0 100
Jo_Grayson 32 eng 1 26 12 8 13 600 100 307 306 14 4 1071 0 0 0 18 13 7 1 0 0 0 0 100
E_Militao 28 bra 3 26 11 7 20 500 186 533 818 11 1 983 1 0 0 19 4 5 2 0 2 0 0 100
J_Evans 36 eng 1 26 8 8 31 300 209 851 309 9 4 591 0 0 0 8 3 5 1 1 2 0 0 100
G_Collins 28 eng 1 25 12 7 33 800 911 882 229 12 1 1081 1 0 0 22 12 9 1 0 6 0 0 100
Jambiniho 28 bra 2 25 8 7 21 400 141 876 665 5 0 474 0 0 0 6 3 6 1 0 2 0 0 100
S_Evans 31 sco 1 1 30 16 28 800 854 198 690 29 12 2004 0 0 0 0 61 18 4 3 2 0 0 98
J_Baez 34 usa 1 12 28 2 28 400 818 330 293 24 12 1579 0 0 0 5 47 2 0 6 2 0 0 96
B_Robson 33 eng 1 9 28 11 41 800 990 72 940 14 1 1267 1 0 0 5 34 10 3 2 0 0 0 98
P_A_McNamara 33 eng 3 12 27 11 12 400 761 556 656 19 5 1431 1 0 0 4 40 14 1 5 30 0 3 100
A_Campbell 25 arg 2 6 26 3 28 800 115 751 979 14 0 1226 0 0 0 1 38 2 0 1 12 0 0 100
M_Sissoko 27 fra 2 6 26 6 33 600 105 593 854 14 0 996 0 0 0 1 25 6 1 4 10 0 0 100
J_Sancho 28 eng 3 9 25 14 33 400 918 444 16 11 0 973 0 0 0 1 20 9 0 2 12 0 0 100
Babatunde 22 nig 2 10 25 12 24 400 854 258 60 26 2 1694 1 0 0 7 42 19 1 0 0 0 0 100
J_Maddison 34 eng 2 7 9 29 30 800 771 388 196 33 11 2130 2 0 0 5 11 80 16 1 2 0 0 98
M_Crickmore 29 eng 1 7 9 28 31 700 78 801 100 28 5 1797 2 0 0 5 15 72 8 0 14 0 0 100
J_Vardy 33 eng 1 7 8 28 30 600 655 852 675 28 13 1839 1 0 0 7 7 75 6 1 4 0 0 98
H_Crespo 26 arg 1 8 9 25 21 600 116 985 929 15 3 1210 0 0 0 2 6 29 4 2 0 0 0 100
Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
H_Stone 24 sco 25 4 4 3 25 354 600 600 600 21 0 1928 0 146 42 0 0 0 0 0 10 0 0 100
E_Martinez 23 arg 19 2 3 1 31 786 820 780 780 1 0 95 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Pepe 22 spa 1 25 7 3 38 600 650 185 843 21 1 1289 0 0 0 41 9 4 0 2 12 0 0 100
J_Roman 26 rom 1 24 17 1 37 200 45 810 175 20 9 1342 1 0 0 25 30 3 0 3 4 0 0 100
F_Musonda 21 civ 2 24 3 3 20 400 458 388 378 3 0 286 0 0 0 4 1 1 0 0 2 0 0 100
Paisson 28 bra 3 23 8 10 10 500 874 690 183 3 0 287 0 0 0 2 2 1 0 0 0 0 0 100
P_Wisdom 24 usa 1 23 9 4 21 800 219 451 971 11 3 862 1 0 0 22 10 3 0 3 2 0 0 100
D_Struthers 25 egy 2 21 8 1 18 600 872 461 681 1 1 31 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 100
D_Narey 21 sco 2 21 4 2 42 400 822 828 689 13 4 956 0 0 0 12 3 1 0 1 0 0 0 100
Bodie_Broadus 23 usa 2 20 9 3 27 200 954 843 393 1 0 96 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 100
D_Walret 17 sco 1 20 9 2 39 400 704 524 364 13 1 1158 0 0 0 17 12 1 0 2 16 0 0 95
C_Alberto 20 bra 2 20 4 2 31 400 830 424 404 10 0 947 0 0 0 14 3 4 0 0 4 0 0 95
K_Storrie 19 sco 2 19 10 5 13 400 313 650 672 12 1 1063 0 0 0 22 6 9 3 0 2 0 0 95
Franco_Baresi 26 ita 2 13 25 3 27 600 27 107 968 12 2 1016 0 0 0 4 31 3 0 5 4 0 0 100
P_Agoume 25 fra 2 5 24 3 29 600 963 839 780 11 2 916 0 0 0 2 25 1 0 3 14 0 0 100
A_Garnacho 20 arg 2 6 23 15 43 800 48 719 461 11 2 922 1 0 0 4 20 13 2 1 2 0 0 100
S_Thurgood 22 eng 2 15 23 1 25 200 458 45 215 8 2 592 0 0 0 4 18 1 1 2 10 0 0 100
Midfielder02 20 spa 1 2 23 10 30 600 618 778 678 5 2 355 0 0 0 0 14 6 2 1 2 0 0 100
Jenzinhio 20 bra 2 8 22 11 47 200 405 964 973 8 2 586 0 0 0 1 17 5 0 1 0 0 0 95
Guido_Pizarro 18 arg 1 17 21 3 33 200 198 278 203 6 5 253 0 0 0 0 6 3 0 1 2 0 0 100
N_Quinn 18 ire 1 8 21 16 26 600 640 900 740 11 1 822 0 0 0 2 20 17 4 5 0 0 0 95
J_Mullin 21 sco 2 9 21 13 21 200 428 673 570 10 3 536 1 0 0 3 24 7 1 4 2 0 0 100
Donnal 21 arg 2 3 21 12 30 200 237 479 664 4 0 252 0 0 0 0 7 2 0 2 2 0 0 100
J_Cowell 20 eng 1 2 21 5 39 200 188 731 458 5 2 252 0 0 0 0 11 0 0 1 2 0 0 100
Jessi_Ridout 23 eng 2 4 18 13 29 200 203 893 586 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
F_Totti 23 ita 2 4 4 24 26 400 636 573 317 23 6 1649 1 0 0 4 4 53 7 0 4 0 0 100
R_Crowe 24 eng 1 6 4 23 34 800 71 890 716 13 2 1117 0 0 0 4 1 53 5 0 2 0 0 100
Jim_Gerrant 25 eng 2 1 15 22 26 200 185 138 494 19 7 1310 2 0 0 0 13 45 11 1 4 0 0 95
R_Mutch 20 sco 1 5 1 21 19 400 480 450 234 14 1 1239 1 0 0 2 1 47 10 0 0 0 0 95
D_UnDim 25 kor 2 7 4 20 32 200 327 625 798 4 1 229 0 0 0 0 0 7 3 0 14 0 0 100
I_Rush 20 wal 1 2 4 20 40 200 258 422 212 19 1 1126 0 0 0 0 3 43 6 0 12 0 0 100
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
H_Stone 24 sco 25 4 4 3 25 354 600 600 600 21 0 1928 0 146 42 0 0 0 0 0 10 0 0 100
E_Martinez 23 arg 19 2 3 1 31 786 820 780 780 1 0 95 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Pepe 22 spa 1 25 7 3 38 600 650 185 843 21 1 1289 0 0 0 41 9 4 0 2 12 0 0 100
J_Roman 26 rom 1 24 17 1 37 200 45 810 175 20 9 1342 1 0 0 25 30 3 0 3 4 0 0 100
F_Musonda 21 civ 2 24 3 3 20 400 458 388 378 3 0 286 0 0 0 4 1 1 0 0 2 0 0 100
Paisson 28 bra 3 23 8 10 10 500 874 690 183 3 0 287 0 0 0 2 2 1 0 0 0 0 0 100
P_Wisdom 24 usa 1 23 9 4 21 800 219 451 971 11 3 862 1 0 0 22 10 3 0 3 2 0 0 100
D_Struthers 25 egy 2 21 8 1 18 600 872 461 681 1 1 31 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 100
D_Narey 21 sco 2 21 4 2 42 400 822 828 689 13 4 956 0 0 0 12 3 1 0 1 0 0 0 100
Bodie_Broadus 23 usa 2 20 9 3 27 200 954 843 393 1 0 96 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 100
D_Walret 17 sco 1 20 9 2 39 400 704 524 364 13 1 1158 0 0 0 17 12 1 0 2 16 0 0 95
C_Alberto 20 bra 2 20 4 2 31 400 830 424 404 10 0 947 0 0 0 14 3 4 0 0 4 0 0 95
K_Storrie 19 sco 2 19 10 5 13 400 313 650 672 12 1 1063 0 0 0 22 6 9 3 0 2 0 0 95
Franco_Baresi 26 ita 2 13 25 3 27 600 27 107 968 12 2 1016 0 0 0 4 31 3 0 5 4 0 0 100
P_Agoume 25 fra 2 5 24 3 29 600 963 839 780 11 2 916 0 0 0 2 25 1 0 3 14 0 0 100
A_Garnacho 20 arg 2 6 23 15 43 800 48 719 461 11 2 922 1 0 0 4 20 13 2 1 2 0 0 100
S_Thurgood 22 eng 2 15 23 1 25 200 458 45 215 8 2 592 0 0 0 4 18 1 1 2 10 0 0 100
Midfielder02 20 spa 1 2 23 10 30 600 618 778 678 5 2 355 0 0 0 0 14 6 2 1 2 0 0 100
Jenzinhio 20 bra 2 8 22 11 47 200 405 964 973 8 2 586 0 0 0 1 17 5 0 1 0 0 0 95
Guido_Pizarro 18 arg 1 17 21 3 33 200 198 278 203 6 5 253 0 0 0 0 6 3 0 1 2 0 0 100
N_Quinn 18 ire 1 8 21 16 26 600 640 900 740 11 1 822 0 0 0 2 20 17 4 5 0 0 0 95
J_Mullin 21 sco 2 9 21 13 21 200 428 673 570 10 3 536 1 0 0 3 24 7 1 4 2 0 0 100
Donnal 21 arg 2 3 21 12 30 200 237 479 664 4 0 252 0 0 0 0 7 2 0 2 2 0 0 100
J_Cowell 20 eng 1 2 21 5 39 200 188 731 458 5 2 252 0 0 0 0 11 0 0 1 2 0 0 100
Jessi_Ridout 23 eng 2 4 18 13 29 200 203 893 586 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
F_Totti 23 ita 2 4 4 24 26 400 636 573 317 23 6 1649 1 0 0 4 4 53 7 0 4 0 0 100
R_Crowe 24 eng 1 6 4 23 34 800 71 890 716 13 2 1117 0 0 0 4 1 53 5 0 2 0 0 100
Jim_Gerrant 25 eng 2 1 15 22 26 200 185 138 494 19 7 1310 2 0 0 0 13 45 11 1 4 0 0 95
R_Mutch 20 sco 1 5 1 21 19 400 480 450 234 14 1 1239 1 0 0 2 1 47 10 0 0 0 0 95
D_UnDim 25 kor 2 7 4 20 32 200 327 625 798 4 1 229 0 0 0 0 0 7 3 0 14 0 0 100
I_Rush 20 wal 1 2 4 20 40 200 258 422 212 19 1 1126 0 0 0 0 3 43 6 0 12 0 0 100
Season 37
Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A_Areola 29 fra 30 2 3 3 20 891 500 500 500 31 0 2943 1 210 72 0 0 0 0 0 0 0 0 100
R_Clemance 30 eng 15 3 3 1 40 428 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
D_Jones 34 wal 3 30 11 9 22 500 50 933 453 29 0 1911 0 0 0 41 11 8 0 0 18 0 0 100
Ryan_Nyambe 31 eng 1 28 13 7 32 800 701 567 813 26 10 1832 0 0 0 34 23 7 0 1 6 0 0 100
S_Torkelson 32 usa 1 27 8 1 29 200 355 424 149 22 6 1714 0 0 0 30 11 3 1 2 2 0 0 100
Pique 26 spa 1 27 7 5 38 200 678 298 213 19 7 1364 0 0 0 25 8 5 1 2 2 0 0 100
R_Ferdinand 27 eng 1 26 12 9 22 300 723 883 938 18 4 1423 0 0 0 19 16 6 1 2 4 0 0 98
Jo_Grayson 31 eng 1 25 12 8 13 600 759 197 256 12 1 1142 0 0 0 19 13 5 0 1 0 0 0 98
G_Collins 27 eng 1 25 12 7 33 800 397 768 195 12 1 1075 1 0 0 22 11 5 0 1 4 0 0 98
E_Militao 27 bra 3 25 11 7 20 500 807 495 745 12 1 1023 0 0 0 14 9 4 0 0 4 1 0 100
Jambiniho 27 bra 2 25 8 7 21 400 23 848 632 21 0 1365 0 0 0 26 12 15 3 2 12 0 1 100
S_Evans 30 sco 1 1 29 16 28 800 876 549 582 24 8 1781 1 0 0 0 45 16 2 3 6 0 0 100
P_A_McNamara 32 eng 3 12 27 11 12 400 651 26 561 12 0 1074 0 0 0 7 28 6 0 2 0 0 0 100
J_Baez 33 usa 1 12 27 2 28 400 820 841 395 20 8 1353 1 0 0 7 21 1 0 1 12 0 0 96
B_Robson 32 eng 1 9 27 11 41 800 910 711 870 11 2 854 0 0 0 0 15 9 0 1 0 0 0 100
A_Campbell 24 arg 2 6 26 3 28 800 107 363 986 14 0 1172 0 0 0 5 31 2 0 2 2 0 0 98
J_Sancho 27 eng 3 9 25 14 33 400 970 276 68 8 1 522 0 0 0 0 13 8 0 1 10 0 0 100
D_Brooks 26 eng 3 8 25 10 31 400 604 422 539 4 1 282 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 100
Babatunde 21 nig 2 10 24 11 24 400 764 707 979 22 3 1347 0 0 0 5 35 14 2 0 2 0 0 100
J_Maddison 33 eng 2 7 9 28 30 800 653 240 577 28 13 1728 0 0 0 2 9 50 7 0 24 0 0 100
J_Vardy 32 eng 1 7 8 28 30 600 479 726 309 25 8 1810 3 0 0 6 12 58 8 1 4 0 0 100
M_Crickmore 28 eng 1 7 9 27 31 700 12 685 803 26 7 1798 3 0 0 2 9 53 7 0 4 0 0 98
H_Crespo 25 arg 1 8 9 25 21 600 96 905 789 24 2 1768 1 0 0 3 9 52 7 0 12 0 0 98
F_Totti 22 ita 2 4 4 24 26 400 620 597 101 20 10 1243 4 0 0 3 6 65 16 0 2 0 0 100
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A_Areola 29 fra 30 2 3 3 20 891 500 500 500 31 0 2943 1 210 72 0 0 0 0 0 0 0 0 100
R_Clemance 30 eng 15 3 3 1 40 428 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
D_Jones 34 wal 3 30 11 9 22 500 50 933 453 29 0 1911 0 0 0 41 11 8 0 0 18 0 0 100
Ryan_Nyambe 31 eng 1 28 13 7 32 800 701 567 813 26 10 1832 0 0 0 34 23 7 0 1 6 0 0 100
S_Torkelson 32 usa 1 27 8 1 29 200 355 424 149 22 6 1714 0 0 0 30 11 3 1 2 2 0 0 100
Pique 26 spa 1 27 7 5 38 200 678 298 213 19 7 1364 0 0 0 25 8 5 1 2 2 0 0 100
R_Ferdinand 27 eng 1 26 12 9 22 300 723 883 938 18 4 1423 0 0 0 19 16 6 1 2 4 0 0 98
Jo_Grayson 31 eng 1 25 12 8 13 600 759 197 256 12 1 1142 0 0 0 19 13 5 0 1 0 0 0 98
G_Collins 27 eng 1 25 12 7 33 800 397 768 195 12 1 1075 1 0 0 22 11 5 0 1 4 0 0 98
E_Militao 27 bra 3 25 11 7 20 500 807 495 745 12 1 1023 0 0 0 14 9 4 0 0 4 1 0 100
Jambiniho 27 bra 2 25 8 7 21 400 23 848 632 21 0 1365 0 0 0 26 12 15 3 2 12 0 1 100
S_Evans 30 sco 1 1 29 16 28 800 876 549 582 24 8 1781 1 0 0 0 45 16 2 3 6 0 0 100
P_A_McNamara 32 eng 3 12 27 11 12 400 651 26 561 12 0 1074 0 0 0 7 28 6 0 2 0 0 0 100
J_Baez 33 usa 1 12 27 2 28 400 820 841 395 20 8 1353 1 0 0 7 21 1 0 1 12 0 0 96
B_Robson 32 eng 1 9 27 11 41 800 910 711 870 11 2 854 0 0 0 0 15 9 0 1 0 0 0 100
A_Campbell 24 arg 2 6 26 3 28 800 107 363 986 14 0 1172 0 0 0 5 31 2 0 2 2 0 0 98
J_Sancho 27 eng 3 9 25 14 33 400 970 276 68 8 1 522 0 0 0 0 13 8 0 1 10 0 0 100
D_Brooks 26 eng 3 8 25 10 31 400 604 422 539 4 1 282 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 100
Babatunde 21 nig 2 10 24 11 24 400 764 707 979 22 3 1347 0 0 0 5 35 14 2 0 2 0 0 100
J_Maddison 33 eng 2 7 9 28 30 800 653 240 577 28 13 1728 0 0 0 2 9 50 7 0 24 0 0 100
J_Vardy 32 eng 1 7 8 28 30 600 479 726 309 25 8 1810 3 0 0 6 12 58 8 1 4 0 0 100
M_Crickmore 28 eng 1 7 9 27 31 700 12 685 803 26 7 1798 3 0 0 2 9 53 7 0 4 0 0 98
H_Crespo 25 arg 1 8 9 25 21 600 96 905 789 24 2 1768 1 0 0 3 9 52 7 0 12 0 0 98
F_Totti 22 ita 2 4 4 24 26 400 620 597 101 20 10 1243 4 0 0 3 6 65 16 0 2 0 0 100
Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
H_Stone 23 sco 24 4 4 3 25 953 600 600 600 22 0 2088 0 143 52 0 0 0 0 0 2 0 0 100
N_Padelli 25 ita 18 4 1 1 38 475 400 400 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Pepe 21 spa 1 24 6 3 38 600 591 993 773 17 4 1328 1 0 0 25 9 5 2 0 10 0 0 98
J_Roman 25 rom 1 23 17 1 37 200 548 454 169 21 9 1427 2 0 0 34 25 3 0 4 14 0 0 98
Paisson 27 bra 3 23 8 10 10 500 834 670 178 7 1 501 0 0 0 8 8 4 0 2 0 0 0 100
P_Wisdom 23 usa 1 22 9 4 21 800 740 293 968 10 2 823 1 0 0 25 7 3 0 1 4 0 0 100
D_Struthers 24 egy 2 21 8 1 18 600 852 461 681 6 1 508 0 0 0 5 4 1 0 1 2 0 0 100
I_Wilson 25 eng 1 21 7 6 30 300 682 110 938 2 0 187 0 0 0 3 3 5 1 1 0 0 0 100
D_Narey 20 sco 2 21 4 2 42 400 382 708 626 13 3 1047 0 0 0 20 3 2 1 2 2 0 0 100
Bodie_Broadus 22 usa 2 20 9 3 27 200 914 833 393 8 1 696 0 0 0 13 8 2 0 1 2 0 0 98
C_Alberto 19 bra 2 20 4 2 31 400 518 398 398 3 0 288 0 0 0 6 0 0 0 0 2 0 0 100
P_Murpy 24 ire 2 19 2 5 28 400 472 432 380 1 1 34 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 100
K_Storrie 18 sco 2 18 9 5 13 400 800 536 516 8 0 759 0 0 0 9 5 6 2 1 0 0 0 100
Franco_Baresi 25 ita 2 12 24 3 27 600 950 700 972 16 3 1228 0 0 0 7 32 5 1 2 10 0 0 98
P_Agoume 24 fra 2 5 24 3 29 600 957 563 814 16 6 1143 0 0 0 0 35 4 0 6 0 0 0 100
R_Docherty 27 sco 1 8 23 7 30 400 706 285 810 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
S_Thurgood 21 eng 2 15 22 1 25 200 358 654 200 9 2 726 0 0 0 5 26 0 0 4 0 0 0 100
Jenzinhio 19 bra 2 8 22 11 47 200 379 720 908 6 0 566 1 0 0 1 8 8 2 1 2 0 0 98
J_Mullin 20 sco 2 9 21 13 21 200 414 267 587 9 4 573 1 0 0 6 23 3 2 5 0 0 0 100
Donnal 20 arg 2 3 21 12 30 200 239 293 608 6 2 384 0 0 0 0 11 6 2 2 2 0 0 100
Youssou_Ndour 24 sen 3 9 21 10 22 500 5 879 878 2 0 189 0 0 0 1 6 2 0 0 0 0 0 100
J_Cowell 19 eng 1 2 21 5 39 200 190 471 424 10 1 728 0 0 0 0 19 6 0 3 4 0 0 100
P_McStay 20 sco 1 2 21 3 45 400 378 845 453 16 2 923 0 0 0 1 28 1 0 5 14 0 0 100
Jessi_Ridout 22 eng 2 4 18 13 29 200 203 893 586 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
G_Nunn 26 eng 2 5 9 23 21 600 916 173 716 21 5 1420 0 0 0 5 5 39 5 1 0 0 0 100
R_Crowe 23 eng 1 5 4 23 34 800 992 882 523 20 8 1399 0 0 0 4 1 48 9 0 8 0 0 98
Jim_Gerrant 24 eng 2 1 14 22 26 200 189 991 163 21 4 1501 2 0 0 0 12 52 10 1 4 0 0 100
D_UnDim 24 kor 2 7 4 20 32 200 361 659 742 11 0 752 0 0 0 3 4 19 0 0 2 0 0 100
R_Mutch 19 sco 1 5 1 20 19 400 440 440 635 14 2 1072 1 0 0 0 0 38 5 0 0 0 0 98
T_McManus 23 sco 2 1 4 20 12 600 708 938 808 2 0 190 0 0 0 0 0 6 1 0 0 0 0 100
I_Rush 19 wal 1 2 4 19 40 200 230 322 717 10 0 920 1 0 0 0 7 32 9 0 10 0 0 100
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
H_Stone 23 sco 24 4 4 3 25 953 600 600 600 22 0 2088 0 143 52 0 0 0 0 0 2 0 0 100
N_Padelli 25 ita 18 4 1 1 38 475 400 400 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Pepe 21 spa 1 24 6 3 38 600 591 993 773 17 4 1328 1 0 0 25 9 5 2 0 10 0 0 98
J_Roman 25 rom 1 23 17 1 37 200 548 454 169 21 9 1427 2 0 0 34 25 3 0 4 14 0 0 98
Paisson 27 bra 3 23 8 10 10 500 834 670 178 7 1 501 0 0 0 8 8 4 0 2 0 0 0 100
P_Wisdom 23 usa 1 22 9 4 21 800 740 293 968 10 2 823 1 0 0 25 7 3 0 1 4 0 0 100
D_Struthers 24 egy 2 21 8 1 18 600 852 461 681 6 1 508 0 0 0 5 4 1 0 1 2 0 0 100
I_Wilson 25 eng 1 21 7 6 30 300 682 110 938 2 0 187 0 0 0 3 3 5 1 1 0 0 0 100
D_Narey 20 sco 2 21 4 2 42 400 382 708 626 13 3 1047 0 0 0 20 3 2 1 2 2 0 0 100
Bodie_Broadus 22 usa 2 20 9 3 27 200 914 833 393 8 1 696 0 0 0 13 8 2 0 1 2 0 0 98
C_Alberto 19 bra 2 20 4 2 31 400 518 398 398 3 0 288 0 0 0 6 0 0 0 0 2 0 0 100
P_Murpy 24 ire 2 19 2 5 28 400 472 432 380 1 1 34 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 100
K_Storrie 18 sco 2 18 9 5 13 400 800 536 516 8 0 759 0 0 0 9 5 6 2 1 0 0 0 100
Franco_Baresi 25 ita 2 12 24 3 27 600 950 700 972 16 3 1228 0 0 0 7 32 5 1 2 10 0 0 98
P_Agoume 24 fra 2 5 24 3 29 600 957 563 814 16 6 1143 0 0 0 0 35 4 0 6 0 0 0 100
R_Docherty 27 sco 1 8 23 7 30 400 706 285 810 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
S_Thurgood 21 eng 2 15 22 1 25 200 358 654 200 9 2 726 0 0 0 5 26 0 0 4 0 0 0 100
Jenzinhio 19 bra 2 8 22 11 47 200 379 720 908 6 0 566 1 0 0 1 8 8 2 1 2 0 0 98
J_Mullin 20 sco 2 9 21 13 21 200 414 267 587 9 4 573 1 0 0 6 23 3 2 5 0 0 0 100
Donnal 20 arg 2 3 21 12 30 200 239 293 608 6 2 384 0 0 0 0 11 6 2 2 2 0 0 100
Youssou_Ndour 24 sen 3 9 21 10 22 500 5 879 878 2 0 189 0 0 0 1 6 2 0 0 0 0 0 100
J_Cowell 19 eng 1 2 21 5 39 200 190 471 424 10 1 728 0 0 0 0 19 6 0 3 4 0 0 100
P_McStay 20 sco 1 2 21 3 45 400 378 845 453 16 2 923 0 0 0 1 28 1 0 5 14 0 0 100
Jessi_Ridout 22 eng 2 4 18 13 29 200 203 893 586 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
G_Nunn 26 eng 2 5 9 23 21 600 916 173 716 21 5 1420 0 0 0 5 5 39 5 1 0 0 0 100
R_Crowe 23 eng 1 5 4 23 34 800 992 882 523 20 8 1399 0 0 0 4 1 48 9 0 8 0 0 98
Jim_Gerrant 24 eng 2 1 14 22 26 200 189 991 163 21 4 1501 2 0 0 0 12 52 10 1 4 0 0 100
D_UnDim 24 kor 2 7 4 20 32 200 361 659 742 11 0 752 0 0 0 3 4 19 0 0 2 0 0 100
R_Mutch 19 sco 1 5 1 20 19 400 440 440 635 14 2 1072 1 0 0 0 0 38 5 0 0 0 0 98
T_McManus 23 sco 2 1 4 20 12 600 708 938 808 2 0 190 0 0 0 0 0 6 1 0 0 0 0 100
I_Rush 19 wal 1 2 4 19 40 200 230 322 717 10 0 920 1 0 0 0 7 32 9 0 10 0 0 100
Season 36
Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
