Back
Barcelona - Squad History
Barcelona - Squad History
Season 38
Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
T_McGill 34 sco 39 2 3 1 31 100 300 300 300 37 0 3544 0 164 37 0 0 0 0 0 4 0 0 100
J_Cranky 27 sco 30 3 3 2 12 619 400 400 400 1 1 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
D_Burn 34 eng 2 36 11 13 21 600 515 701 322 33 6 2563 1 0 0 32 16 26 4 1 0 0 0 100
Marco_Rojo 35 arg 1 36 12 8 30 600 931 895 318 33 7 2303 2 0 0 45 11 9 0 2 16 0 0 95
J_James 32 eng 2 33 24 1 28 200 269 966 374 36 7 2555 2 0 0 44 48 2 0 5 0 0 0 99
Arthur 32 spa 1 32 18 1 21 200 391 8 306 30 5 2174 0 0 0 28 18 0 0 1 20 0 0 100
T_Haas 33 ger 2 32 14 8 11 800 973 283 342 34 11 2440 1 0 0 40 21 14 1 2 0 0 0 100
S_D_Gibson 36 eng 1 32 12 8 12 300 942 597 497 29 5 2285 0 0 0 47 8 13 0 1 0 0 0 99
D_Aitken 34 eng 1 32 10 6 20 400 954 406 956 26 2 2142 1 0 0 46 13 10 0 0 12 0 0 100
M_Cucurella 31 spa 2 32 3 5 26 400 518 428 398 5 3 281 0 0 0 4 1 0 0 1 2 0 0 100
Taliyah_Jnr 33 eng 1 5 32 24 28 600 984 758 531 33 5 2332 4 0 0 3 48 57 10 2 28 0 0 100
Amine_Harit 33 mor 2 10 32 18 28 800 643 146 963 34 6 2558 1 0 0 7 62 37 5 5 8 0 0 99
F_Rijkaard 33 hol 2 1 31 24 28 600 670 993 222 36 10 2626 4 0 0 2 55 68 7 5 6 0 0 100
N_Stiles 34 eng 2 18 31 1 24 600 672 534 725 30 9 2116 1 0 0 12 43 4 1 4 14 0 0 100
S_Mannsverk 31 nor 1 16 31 11 11 800 457 707 232 29 7 2276 1 0 0 10 54 26 4 4 8 0 0 99
J_Musiala 27 ger 1 3 30 17 9 800 878 419 54 29 5 2190 1 0 0 2 46 37 5 6 2 0 0 95
K_Mbappe 28 fra 2 9 8 40 12 600 22 723 100 37 12 2167 3 0 0 4 4 107 19 0 0 0 0 100
P_B_E_Dybala 26 arg 2 7 10 36 22 500 610 50 134 37 21 1705 2 0 0 2 2 87 14 0 4 0 0 100
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
T_McGill 34 sco 39 2 3 1 31 100 300 300 300 37 0 3544 0 164 37 0 0 0 0 0 4 0 0 100
J_Cranky 27 sco 30 3 3 2 12 619 400 400 400 1 1 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
D_Burn 34 eng 2 36 11 13 21 600 515 701 322 33 6 2563 1 0 0 32 16 26 4 1 0 0 0 100
Marco_Rojo 35 arg 1 36 12 8 30 600 931 895 318 33 7 2303 2 0 0 45 11 9 0 2 16 0 0 95
J_James 32 eng 2 33 24 1 28 200 269 966 374 36 7 2555 2 0 0 44 48 2 0 5 0 0 0 99
Arthur 32 spa 1 32 18 1 21 200 391 8 306 30 5 2174 0 0 0 28 18 0 0 1 20 0 0 100
T_Haas 33 ger 2 32 14 8 11 800 973 283 342 34 11 2440 1 0 0 40 21 14 1 2 0 0 0 100
S_D_Gibson 36 eng 1 32 12 8 12 300 942 597 497 29 5 2285 0 0 0 47 8 13 0 1 0 0 0 99
D_Aitken 34 eng 1 32 10 6 20 400 954 406 956 26 2 2142 1 0 0 46 13 10 0 0 12 0 0 100
M_Cucurella 31 spa 2 32 3 5 26 400 518 428 398 5 3 281 0 0 0 4 1 0 0 1 2 0 0 100
Taliyah_Jnr 33 eng 1 5 32 24 28 600 984 758 531 33 5 2332 4 0 0 3 48 57 10 2 28 0 0 100
Amine_Harit 33 mor 2 10 32 18 28 800 643 146 963 34 6 2558 1 0 0 7 62 37 5 5 8 0 0 99
F_Rijkaard 33 hol 2 1 31 24 28 600 670 993 222 36 10 2626 4 0 0 2 55 68 7 5 6 0 0 100
N_Stiles 34 eng 2 18 31 1 24 600 672 534 725 30 9 2116 1 0 0 12 43 4 1 4 14 0 0 100
S_Mannsverk 31 nor 1 16 31 11 11 800 457 707 232 29 7 2276 1 0 0 10 54 26 4 4 8 0 0 99
J_Musiala 27 ger 1 3 30 17 9 800 878 419 54 29 5 2190 1 0 0 2 46 37 5 6 2 0 0 95
K_Mbappe 28 fra 2 9 8 40 12 600 22 723 100 37 12 2167 3 0 0 4 4 107 19 0 0 0 0 100
P_B_E_Dybala 26 arg 2 7 10 36 22 500 610 50 134 37 21 1705 2 0 0 2 2 87 14 0 4 0 0 100
Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Martinez 35 arg 29 2 2 1 31 171 600 600 600 4 0 376 0 19 5 0 0 0 0 0 0 0 0 100
F_Barthez 20 fra 22 1 3 2 29 884 600 600 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Kirally 18 hun 21 3 2 2 22 400 400 400 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Woods 17 eng 20 4 1 4 24 560 400 400 400 11 1 954 0 48 18 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Carvajal 20 spa 2 24 1 5 14 800 379 818 883 22 7 1790 0 0 0 29 2 11 2 0 2 0 0 100
A_Sharahili 19 rsa 1 23 5 2 11 800 277 940 863 20 1 1762 2 0 0 31 7 6 0 1 4 0 0 100
Macheda 18 spa 2 21 10 3 27 800 470 87 928 15 6 778 0 0 0 6 9 2 0 0 12 0 0 100
Vidic 18 slo 2 21 9 2 32 200 240 220 200 3 0 289 0 0 0 2 2 1 0 0 0 0 0 98
Peppe 17 por 2 20 5 2 38 600 828 618 608 13 1 1043 0 0 0 9 1 0 0 0 12 0 0 98
Bolt 22 cam 1 17 8 1 26 200 450 600 185 1 0 58 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 100
L_Martin 23 eng 2 17 1 1 23 200 824 136 192 1 1 81 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 100
O_Materazzo 20 ita 2 2 23 4 46 600 584 437 878 9 4 591 0 0 0 0 21 6 0 4 12 0 1 100
V_Yatslav 19 slo 1 17 22 4 23 400 948 500 638 20 3 1573 0 0 0 11 41 6 0 3 16 0 0 98
Jobe_B 17 eng 2 16 21 3 21 800 978 59 823 22 2 1744 1 0 0 10 28 8 1 0 2 0 0 100
Zavi 18 spa 1 1 21 16 29 200 196 406 271 17 6 996 0 0 0 0 21 11 2 0 4 0 0 98
Morallis 18 spa 2 14 21 4 27 600 25 761 824 17 1 1378 1 0 0 6 39 7 3 6 6 0 0 96
Bailey_Rice 18 sco 1 5 21 12 28 800 820 950 875 14 3 1007 1 0 0 3 19 18 3 0 0 0 0 100
MacKenzie_Car 17 sco 1 19 20 5 26 400 704 774 424 20 6 1389 1 0 0 16 31 6 1 4 16 0 0 96
P_DelVecchio 18 ita 2 2 19 18 38 200 174 836 961 13 0 1099 0 0 0 0 20 28 3 1 2 0 0 100
D_Villa 19 spa 2 4 2 23 27 800 991 873 363 22 0 1477 4 0 0 4 1 69 14 1 14 0 0 100
Morrienta 18 spa 1 5 2 21 30 400 489 419 295 22 19 806 1 0 0 3 0 40 6 0 0 0 0 100
P_Schick 24 cze 2 14 1 20 9 600 832 621 426 3 3 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Martinez 35 arg 29 2 2 1 31 171 600 600 600 4 0 376 0 19 5 0 0 0 0 0 0 0 0 100
F_Barthez 20 fra 22 1 3 2 29 884 600 600 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Kirally 18 hun 21 3 2 2 22 400 400 400 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Woods 17 eng 20 4 1 4 24 560 400 400 400 11 1 954 0 48 18 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Carvajal 20 spa 2 24 1 5 14 800 379 818 883 22 7 1790 0 0 0 29 2 11 2 0 2 0 0 100
A_Sharahili 19 rsa 1 23 5 2 11 800 277 940 863 20 1 1762 2 0 0 31 7 6 0 1 4 0 0 100
Macheda 18 spa 2 21 10 3 27 800 470 87 928 15 6 778 0 0 0 6 9 2 0 0 12 0 0 100
Vidic 18 slo 2 21 9 2 32 200 240 220 200 3 0 289 0 0 0 2 2 1 0 0 0 0 0 98
Peppe 17 por 2 20 5 2 38 600 828 618 608 13 1 1043 0 0 0 9 1 0 0 0 12 0 0 98
Bolt 22 cam 1 17 8 1 26 200 450 600 185 1 0 58 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 100
L_Martin 23 eng 2 17 1 1 23 200 824 136 192 1 1 81 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 100
O_Materazzo 20 ita 2 2 23 4 46 600 584 437 878 9 4 591 0 0 0 0 21 6 0 4 12 0 1 100
V_Yatslav 19 slo 1 17 22 4 23 400 948 500 638 20 3 1573 0 0 0 11 41 6 0 3 16 0 0 98
Jobe_B 17 eng 2 16 21 3 21 800 978 59 823 22 2 1744 1 0 0 10 28 8 1 0 2 0 0 100
Zavi 18 spa 1 1 21 16 29 200 196 406 271 17 6 996 0 0 0 0 21 11 2 0 4 0 0 98
Morallis 18 spa 2 14 21 4 27 600 25 761 824 17 1 1378 1 0 0 6 39 7 3 6 6 0 0 96
Bailey_Rice 18 sco 1 5 21 12 28 800 820 950 875 14 3 1007 1 0 0 3 19 18 3 0 0 0 0 100
MacKenzie_Car 17 sco 1 19 20 5 26 400 704 774 424 20 6 1389 1 0 0 16 31 6 1 4 16 0 0 96
P_DelVecchio 18 ita 2 2 19 18 38 200 174 836 961 13 0 1099 0 0 0 0 20 28 3 1 2 0 0 100
D_Villa 19 spa 2 4 2 23 27 800 991 873 363 22 0 1477 4 0 0 4 1 69 14 1 14 0 0 100
Morrienta 18 spa 1 5 2 21 30 400 489 419 295 22 19 806 1 0 0 3 0 40 6 0 0 0 0 100
P_Schick 24 cze 2 14 1 20 9 600 832 621 426 3 3 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Season 37
Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
B_Roorda 37 hol 39 4 5 2 29 90 400 400 400 32 0 3046 1 160 26 0 0 0 0 0 2 0 0 100
Donnarumma 26 bos 29 3 5 5 43 381 200 200 200 14 0 1293 0 99 31 0 0 0 0 0 4 1 0 100
Martinez 34 arg 29 2 2 1 31 106 600 600 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
J_Miranda 36 bra 2 38 13 8 21 500 866 392 486 22 3 1860 0 0 0 42 14 12 2 1 2 0 0 100
D_Burn 33 eng 2 35 11 13 21 600 794 481 97 32 8 2331 4 0 0 50 12 22 7 1 8 0 0 100
Marco_Rojo 34 arg 1 35 12 8 30 600 906 701 239 28 7 2044 3 0 0 40 14 19 4 3 22 0 2 100
J_James 31 eng 2 32 24 1 28 200 248 326 304 27 5 1903 1 0 0 24 25 4 0 3 20 0 0 98
Arthur 31 spa 1 31 17 1 21 200 730 827 306 27 5 2127 0 0 0 27 33 3 1 2 6 0 0 100
Ho_Ming_Wong 27 chi 2 31 2 1 19 600 39 638 598 20 2 1623 0 0 0 20 4 2 0 0 2 0 0 98
P_Navarra 28 arg 1 30 6 9 22 400 931 25 554 23 2 1980 0 0 0 44 2 12 0 0 4 0 0 98
Taliyah_Jnr 32 eng 1 5 32 24 28 600 892 206 109 30 9 2226 3 0 0 3 35 53 12 5 4 0 0 100
Amine_Harit 32 mor 2 10 31 18 28 800 431 353 681 24 3 2040 1 0 0 8 32 38 3 3 4 0 0 98
P_Erras 33 ger 2 18 31 1 25 200 587 769 241 25 3 2057 1 0 0 19 53 0 0 4 10 0 0 95
N_Stiles 33 eng 2 18 31 1 24 600 446 38 709 23 2 1958 0 0 0 11 58 4 1 4 4 0 0 100
ARr_Ronald 32 arg 2 3 31 2 11 400 450 661 395 23 3 1672 0 0 0 2 40 2 0 5 8 0 0 100
S_Mannsverk 30 nor 1 16 30 11 11 800 205 935 20 21 8 1296 1 0 0 5 33 14 2 3 0 0 0 95
S_Veron 29 arg 2 3 29 5 29 400 426 636 431 15 10 611 0 0 0 0 19 2 0 1 14 0 0 100
K_Mbappe 27 fra 2 8 8 40 12 600 881 623 100 32 7 2024 6 0 0 5 3 124 18 0 2 0 0 100
P_B_E_Dybala 25 arg 2 7 9 35 22 500 494 953 487 30 17 1422 3 0 0 4 4 76 11 1 6 0 0 100
C_Ronaldo 29 por 1 3 2 29 31 800 856 856 757 15 1 1279 0 0 0 1 3 25 4 0 2 0 0 100
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
B_Roorda 37 hol 39 4 5 2 29 90 400 400 400 32 0 3046 1 160 26 0 0 0 0 0 2 0 0 100
Donnarumma 26 bos 29 3 5 5 43 381 200 200 200 14 0 1293 0 99 31 0 0 0 0 0 4 1 0 100
Martinez 34 arg 29 2 2 1 31 106 600 600 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
J_Miranda 36 bra 2 38 13 8 21 500 866 392 486 22 3 1860 0 0 0 42 14 12 2 1 2 0 0 100
D_Burn 33 eng 2 35 11 13 21 600 794 481 97 32 8 2331 4 0 0 50 12 22 7 1 8 0 0 100
Marco_Rojo 34 arg 1 35 12 8 30 600 906 701 239 28 7 2044 3 0 0 40 14 19 4 3 22 0 2 100
J_James 31 eng 2 32 24 1 28 200 248 326 304 27 5 1903 1 0 0 24 25 4 0 3 20 0 0 98
Arthur 31 spa 1 31 17 1 21 200 730 827 306 27 5 2127 0 0 0 27 33 3 1 2 6 0 0 100
Ho_Ming_Wong 27 chi 2 31 2 1 19 600 39 638 598 20 2 1623 0 0 0 20 4 2 0 0 2 0 0 98
P_Navarra 28 arg 1 30 6 9 22 400 931 25 554 23 2 1980 0 0 0 44 2 12 0 0 4 0 0 98
Taliyah_Jnr 32 eng 1 5 32 24 28 600 892 206 109 30 9 2226 3 0 0 3 35 53 12 5 4 0 0 100
Amine_Harit 32 mor 2 10 31 18 28 800 431 353 681 24 3 2040 1 0 0 8 32 38 3 3 4 0 0 98
P_Erras 33 ger 2 18 31 1 25 200 587 769 241 25 3 2057 1 0 0 19 53 0 0 4 10 0 0 95
N_Stiles 33 eng 2 18 31 1 24 600 446 38 709 23 2 1958 0 0 0 11 58 4 1 4 4 0 0 100
ARr_Ronald 32 arg 2 3 31 2 11 400 450 661 395 23 3 1672 0 0 0 2 40 2 0 5 8 0 0 100
S_Mannsverk 30 nor 1 16 30 11 11 800 205 935 20 21 8 1296 1 0 0 5 33 14 2 3 0 0 0 95
S_Veron 29 arg 2 3 29 5 29 400 426 636 431 15 10 611 0 0 0 0 19 2 0 1 14 0 0 100
K_Mbappe 27 fra 2 8 8 40 12 600 881 623 100 32 7 2024 6 0 0 5 3 124 18 0 2 0 0 100
P_B_E_Dybala 25 arg 2 7 9 35 22 500 494 953 487 30 17 1422 3 0 0 4 4 76 11 1 6 0 0 100
C_Ronaldo 29 por 1 3 2 29 31 800 856 856 757 15 1 1279 0 0 0 1 3 25 4 0 2 0 0 100
Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Van_Der_Sarr 20 hol 23 4 1 2 14 335 400 400 400 5 0 473 0 11 12 0 0 0 0 0 0 0 0 100
F_Barthez 19 fra 22 1 3 2 29 713 600 600 600 5 1 420 1 27 8 0 0 0 0 0 2 0 0 100
Boruc 17 fra 18 5 3 2 20 400 376 386 376 3 0 211 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0 0 100
S_G_Ramos 19 spa 2 23 7 5 23 400 196 619 761 21 4 1690 0 0 0 36 6 11 3 0 6 0 0 100
A_Benzi 20 spa 1 23 4 2 17 400 336 936 669 13 1 1105 0 0 0 20 8 2 0 1 2 0 0 95
Hernandez 19 spa 2 22 6 5 44 600 707 952 836 22 10 1367 0 0 0 27 4 12 0 1 6 0 0 100
Ayalla 19 arg 2 22 5 1 31 400 698 448 343 16 5 1159 0 0 0 18 9 2 0 1 2 0 0 91
A_Sharahili 18 rsa 1 22 5 2 11 800 339 798 768 18 0 1519 0 0 0 29 4 6 0 0 2 0 0 89
Macheda 17 spa 2 21 9 3 27 800 209 928 868 18 2 1452 0 0 0 17 8 7 1 1 12 0 0 95
Alonso 21 spa 1 8 24 14 27 400 684 853 823 20 5 1559 2 0 0 7 26 34 6 2 2 0 0 95
D_Klaassen 20 hol 1 5 24 1 28 400 636 481 777 22 1 1767 0 0 0 2 51 4 2 0 0 0 0 98
Almiron 20 bra 1 9 23 17 43 200 355 699 116 15 0 1225 2 0 0 2 38 34 3 7 22 0 0 100
V_Yatslav 18 slo 1 17 21 4 23 400 659 664 491 21 7 1408 0 0 0 5 36 11 1 2 12 0 0 100
L_R_Messi 18 arg 1 2 21 15 40 800 896 685 95 17 8 1083 0 0 0 0 31 22 3 3 14 0 0 100
Morallis 17 spa 2 13 19 4 27 600 800 940 635 17 1 1489 0 0 0 10 32 9 1 1 0 0 0 95
D_Villa 18 spa 2 4 2 22 27 800 878 828 159 21 2 1423 1 0 0 3 1 75 8 0 2 0 0 100
Morrienta 17 spa 1 5 2 20 30 400 420 410 640 22 15 987 1 0 0 1 1 39 6 0 0 0 0 100
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Van_Der_Sarr 20 hol 23 4 1 2 14 335 400 400 400 5 0 473 0 11 12 0 0 0 0 0 0 0 0 100
F_Barthez 19 fra 22 1 3 2 29 713 600 600 600 5 1 420 1 27 8 0 0 0 0 0 2 0 0 100
Boruc 17 fra 18 5 3 2 20 400 376 386 376 3 0 211 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0 0 100
S_G_Ramos 19 spa 2 23 7 5 23 400 196 619 761 21 4 1690 0 0 0 36 6 11 3 0 6 0 0 100
A_Benzi 20 spa 1 23 4 2 17 400 336 936 669 13 1 1105 0 0 0 20 8 2 0 1 2 0 0 95
Hernandez 19 spa 2 22 6 5 44 600 707 952 836 22 10 1367 0 0 0 27 4 12 0 1 6 0 0 100
Ayalla 19 arg 2 22 5 1 31 400 698 448 343 16 5 1159 0 0 0 18 9 2 0 1 2 0 0 91
A_Sharahili 18 rsa 1 22 5 2 11 800 339 798 768 18 0 1519 0 0 0 29 4 6 0 0 2 0 0 89
Macheda 17 spa 2 21 9 3 27 800 209 928 868 18 2 1452 0 0 0 17 8 7 1 1 12 0 0 95
Alonso 21 spa 1 8 24 14 27 400 684 853 823 20 5 1559 2 0 0 7 26 34 6 2 2 0 0 95
D_Klaassen 20 hol 1 5 24 1 28 400 636 481 777 22 1 1767 0 0 0 2 51 4 2 0 0 0 0 98
Almiron 20 bra 1 9 23 17 43 200 355 699 116 15 0 1225 2 0 0 2 38 34 3 7 22 0 0 100
V_Yatslav 18 slo 1 17 21 4 23 400 659 664 491 21 7 1408 0 0 0 5 36 11 1 2 12 0 0 100
L_R_Messi 18 arg 1 2 21 15 40 800 896 685 95 17 8 1083 0 0 0 0 31 22 3 3 14 0 0 100
Morallis 17 spa 2 13 19 4 27 600 800 940 635 17 1 1489 0 0 0 10 32 9 1 1 0 0 0 95
D_Villa 18 spa 2 4 2 22 27 800 878 828 159 21 2 1423 1 0 0 3 1 75 8 0 2 0 0 100
Morrienta 17 spa 1 5 2 20 30 400 420 410 640 22 15 987 1 0 0 1 1 39 6 0 0 0 0 100
Season 36
Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
B_Roorda 36 hol 39 4 5 2 29 90 400 400 400 35 0 3306 1 154 27 0 0 0 0 0 0 0 0 100
J_Cranky 25 sco 30 3 3 2 12 189 400 400 400 6 0 573 0 30 2 0 0 0 0 0 0 0 0 100
J_Miranda 35 bra 2 38 13 8 21 500 88 294 478 34 7 2733 1 0 0 55 24 12 2 2 4 0 0 100
D_Burn 32 eng 2 34 11 12 21 600 721 309 849 36 7 2764 1 0 0 43 19 31 3 1 4 0 0 100
Marco_Rojo 33 arg 1 34 12 8 30 600 887 483 76 33 5 2462 1 0 0 46 6 9 1 1 16 0 0 96
J_James 30 eng 2 31 23 1 28 200 607 935 209 33 8 2488 1 0 0 32 40 2 0 6 12 0 0 98
T_Haas 31 ger 2 31 13 8 11 800 472 922 267 33 7 2324 2 0 0 31 21 14 4 1 10 0 0 100
Arthur 30 spa 1 31 17 1 21 200 56 403 222 32 6 2531 1 0 0 47 29 3 0 4 12 0 0 96
E_Barreto 34 par 1 10 34 10 33 600 885 299 600 33 5 2492 2 0 0 10 69 16 3 6 22 0 0 96
A_Lallana 34 eng 3 11 32 9 21 500 589 407 671 33 6 2540 3 0 0 12 82 27 3 6 16 0 0 96
Taliyah_Jnr 31 eng 1 5 31 23 28 600 816 739 697 30 5 2288 2 0 0 2 63 36 2 6 22 0 0 100
K_Moehwald 34 ger 1 22 31 13 28 600 482 923 271 33 6 2576 1 0 0 16 60 33 6 6 18 0 0 98
P_Erras 32 ger 2 18 31 1 25 200 237 189 271 29 9 1984 0 0 0 5 46 1 0 5 6 0 0 100
Amine_Harit 31 mor 2 10 30 18 28 800 215 916 445 29 6 2119 3 0 0 6 46 24 2 7 6 0 0 100
K_Mbappe 26 fra 2 8 8 39 12 600 783 595 997 37 8 2569 2 0 0 4 16 120 18 1 14 0 0 100
Ivica_Strok 31 cro 3 10 8 34 32 300 97 818 140 32 15 1697 1 0 0 4 5 65 6 1 18 0 0 100
P_B_E_Dybala 24 arg 2 7 9 34 22 500 320 799 882 34 10 2220 4 0 0 5 12 98 19 0 8 0 0 96
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
B_Roorda 36 hol 39 4 5 2 29 90 400 400 400 35 0 3306 1 154 27 0 0 0 0 0 0 0 0 100
J_Cranky 25 sco 30 3 3 2 12 189 400 400 400 6 0 573 0 30 2 0 0 0 0 0 0 0 0 100
J_Miranda 35 bra 2 38 13 8 21 500 88 294 478 34 7 2733 1 0 0 55 24 12 2 2 4 0 0 100
D_Burn 32 eng 2 34 11 12 21 600 721 309 849 36 7 2764 1 0 0 43 19 31 3 1 4 0 0 100
Marco_Rojo 33 arg 1 34 12 8 30 600 887 483 76 33 5 2462 1 0 0 46 6 9 1 1 16 0 0 96
J_James 30 eng 2 31 23 1 28 200 607 935 209 33 8 2488 1 0 0 32 40 2 0 6 12 0 0 98
T_Haas 31 ger 2 31 13 8 11 800 472 922 267 33 7 2324 2 0 0 31 21 14 4 1 10 0 0 100
Arthur 30 spa 1 31 17 1 21 200 56 403 222 32 6 2531 1 0 0 47 29 3 0 4 12 0 0 96
E_Barreto 34 par 1 10 34 10 33 600 885 299 600 33 5 2492 2 0 0 10 69 16 3 6 22 0 0 96
A_Lallana 34 eng 3 11 32 9 21 500 589 407 671 33 6 2540 3 0 0 12 82 27 3 6 16 0 0 96
Taliyah_Jnr 31 eng 1 5 31 23 28 600 816 739 697 30 5 2288 2 0 0 2 63 36 2 6 22 0 0 100
K_Moehwald 34 ger 1 22 31 13 28 600 482 923 271 33 6 2576 1 0 0 16 60 33 6 6 18 0 0 98
P_Erras 32 ger 2 18 31 1 25 200 237 189 271 29 9 1984 0 0 0 5 46 1 0 5 6 0 0 100
Amine_Harit 31 mor 2 10 30 18 28 800 215 916 445 29 6 2119 3 0 0 6 46 24 2 7 6 0 0 100
K_Mbappe 26 fra 2 8 8 39 12 600 783 595 997 37 8 2569 2 0 0 4 16 120 18 1 14 0 0 100
Ivica_Strok 31 cro 3 10 8 34 32 300 97 818 140 32 15 1697 1 0 0 4 5 65 6 1 18 0 0 100
P_B_E_Dybala 24 arg 2 7 9 34 22 500 320 799 882 34 10 2220 4 0 0 5 12 98 19 0 8 0 0 96
Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Martinez 33 arg 29 2 2 1 31 106 600 600 600 14 1 1186 0 107 20 0 0 0 0 0 10 0 0 100
Manuel_Neuer 37 ger 29 2 1 2 22 253 500 500 536 6 1 532 0 29 8 0 0 0 0 0 0 0 0 100
K_Vernosen 20 den 17 3 2 2 48 200 200 200 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
G_Ikari 21 jpn 17 1 1 2 45 373 380 380 380 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Pepe 20 spa 1 23 6 3 38 600 769 810 616 20 0 1669 0 0 0 28 7 7 1 0 4 0 0 94
E_Moretti 20 ita 2 22 22 5 28 400 539 728 986 21 1 1926 2 0 0 20 55 16 6 2 4 0 0 98
S_G_Ramos 18 spa 2 22 7 5 23 400 195 504 494 22 0 1859 1 0 0 34 7 20 2 2 6 0 0 100
Carlos_Jnr 18 spa 1 22 5 4 21 200 866 683 505 22 0 2009 2 0 0 50 14 8 2 2 2 0 0 94
A_Benzi 19 spa 1 22 4 2 17 400 744 811 603 22 15 1110 0 0 0 17 2 6 1 1 2 0 0 98
Hernandez 18 spa 2 21 6 5 44 600 923 855 707 22 5 1611 0 0 0 30 7 14 1 0 6 0 0 100
L_Oweend 20 fin 2 18 2 1 28 400 706 570 447 1 1 36 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 100
A_Boot 20 can 1 18 1 1 28 400 457 462 449 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Alonso 20 spa 1 8 24 14 27 400 468 81 213 22 4 1708 3 0 0 2 41 33 5 5 4 0 0 94
Xavi_Jnr 20 spa 2 5 24 1 31 600 850 470 674 22 1 1787 1 0 0 4 58 3 0 4 16 0 0 94
Almiron 19 bra 1 9 23 16 43 200 332 34 790 20 15 944 1 0 0 5 20 22 1 3 14 0 0 94
D_Klaassen 19 hol 1 5 22 1 28 400 567 617 657 18 0 1403 0 0 0 1 34 4 1 3 2 0 0 94
L_R_Messi 17 arg 1 2 21 14 40 800 894 115 849 21 14 1048 0 0 0 4 22 16 0 4 6 0 0 100
Donnal 19 arg 2 3 21 12 30 200 281 115 590 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
K_Conteh 20 eng 1 4 17 3 11 600 601 118 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Forward01 21 eng 1 1 5 25 37 200 195 490 38 22 0 1522 2 0 0 1 6 59 14 1 8 0 0 100
Ronaldinho 20 bra 2 5 5 23 28 200 208 238 468 19 2 1165 0 0 0 1 3 56 7 1 12 0 0 100
Banon 19 nzl 2 4 1 21 29 200 328 248 205 19 19 420 0 0 0 2 0 20 3 0 0 0 0 100
G_Lewis 20 nor 2 4 2 17 36 800 858 857 940 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Martinez 33 arg 29 2 2 1 31 106 600 600 600 14 1 1186 0 107 20 0 0 0 0 0 10 0 0 100
Manuel_Neuer 37 ger 29 2 1 2 22 253 500 500 536 6 1 532 0 29 8 0 0 0 0 0 0 0 0 100
K_Vernosen 20 den 17 3 2 2 48 200 200 200 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
G_Ikari 21 jpn 17 1 1 2 45 373 380 380 380 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Pepe 20 spa 1 23 6 3 38 600 769 810 616 20 0 1669 0 0 0 28 7 7 1 0 4 0 0 94
E_Moretti 20 ita 2 22 22 5 28 400 539 728 986 21 1 1926 2 0 0 20 55 16 6 2 4 0 0 98
