Back
Bayern Munich - Squad History
Bayern Munich - Squad History
Season 38
Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Brad_Viner 31 usa 32 3 3 2 23 765 500 500 500 33 0 3159 0 147 38 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Donnarumma 27 bos 30 3 5 5 43 55 200 200 200 16 0 1510 0 109 15 0 0 0 0 0 2 0 0 100
Ian_David_Mc 34 eng 2 33 10 6 30 300 661 435 564 29 0 2498 0 0 0 47 13 13 3 0 2 0 0 95
Exe_Palacios 34 arg 1 32 7 5 28 200 728 714 444 32 4 2452 2 0 0 49 12 12 3 0 16 0 1 100
R_Carlos 30 bra 1 32 1 5 37 200 799 178 213 30 2 2354 0 0 0 38 1 6 0 0 14 0 0 92
H_Onderlei 36 mex 1 31 10 5 13 400 858 393 557 33 4 2541 2 0 0 27 22 15 1 1 12 0 0 100
Y_Stam 30 swi 2 31 7 2 28 200 791 380 270 32 6 2350 1 0 0 46 4 5 1 0 6 0 0 100
Samir 33 bra 2 30 1 1 18 800 937 664 659 15 10 713 0 0 0 10 1 0 0 0 0 0 0 100
F_Nzouango 22 ita 2 26 9 5 36 200 695 686 308 23 1 1688 0 0 0 35 8 24 0 0 6 0 0 100
L_Shawx 24 eng 1 26 3 5 21 400 332 483 821 8 2 538 0 0 0 10 1 2 0 0 0 0 0 100
J_Grealish 35 eng 1 1 33 12 31 200 120 315 740 32 1 2561 0 0 0 1 76 21 2 6 14 0 0 91
F_Ruiz 30 spa 2 5 33 2 25 400 670 192 470 28 0 2439 1 0 0 4 71 3 0 10 10 0 0 100
G_Mamardashvi 31 tur 2 5 31 4 30 200 366 358 271 29 3 2396 1 0 0 5 74 9 0 7 10 0 0 100
L_Modric 35 cro 2 3 31 2 23 200 390 53 270 26 13 1439 2 0 0 1 48 4 0 4 14 0 0 95
Takayoshi_Ohm 23 jpn 1 8 27 2 13 800 449 289 186 15 5 961 0 0 0 0 18 1 0 1 10 0 1 100
Ridoutski 32 arg 2 1 27 5 17 200 198 29 278 16 2 1350 1 0 0 3 45 13 1 3 0 0 0 100
O_Tufan 25 tur 1 3 27 2 31 200 245 2 554 19 1 1689 1 0 0 0 51 12 1 5 4 0 0 100
M_Salah 33 egy 1 2 2 35 35 200 200 200 330 7 0 620 0 0 0 0 0 28 3 0 0 0 0 95
A_Lombardo 35 ita 3 6 10 32 32 700 559 648 779 29 6 2088 1 0 0 6 8 65 9 0 24 0 0 95
D_Ferguson 33 sco 1 4 1 31 41 400 574 414 316 30 3 2352 4 0 0 1 0 92 12 0 22 0 0 95
N_Zalewski 31 ita 2 1 5 30 33 600 624 744 21 27 14 1384 2 0 0 1 2 46 7 0 2 0 0 100
Carbone 33 ita 1 16 16 28 28 800 541 671 377 24 18 895 0 0 0 4 10 37 4 1 2 0 0 100
Jnr_Ridoutski 21 bra 2 5 5 25 28 600 633 832 582 29 2 2447 7 0 0 5 1 153 22 0 10 0 0 100
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Brad_Viner 31 usa 32 3 3 2 23 765 500 500 500 33 0 3159 0 147 38 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Donnarumma 27 bos 30 3 5 5 43 55 200 200 200 16 0 1510 0 109 15 0 0 0 0 0 2 0 0 100
Ian_David_Mc 34 eng 2 33 10 6 30 300 661 435 564 29 0 2498 0 0 0 47 13 13 3 0 2 0 0 95
Exe_Palacios 34 arg 1 32 7 5 28 200 728 714 444 32 4 2452 2 0 0 49 12 12 3 0 16 0 1 100
R_Carlos 30 bra 1 32 1 5 37 200 799 178 213 30 2 2354 0 0 0 38 1 6 0 0 14 0 0 92
H_Onderlei 36 mex 1 31 10 5 13 400 858 393 557 33 4 2541 2 0 0 27 22 15 1 1 12 0 0 100
Y_Stam 30 swi 2 31 7 2 28 200 791 380 270 32 6 2350 1 0 0 46 4 5 1 0 6 0 0 100
Samir 33 bra 2 30 1 1 18 800 937 664 659 15 10 713 0 0 0 10 1 0 0 0 0 0 0 100
F_Nzouango 22 ita 2 26 9 5 36 200 695 686 308 23 1 1688 0 0 0 35 8 24 0 0 6 0 0 100
L_Shawx 24 eng 1 26 3 5 21 400 332 483 821 8 2 538 0 0 0 10 1 2 0 0 0 0 0 100
J_Grealish 35 eng 1 1 33 12 31 200 120 315 740 32 1 2561 0 0 0 1 76 21 2 6 14 0 0 91
F_Ruiz 30 spa 2 5 33 2 25 400 670 192 470 28 0 2439 1 0 0 4 71 3 0 10 10 0 0 100
G_Mamardashvi 31 tur 2 5 31 4 30 200 366 358 271 29 3 2396 1 0 0 5 74 9 0 7 10 0 0 100
L_Modric 35 cro 2 3 31 2 23 200 390 53 270 26 13 1439 2 0 0 1 48 4 0 4 14 0 0 95
Takayoshi_Ohm 23 jpn 1 8 27 2 13 800 449 289 186 15 5 961 0 0 0 0 18 1 0 1 10 0 1 100
Ridoutski 32 arg 2 1 27 5 17 200 198 29 278 16 2 1350 1 0 0 3 45 13 1 3 0 0 0 100
O_Tufan 25 tur 1 3 27 2 31 200 245 2 554 19 1 1689 1 0 0 0 51 12 1 5 4 0 0 100
M_Salah 33 egy 1 2 2 35 35 200 200 200 330 7 0 620 0 0 0 0 0 28 3 0 0 0 0 95
A_Lombardo 35 ita 3 6 10 32 32 700 559 648 779 29 6 2088 1 0 0 6 8 65 9 0 24 0 0 95
D_Ferguson 33 sco 1 4 1 31 41 400 574 414 316 30 3 2352 4 0 0 1 0 92 12 0 22 0 0 95
N_Zalewski 31 ita 2 1 5 30 33 600 624 744 21 27 14 1384 2 0 0 1 2 46 7 0 2 0 0 100
Carbone 33 ita 1 16 16 28 28 800 541 671 377 24 18 895 0 0 0 4 10 37 4 1 2 0 0 100
Jnr_Ridoutski 21 bra 2 5 5 25 28 600 633 832 582 29 2 2447 7 0 0 5 1 153 22 0 10 0 0 100
Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
C_Ridout_Jnr 23 eng 22 1 3 2 33 68 200 200 200 2 0 194 0 13 4 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Ederson 17 bra 20 3 4 2 27 895 800 800 800 11 0 1046 0 63 28 0 0 0 0 0 0 0 0 100
R_Diaz 28 por 2 26 5 2 27 200 282 410 280 13 8 733 1 0 0 12 2 4 0 0 4 0 0 95
S_Soler 21 spa 1 24 6 1 28 400 776 601 251 19 10 1202 0 0 0 19 5 3 0 0 2 0 0 95
F_Garcia 27 spa 1 23 16 8 29 800 723 531 236 7 5 359 0 0 0 4 6 4 1 0 6 0 0 100
L_Martieaz 20 arg 2 23 3 5 28 200 779 235 251 15 3 985 0 0 0 18 0 5 0 0 0 0 0 100
Jarzinghio 18 bra 1 22 5 4 28 600 335 654 654 19 2 1606 1 0 0 34 4 9 1 0 6 0 0 95
R_Le_Normand 18 spa 1 22 1 1 20 600 31 590 595 19 2 1600 0 0 0 23 2 2 0 0 10 0 0 100
B_Lizarazu 18 fra 2 21 8 3 8 800 676 988 952 18 10 877 0 0 0 12 5 6 1 0 12 0 0 100
Arnold_A 20 eng 2 21 2 2 16 800 53 836 812 5 2 344 0 0 0 4 0 0 0 0 2 0 0 100
F_Kostic 24 srb 2 2 26 1 28 800 816 967 851 9 1 765 0 0 0 0 31 0 0 1 12 0 0 98
A_Margareti 25 ita 1 8 24 10 41 400 476 738 303 20 2 1662 2 0 0 6 42 21 2 9 10 0 0 100
C_Obowusu 20 sen 2 3 23 4 9 400 472 409 579 17 4 1279 0 0 0 2 42 9 3 5 0 0 0 95
Elie_Youan 18 fra 2 10 22 15 28 200 446 166 797 22 1 2023 1 0 0 4 38 56 8 3 8 0 0 88
D_Johnstone 22 sco 1 5 4 24 28 200 432 364 117 5 2 322 1 0 0 0 0 11 3 0 0 0 0 98
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
C_Ridout_Jnr 23 eng 22 1 3 2 33 68 200 200 200 2 0 194 0 13 4 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Ederson 17 bra 20 3 4 2 27 895 800 800 800 11 0 1046 0 63 28 0 0 0 0 0 0 0 0 100
R_Diaz 28 por 2 26 5 2 27 200 282 410 280 13 8 733 1 0 0 12 2 4 0 0 4 0 0 95
S_Soler 21 spa 1 24 6 1 28 400 776 601 251 19 10 1202 0 0 0 19 5 3 0 0 2 0 0 95
F_Garcia 27 spa 1 23 16 8 29 800 723 531 236 7 5 359 0 0 0 4 6 4 1 0 6 0 0 100
L_Martieaz 20 arg 2 23 3 5 28 200 779 235 251 15 3 985 0 0 0 18 0 5 0 0 0 0 0 100
Jarzinghio 18 bra 1 22 5 4 28 600 335 654 654 19 2 1606 1 0 0 34 4 9 1 0 6 0 0 95
R_Le_Normand 18 spa 1 22 1 1 20 600 31 590 595 19 2 1600 0 0 0 23 2 2 0 0 10 0 0 100
B_Lizarazu 18 fra 2 21 8 3 8 800 676 988 952 18 10 877 0 0 0 12 5 6 1 0 12 0 0 100
Arnold_A 20 eng 2 21 2 2 16 800 53 836 812 5 2 344 0 0 0 4 0 0 0 0 2 0 0 100
F_Kostic 24 srb 2 2 26 1 28 800 816 967 851 9 1 765 0 0 0 0 31 0 0 1 12 0 0 98
A_Margareti 25 ita 1 8 24 10 41 400 476 738 303 20 2 1662 2 0 0 6 42 21 2 9 10 0 0 100
C_Obowusu 20 sen 2 3 23 4 9 400 472 409 579 17 4 1279 0 0 0 2 42 9 3 5 0 0 0 95
Elie_Youan 18 fra 2 10 22 15 28 200 446 166 797 22 1 2023 1 0 0 4 38 56 8 3 8 0 0 88
D_Johnstone 22 sco 1 5 4 24 28 200 432 364 117 5 2 322 1 0 0 0 0 11 3 0 0 0 0 98
Season 37
Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
G_Bailey 33 eng 33 1 5 5 9 891 600 600 625 29 0 2766 0 117 50 0 0 0 0 0 0 0 0 100
D_De_Gea 30 spa 30 4 1 4 12 24 200 200 200 7 0 662 0 67 16 0 0 0 0 0 2 0 0 100
D_Aitken 33 eng 1 32 10 6 20 400 26 268 933 29 5 2284 0 0 0 40 11 7 2 2 2 0 0 95
R_Carlos 29 bra 1 32 1 5 37 200 13 182 197 27 0 2407 0 0 0 40 1 5 0 0 8 0 0 95
A_Obileye 29 nig 1 30 8 2 23 200 225 722 337 25 3 2049 1 0 0 32 14 9 0 0 22 0 0 100
Y_Stam 29 swi 2 30 7 2 28 200 776 326 216 22 2 1937 0 0 0 24 9 4 0 1 4 0 0 93
Fikayo_Tomori 28 eng 3 29 8 10 22 400 42 554 167 30 4 2362 1 0 0 48 13 13 2 1 12 0 0 93
J_Timber 28 hol 2 29 5 4 42 800 242 960 820 23 7 1603 0 0 0 28 8 5 0 0 2 0 0 100
F_Ruiz 29 spa 2 5 32 2 25 400 580 271 460 29 1 2431 4 0 0 8 73 5 1 6 20 0 0 93
F_Rijkaard 32 hol 2 1 31 23 28 600 636 349 892 27 2 2192 2 0 0 0 31 33 3 3 18 0 0 98
G_Mamardashvi 30 tur 2 5 30 4 30 200 276 487 246 27 5 2137 1 0 0 2 56 6 1 4 16 0 0 91
Dunga 33 bra 2 12 29 6 23 400 996 528 416 20 7 1349 0 0 0 4 27 4 0 2 2 0 0 95
T_Andrews 27 ire 1 17 27 8 41 700 297 189 897 13 10 535 1 0 0 3 18 3 1 2 14 0 0 100
Takayoshi_Ohm 22 jpn 1 8 27 2 13 800 419 59 151 22 0 1985 0 0 0 4 55 5 2 2 2 0 0 95
M_Kean 27 ita 2 5 27 2 29 600 744 535 614 27 14 1328 0 0 0 4 44 0 0 2 4 0 0 100
D_Ferguson 32 sco 1 4 1 30 41 400 596 456 867 26 1 2079 4 0 0 4 0 68 19 0 14 0 0 98
N_Ciccotelli 28 ita 1 6 8 27 31 300 684 406 143 19 15 603 1 0 0 1 3 20 3 0 6 0 0 100
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
G_Bailey 33 eng 33 1 5 5 9 891 600 600 625 29 0 2766 0 117 50 0 0 0 0 0 0 0 0 100
D_De_Gea 30 spa 30 4 1 4 12 24 200 200 200 7 0 662 0 67 16 0 0 0 0 0 2 0 0 100
D_Aitken 33 eng 1 32 10 6 20 400 26 268 933 29 5 2284 0 0 0 40 11 7 2 2 2 0 0 95
R_Carlos 29 bra 1 32 1 5 37 200 13 182 197 27 0 2407 0 0 0 40 1 5 0 0 8 0 0 95
A_Obileye 29 nig 1 30 8 2 23 200 225 722 337 25 3 2049 1 0 0 32 14 9 0 0 22 0 0 100
Y_Stam 29 swi 2 30 7 2 28 200 776 326 216 22 2 1937 0 0 0 24 9 4 0 1 4 0 0 93
Fikayo_Tomori 28 eng 3 29 8 10 22 400 42 554 167 30 4 2362 1 0 0 48 13 13 2 1 12 0 0 93
J_Timber 28 hol 2 29 5 4 42 800 242 960 820 23 7 1603 0 0 0 28 8 5 0 0 2 0 0 100
F_Ruiz 29 spa 2 5 32 2 25 400 580 271 460 29 1 2431 4 0 0 8 73 5 1 6 20 0 0 93
F_Rijkaard 32 hol 2 1 31 23 28 600 636 349 892 27 2 2192 2 0 0 0 31 33 3 3 18 0 0 98
G_Mamardashvi 30 tur 2 5 30 4 30 200 276 487 246 27 5 2137 1 0 0 2 56 6 1 4 16 0 0 91
Dunga 33 bra 2 12 29 6 23 400 996 528 416 20 7 1349 0 0 0 4 27 4 0 2 2 0 0 95
T_Andrews 27 ire 1 17 27 8 41 700 297 189 897 13 10 535 1 0 0 3 18 3 1 2 14 0 0 100
Takayoshi_Ohm 22 jpn 1 8 27 2 13 800 419 59 151 22 0 1985 0 0 0 4 55 5 2 2 2 0 0 95
M_Kean 27 ita 2 5 27 2 29 600 744 535 614 27 14 1328 0 0 0 4 44 0 0 2 4 0 0 100
D_Ferguson 32 sco 1 4 1 30 41 400 596 456 867 26 1 2079 4 0 0 4 0 68 19 0 14 0 0 98
N_Ciccotelli 28 ita 1 6 8 27 31 300 684 406 143 19 15 603 1 0 0 1 3 20 3 0 6 0 0 100
Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ridoutski_Snr 24 eng 26 5 1 2 25 873 800 800 800 4 0 377 0 39 12 0 0 0 0 0 2 0 0 100
C_Ridout_Jnr 22 eng 22 1 3 2 33 43 200 200 200 2 0 188 0 20 6 0 0 0 0 0 0 0 0 100
L_Shawx 23 eng 1 26 3 5 21 400 132 473 816 12 0 1131 0 0 0 22 1 10 0 0 0 0 0 100
A_Storm 34 wal 1 25 8 5 30 300 626 494 349 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
D_Peacock 33 eng 3 25 8 8 21 300 249 500 371 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
R_Diaz 27 por 2 25 5 2 27 200 985 374 249 12 4 826 0 0 0 27 5 5 1 0 0 0 0 95
S_Soler 20 spa 1 24 6 1 28 400 69 530 293 21 3 1713 0 0 0 47 9 0 0 0 14 0 0 94
F_Garcia 26 spa 1 23 16 8 29 800 649 477 207 6 3 339 0 0 0 8 7 4 0 1 0 0 0 100
L_Martieaz 19 arg 2 23 3 5 28 200 51 220 205 23 1 1975 0 0 0 44 5 7 1 0 10 0 0 95
D_Ripiamonti 26 ita 3 22 11 5 30 400 383 896 555 3 2 108 0 0 0 3 0 2 0 0 0 0 0 100
P_Muse 27 fra 2 21 6 10 32 800 619 987 575 1 0 94 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 100
Pixie_Ridout 24 eng 1 21 1 1 35 600 161 692 768 3 3 47 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 100
Ridoutski 31 arg 2 1 26 5 17 200 138 518 223 7 1 583 0 0 0 0 17 3 1 1 0 0 0 91
I_Louza 23 mor 1 4 26 1 34 200 311 871 272 24 6 1542 0 0 0 2 50 8 0 7 16 0 0 91
O_Tufan 24 tur 1 3 26 2 31 200 249 395 498 17 4 1158 0 0 0 1 43 7 3 3 22 0 0 95
S_Woods 20 eng 2 8 23 17 43 800 168 275 829 12 1 939 0 0 0 2 17 24 2 1 2 0 0 93
A_Garnacho 19 arg 2 5 23 14 43 800 914 82 899 25 1 2237 1 0 0 5 52 58 9 5 8 0 0 95
S_Dollan 31 bra 2 16 21 9 42 800 125 997 424 1 0 94 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 100
G_Torres 19 spa 2 10 21 8 30 800 858 374 976 6 2 412 0 0 0 3 9 4 0 0 0 0 0 100
P_DelVecchio 17 ita 2 2 19 17 38 200 156 416 421 22 6 1678 1 0 0 0 26 49 7 0 4 0 0 96
H_Calhanoglu 22 tur 1 5 1 25 20 400 696 455 420 14 9 652 2 0 0 2 0 32 6 0 12 0 0 100
R_Sosa 27 uru 2 4 2 25 28 600 544 574 844 2 2 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Jnr_Ridoutski 20 bra 2 5 5 24 28 600 556 726 22 25 2 1974 0 0 0 1 17 90 12 1 24 0 0 95
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ridoutski_Snr 24 eng 26 5 1 2 25 873 800 800 800 4 0 377 0 39 12 0 0 0 0 0 2 0 0 100
C_Ridout_Jnr 22 eng 22 1 3 2 33 43 200 200 200 2 0 188 0 20 6 0 0 0 0 0 0 0 0 100
L_Shawx 23 eng 1 26 3 5 21 400 132 473 816 12 0 1131 0 0 0 22 1 10 0 0 0 0 0 100
A_Storm 34 wal 1 25 8 5 30 300 626 494 349 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
D_Peacock 33 eng 3 25 8 8 21 300 249 500 371 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
R_Diaz 27 por 2 25 5 2 27 200 985 374 249 12 4 826 0 0 0 27 5 5 1 0 0 0 0 95
S_Soler 20 spa 1 24 6 1 28 400 69 530 293 21 3 1713 0 0 0 47 9 0 0 0 14 0 0 94
F_Garcia 26 spa 1 23 16 8 29 800 649 477 207 6 3 339 0 0 0 8 7 4 0 1 0 0 0 100
L_Martieaz 19 arg 2 23 3 5 28 200 51 220 205 23 1 1975 0 0 0 44 5 7 1 0 10 0 0 95
D_Ripiamonti 26 ita 3 22 11 5 30 400 383 896 555 3 2 108 0 0 0 3 0 2 0 0 0 0 0 100
P_Muse 27 fra 2 21 6 10 32 800 619 987 575 1 0 94 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 100
Pixie_Ridout 24 eng 1 21 1 1 35 600 161 692 768 3 3 47 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 100
Ridoutski 31 arg 2 1 26 5 17 200 138 518 223 7 1 583 0 0 0 0 17 3 1 1 0 0 0 91
I_Louza 23 mor 1 4 26 1 34 200 311 871 272 24 6 1542 0 0 0 2 50 8 0 7 16 0 0 91
O_Tufan 24 tur 1 3 26 2 31 200 249 395 498 17 4 1158 0 0 0 1 43 7 3 3 22 0 0 95
S_Woods 20 eng 2 8 23 17 43 800 168 275 829 12 1 939 0 0 0 2 17 24 2 1 2 0 0 93
A_Garnacho 19 arg 2 5 23 14 43 800 914 82 899 25 1 2237 1 0 0 5 52 58 9 5 8 0 0 95
S_Dollan 31 bra 2 16 21 9 42 800 125 997 424 1 0 94 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 100
G_Torres 19 spa 2 10 21 8 30 800 858 374 976 6 2 412 0 0 0 3 9 4 0 0 0 0 0 100
P_DelVecchio 17 ita 2 2 19 17 38 200 156 416 421 22 6 1678 1 0 0 0 26 49 7 0 4 0 0 96
H_Calhanoglu 22 tur 1 5 1 25 20 400 696 455 420 14 9 652 2 0 0 2 0 32 6 0 12 0 0 100
R_Sosa 27 uru 2 4 2 25 28 600 544 574 844 2 2 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Jnr_Ridoutski 20 bra 2 5 5 24 28 600 556 726 22 25 2 1974 0 0 0 1 17 90 12 1 24 0 0 95
Season 36
Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
G_Bailey 32 eng 33 1 5 5 9 606 600 600 625 30 0 2860 0 161 40 0 0 0 0 0 0 0 0 100
D_Marino 35 spa 29 3 2 2 23 668 378 348 343 1 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
P_Evra 36 fra 3 36 13 11 21 600 463 910 516 30 4 2161 4 0 0 50 22 19 2 2 4 0 0 98
Hugo 36 bra 2 34 14 9 42 600 673 487 770 28 0 2309 0 0 0 44 13 16 0 1 10 0 0 95
A_Wan_Bissaka 34 eng 3 33 10 5 21 700 707 956 951 27 1 2274 1 0 0 41 22 11 1 0 20 0 0 95
R_Dias 36 por 1 31 8 5 31 600 507 756 721 22 1 1868 0 0 0 26 9 11 0 0 16 0 0 100
Varane 33 fra 2 30 10 7 10 400 10 386 44 23 7 1620 0 0 0 33 5 10 0 0 2 0 0 100
B_Bolingoli 35 bel 3 29 6 8 21 300 961 668 579 24 13 1286 0 0 0 24 5 10 0 0 0 0 0 100
F_Cannavaro 22 ita 1 26 6 1 16 400 111 593 767 23 1 2097 0 0 0 43 13 4 1 1 2 0 0 91
H_Maguire 28 eng 1 26 7 1 12 400 640 440 420 15 14 347 0 0 0 11 2 0 0 0 0 0 0 100
Kaka 31 bra 1 1 30 17 15 800 738 51 579 26 3 2177 2 0 0 0 56 37 4 3 4 0 0 95
Ji_Sung_Park 31 jpn 1 5 30 1 35 200 278 569 203 27 4 2175 0 0 0 2 60 3 0 5 26 0 0 91
I_Gundogan 28 ger 2 3 30 1 28 800 854 465 794 25 1 2020 0 0 0 3 59 0 0 4 6 0 0 100
T_Kroos 35 ger 3 9 29 22 30 700 173 331 678 28 3 2198 2 0 0 10 44 44 2 1 6 0 0 98
Dunga 32 bra 2 13 29 6 23 400 39 340 503 22 8 1533 0 0 0 10 42 10 2 5 8 0 0 100
M_Mount 29 eng 1 1 28 12 28 600 676 936 741 19 9 1068 2 0 0 1 22 10 3 3 4 0 0 100
Max_Puissance 22 arg 2 2 26 18 26 600 705 78 25 25 3 2126 6 0 0 2 52 50 8 4 4 0 0 91
Ridoutski 30 arg 2 1 26 5 17 200 178 368 238 13 7 730 0 0 0 0 15 7 2 2 2 0 0 100
E_Stranger 35 nig 2 10 9 32 20 674 742 283 747 28 0 2320 5 0 0 7 9 80 9 0 4 0 0 98
E__Unal 32 tur 1 6 5 30 38 800 113 952 664 30 3 2408 6 0 0 4 8 145 19 0 14 0 0 95
H_Kane 28 eng 1 5 4 27 30 800 794 794 869 12 8 490 0 0 0 0 0 20 1 0 6 0 0 100
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
G_Bailey 32 eng 33 1 5 5 9 606 600 600 625 30 0 2860 0 161 40 0 0 0 0 0 0 0 0 100
D_Marino 35 spa 29 3 2 2 23 668 378 348 343 1 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
P_Evra 36 fra 3 36 13 11 21 600 463 910 516 30 4 2161 4 0 0 50 22 19 2 2 4 0 0 98
Hugo 36 bra 2 34 14 9 42 600 673 487 770 28 0 2309 0 0 0 44 13 16 0 1 10 0 0 95
A_Wan_Bissaka 34 eng 3 33 10 5 21 700 707 956 951 27 1 2274 1 0 0 41 22 11 1 0 20 0 0 95
R_Dias 36 por 1 31 8 5 31 600 507 756 721 22 1 1868 0 0 0 26 9 11 0 0 16 0 0 100
Varane 33 fra 2 30 10 7 10 400 10 386 44 23 7 1620 0 0 0 33 5 10 0 0 2 0 0 100
B_Bolingoli 35 bel 3 29 6 8 21 300 961 668 579 24 13 1286 0 0 0 24 5 10 0 0 0 0 0 100
F_Cannavaro 22 ita 1 26 6 1 16 400 111 593 767 23 1 2097 0 0 0 43 13 4 1 1 2 0 0 91
H_Maguire 28 eng 1 26 7 1 12 400 640 440 420 15 14 347 0 0 0 11 2 0 0 0 0 0 0 100
Kaka 31 bra 1 1 30 17 15 800 738 51 579 26 3 2177 2 0 0 0 56 37 4 3 4 0 0 95
Ji_Sung_Park 31 jpn 1 5 30 1 35 200 278 569 203 27 4 2175 0 0 0 2 60 3 0 5 26 0 0 91
I_Gundogan 28 ger 2 3 30 1 28 800 854 465 794 25 1 2020 0 0 0 3 59 0 0 4 6 0 0 100
T_Kroos 35 ger 3 9 29 22 30 700 173 331 678 28 3 2198 2 0 0 10 44 44 2 1 6 0 0 98
Dunga 32 bra 2 13 29 6 23 400 39 340 503 22 8 1533 0 0 0 10 42 10 2 5 8 0 0 100
M_Mount 29 eng 1 1 28 12 28 600 676 936 741 19 9 1068 2 0 0 1 22 10 3 3 4 0 0 100
Max_Puissance 22 arg 2 2 26 18 26 600 705 78 25 25 3 2126 6 0 0 2 52 50 8 4 4 0 0 91
Ridoutski 30 arg 2 1 26 5 17 200 178 368 238 13 7 730 0 0 0 0 15 7 2 2 2 0 0 100
E_Stranger 35 nig 2 10 9 32 20 674 742 283 747 28 0 2320 5 0 0 7 9 80 9 0 4 0 0 98
E__Unal 32 tur 1 6 5 30 38 800 113 952 664 30 3 2408 6 0 0 4 8 145 19 0 14 0 0 95
H_Kane 28 eng 1 5 4 27 30 800 794 794 869 12 8 490 0 0 0 0 0 20 1 0 6 0 0 100
Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
D_De_Gea 29 spa 29 4 1 4 12 830 200 200 200 19 0 1788 0 151 33 0 0 0 0 0 0 0 0 100
C_Ridout_Jnr 21 eng 22 1 3 2 33 3 200 200 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
G_V_Bronkhrst 20 hol 1 25 7 6 13 800 54 570 136 22 0 1940 0 0 0 44 13 12 1 0 2 0 0 98
L_Shawx 22 eng 1 25 3 5 21 400 771 543 871 18 1 1582 0 0 0 26 5 4 1 0 0 0 0 90
R_Diaz 26 por 2 25 5 2 27 200 465 344 229 16 0 1304 0 0 0 21 8 4 0 0 10 0 0 94
R_Johnsen 36 nor 3 23 9 10 21 800 546 4 530 5 0 472 0 0 0 4 1 2 0 0 0 0 0 98
D_Ripiamonti 25 ita 3 22 11 5 30 400 343 916 575 10 4 541 0 0 0 6 5 0 0 0 0 0 0 98
Mings 21 por 1 21 2 2 38 800 924 859 820 4 3 121 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 100
Pixie_Ridout 23 eng 1 21 1 1 35 600 141 692 768 16 16 329 0 0 0 4 0 0 0 0 2 0 0 100
R_Varne 21 fra 1 19 9 2 28 600 986 991 590 1 0 93 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 100
Casermiro 20 bra 2 2 23 18 26 600 557 750 297 20 0 1863 2 0 0 0 45 44 0 4 4 0 0 91
A_Garnacho 18 arg 2 5 22 13 43 800 848 229 853 23 3 1645 0 0 0 2 38 27 0 2 12 0 0 98
Rivaldo 23 bra 1 3 22 1 28 800 990 876 913 4 3 161 0 0 0 0 5 1 0 0 0 0 0 100
M_Moreno 28 arg 1 4 20 8 31 700 897 332 199 5 0 443 0 0 0 0 11 6 2 1 0 0 0 100
H_Calhanoglu 21 tur 1 5 1 24 20 400 661 453 670 21 2 1733 0 0 0 1 2 68 8 0 2 0 0 91
F_Totti 21 ita 2 4 4 23 26 400 515 492 276 16 9 795 0 0 0 1 1 31 7 0 0 0 0 98
T_Muller 18 ger 1 3 3 21 28 400 460 460 595 16 6 996 1 0 0 2 4 34 4 0 0 0 0 96
C_Moore 26 arg 1 5 10 16 20 300 494 865 939 4 4 103 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 100
