Back
Goals
Shots
Assists
Key Passes
Key Tackles
Man of the Match Awards
Saves
Goals Conceded
Minutes Played
Discipline
Player Performances
Elite League Reserves - League Stats
Goals
Pos Name Games Goals
-----------------------------------------------
1 J_Umolu (lplr) 20 15
2 F_Totti_Jr (amdr) 22 15
3 S_Lessard (ajar) 22 14
4 M_Somers (ajar) 24 13
5 A_Okoflex (abnr) 21 12
6 Van_Bommel (rmdr) 21 12
7 D_Yorke (abnr) 22 12
8 E_Scifo (rmdr) 23 11
9 E_Willian (tthr) 16 10
10 D_Mubama (lplr) 21 10
11 Adam_Idah (cfcr) 22 9
12 Zabaletta (amdr) 19 8
13 Adriano (nwtr) 19 8
14 E_Cantona (cfcr) 22 8
15 M_Viduka (nwtr) 19 7
16 L_R_Messi (vlar) 22 7
17 Ronaldinho (mslr) 12 6
18 A_Sunderland (amdr) 14 6
19 C_Summerville (lplr) 19 6
20 G_Mikautadze (lynr) 21 6
-----------------------------------------------
1 J_Umolu (lplr) 20 15
2 F_Totti_Jr (amdr) 22 15
3 S_Lessard (ajar) 22 14
4 M_Somers (ajar) 24 13
5 A_Okoflex (abnr) 21 12
6 Van_Bommel (rmdr) 21 12
7 D_Yorke (abnr) 22 12
8 E_Scifo (rmdr) 23 11
9 E_Willian (tthr) 16 10
10 D_Mubama (lplr) 21 10
11 Adam_Idah (cfcr) 22 9
12 Zabaletta (amdr) 19 8
13 Adriano (nwtr) 19 8
14 E_Cantona (cfcr) 22 8
15 M_Viduka (nwtr) 19 7
16 L_R_Messi (vlar) 22 7
17 Ronaldinho (mslr) 12 6
18 A_Sunderland (amdr) 14 6
19 C_Summerville (lplr) 19 6
20 G_Mikautadze (lynr) 21 6
Shots
Pos Name Games Shots
-----------------------------------------------
1 M_LewisSkelly (vlar) 24 98
2 E_Cantona (cfcr) 22 83
3 A_Okoflex (abnr) 21 80
4 D_Yorke (abnr) 22 78
5 L_R_Messi (vlar) 22 74
6 F_Totti_Jr (amdr) 22 72
7 E_Willian (tthr) 16 66
8 S_Lessard (ajar) 22 65
9 E_Scifo (rmdr) 23 63
10 J_Umolu (lplr) 20 60
11 Van_Bommel (rmdr) 21 57
12 Darron_Harris (mslr) 20 56
13 Arcturus_Blac (vlar) 17 52
14 M_Somers (ajar) 24 51
15 D_Mubama (lplr) 21 49
16 M_Viduka (nwtr) 19 48
17 Adriano (nwtr) 19 48
18 K_Peacejr (lynr) 21 48
19 Adam_Idah (cfcr) 22 43
20 Midfielder02 (ajar) 22 38
-----------------------------------------------
1 M_LewisSkelly (vlar) 24 98
2 E_Cantona (cfcr) 22 83
3 A_Okoflex (abnr) 21 80
4 D_Yorke (abnr) 22 78
5 L_R_Messi (vlar) 22 74
6 F_Totti_Jr (amdr) 22 72
7 E_Willian (tthr) 16 66
8 S_Lessard (ajar) 22 65
9 E_Scifo (rmdr) 23 63
10 J_Umolu (lplr) 20 60
11 Van_Bommel (rmdr) 21 57
12 Darron_Harris (mslr) 20 56
13 Arcturus_Blac (vlar) 17 52
14 M_Somers (ajar) 24 51
15 D_Mubama (lplr) 21 49
16 M_Viduka (nwtr) 19 48
17 Adriano (nwtr) 19 48
18 K_Peacejr (lynr) 21 48
19 Adam_Idah (cfcr) 22 43
20 Midfielder02 (ajar) 22 38
Assists
Pos Name Games Assists
-----------------------------------------------
1 Franco_Baresi (mslr) 22 8
2 M_Keane (amdr) 18 7
3 C_Summerville (lplr) 19 7
4 P_Agoume (abnr) 19 7
5 Midfielder02 (ajar) 22 7
6 R_Santarossa (abnr) 17 6
7 K_Billy (lynr) 17 6
8 N_Josselyn (ajar) 21 6
9 Savio (cfcr) 21 6
10 Tal_Ridout (mslr) 22 6
11 KofikesseLumu (saor) 22 6
12 E_Scifo (rmdr) 23 6
13 E_Bakke (amdr) 16 5
14 D_Marshall (lynr) 17 5
15 G_Best (tthr) 19 5
16 Dylan_Levitt (lynr) 17 4
17 Matthaus (ajar) 19 4
18 Tomoki (rmdr) 21 4
19 R_Battrum (lplr) 22 4
20 Freddie_Potts (lplr) 22 4
-----------------------------------------------
1 Franco_Baresi (mslr) 22 8
2 M_Keane (amdr) 18 7
3 C_Summerville (lplr) 19 7
4 P_Agoume (abnr) 19 7
5 Midfielder02 (ajar) 22 7
6 R_Santarossa (abnr) 17 6
7 K_Billy (lynr) 17 6
8 N_Josselyn (ajar) 21 6
9 Savio (cfcr) 21 6
10 Tal_Ridout (mslr) 22 6
11 KofikesseLumu (saor) 22 6
12 E_Scifo (rmdr) 23 6
13 E_Bakke (amdr) 16 5
14 D_Marshall (lynr) 17 5
15 G_Best (tthr) 19 5
16 Dylan_Levitt (lynr) 17 4
17 Matthaus (ajar) 19 4
18 Tomoki (rmdr) 21 4
19 R_Battrum (lplr) 22 4
20 Freddie_Potts (lplr) 22 4
Key Passes
Pos Name Games Passes
-----------------------------------------------
1 N_Josselyn (ajar) 21 66
2 I_De_La_Pena (vlar) 22 54
3 E_DjembaDjemb (abnr) 20 53
4 KofikesseLumu (saor) 22 53
5 Freddie_Potts (lplr) 22 52
6 P_Agoume (abnr) 19 51
7 Franco_Baresi (mslr) 22 51
8 V_Yatslav (cfcr) 21 50
9 Mick_Hart (abnr) 18 47
10 Eder (saor) 22 46
11 Tak_Tomiyasu (amdr) 17 45
12 G_Best (tthr) 19 44
13 Savio (cfcr) 21 44
14 M_Navarro (vlar) 22 44
15 Tal_Ridout (mslr) 22 43
16 Matthaus (ajar) 19 42
17 N_Madueke (abnr) 22 42
18 Pirri (nwtr) 22 42
19 F_Turley (nwtr) 19 41
20 R_Santarossa (abnr) 17 40
-----------------------------------------------
1 N_Josselyn (ajar) 21 66
2 I_De_La_Pena (vlar) 22 54
3 E_DjembaDjemb (abnr) 20 53
4 KofikesseLumu (saor) 22 53
5 Freddie_Potts (lplr) 22 52
6 P_Agoume (abnr) 19 51
7 Franco_Baresi (mslr) 22 51
8 V_Yatslav (cfcr) 21 50
9 Mick_Hart (abnr) 18 47
10 Eder (saor) 22 46
11 Tak_Tomiyasu (amdr) 17 45
12 G_Best (tthr) 19 44
13 Savio (cfcr) 21 44
14 M_Navarro (vlar) 22 44
15 Tal_Ridout (mslr) 22 43
16 Matthaus (ajar) 19 42
17 N_Madueke (abnr) 22 42
18 Pirri (nwtr) 22 42
19 F_Turley (nwtr) 19 41
20 R_Santarossa (abnr) 17 40
Key Tackles
Pos Name Games Tackles
-----------------------------------------------
1 T_Song (cfcr) 22 41
2 G_Scalvini (vlar) 21 39
3 S_Lenco (vlar) 23 39
4 K_Bonucci (vlar) 18 38
5 V_Jones (ajar) 22 36
6 Z_Syideder (mslr) 22 35
7 Javier_Gil (vlar) 24 35
8 Julien (ajar) 20 34
9 Mertcan_Ayhan (rmdr) 20 34
10 Paisson (abnr) 21 34
11 Puyol (amdr) 27 34
12 L_Orford (lplr) 18 33
13 Auston_Trusty (cfcr) 20 33
14 R_Streeter (tthr) 21 33
15 B_Lizarazu (mslr) 22 33
16 Malik_Diouf (lplr) 20 32
17 S_McManus (rmdr) 20 31
18 R_Battrum (lplr) 22 31
19 Moritz_Jenz (rmdr) 22 31
20 O_Huesing (abnr) 19 30
-----------------------------------------------
1 T_Song (cfcr) 22 41
2 G_Scalvini (vlar) 21 39
3 S_Lenco (vlar) 23 39
4 K_Bonucci (vlar) 18 38
5 V_Jones (ajar) 22 36
6 Z_Syideder (mslr) 22 35
7 Javier_Gil (vlar) 24 35
8 Julien (ajar) 20 34
9 Mertcan_Ayhan (rmdr) 20 34
10 Paisson (abnr) 21 34
11 Puyol (amdr) 27 34
12 L_Orford (lplr) 18 33
13 Auston_Trusty (cfcr) 20 33
14 R_Streeter (tthr) 21 33
15 B_Lizarazu (mslr) 22 33
16 Malik_Diouf (lplr) 20 32
17 S_McManus (rmdr) 20 31
18 R_Battrum (lplr) 22 31
19 Moritz_Jenz (rmdr) 22 31
20 O_Huesing (abnr) 19 30
Man of the Match Awards
Pos Name Games MoMs
-----------------------------------------------
1 M_Somers (ajar) 24 4
2 J_Umolu (lplr) 20 3
3 Oscar_Serrano (ajar) 21 3
4 M_LewisSkelly (vlar) 24 3
5 Jo_Grayson (vlar) 10 2
6 Arcturus_Blac (vlar) 17 2
7 Mick_Hart (abnr) 18 2
8 C_Summerville (lplr) 19 2
9 P_Agoume (abnr) 19 2
10 A_Okoflex (abnr) 21 2
11 G_Mikautadze (lynr) 21 2
12 Zico_Jnr (tthr) 21 2
13 MacKenzie_Car (rmdr) 21 2
14 Savio (cfcr) 21 2
15 N_Madueke (abnr) 22 2
16 S_Lessard (ajar) 22 2
17 Tal_Ridout (mslr) 22 2
18 F_Totti_Jr (amdr) 22 2
19 L_R_Messi (vlar) 22 2
20 E_Scifo (rmdr) 23 2
-----------------------------------------------
1 M_Somers (ajar) 24 4
2 J_Umolu (lplr) 20 3
3 Oscar_Serrano (ajar) 21 3
4 M_LewisSkelly (vlar) 24 3
5 Jo_Grayson (vlar) 10 2
6 Arcturus_Blac (vlar) 17 2
7 Mick_Hart (abnr) 18 2
8 C_Summerville (lplr) 19 2
9 P_Agoume (abnr) 19 2
10 A_Okoflex (abnr) 21 2
11 G_Mikautadze (lynr) 21 2
12 Zico_Jnr (tthr) 21 2
13 MacKenzie_Car (rmdr) 21 2
14 Savio (cfcr) 21 2
15 N_Madueke (abnr) 22 2
16 S_Lessard (ajar) 22 2
17 Tal_Ridout (mslr) 22 2
18 F_Totti_Jr (amdr) 22 2
19 L_R_Messi (vlar) 22 2
20 E_Scifo (rmdr) 23 2
Saves
Pos Name Games Saves
-----------------------------------------------
1 K_Schmeichel (cfcr) 22 165
2 G_Roy (vlar) 19 121
3 G_Banks (nwtr) 17 115
4 K_Saver (amdr) 22 111
5 C_Cudicini (tthr) 20 110
6 Z_Creids (abnr) 21 105
7 D_Randolph (lplr) 22 102
8 M_Loaf (lynr) 14 67
9 M_Poom (saor) 12 60
10 E_Mendy (ajar) 11 58
11 J_Broto (rmdr) 9 51
12 M_Macey (mslr) 11 39
13 M_Sels (nwtr) 6 35
14 Tim_Howard (lynr) 6 26
15 D_Gogean (tthr) 2 9
16 G_Marshall (rmdr) 1 5
17 Cortoise (abnr) 2 3
18 S_Silva (saor) 1 2
19 Kirkland (lynr) 2 1
20 0 0
-----------------------------------------------
1 K_Schmeichel (cfcr) 22 165
2 G_Roy (vlar) 19 121
3 G_Banks (nwtr) 17 115
4 K_Saver (amdr) 22 111
5 C_Cudicini (tthr) 20 110
6 Z_Creids (abnr) 21 105
7 D_Randolph (lplr) 22 102
8 M_Loaf (lynr) 14 67
9 M_Poom (saor) 12 60
10 E_Mendy (ajar) 11 58
11 J_Broto (rmdr) 9 51
12 M_Macey (mslr) 11 39
13 M_Sels (nwtr) 6 35
14 Tim_Howard (lynr) 6 26
15 D_Gogean (tthr) 2 9
16 G_Marshall (rmdr) 1 5
17 Cortoise (abnr) 2 3
18 S_Silva (saor) 1 2
19 Kirkland (lynr) 2 1
20 0 0
Goals Conceded
Pos Name Games Con
-----------------------------------------------
1 K_Schmeichel (cfcr) 22 59
2 Z_Creids (abnr) 21 48
3 C_Cudicini (tthr) 20 43
4 D_Randolph (lplr) 22 38
5 G_Banks (nwtr) 17 34
6 K_Saver (amdr) 22 33
7 E_Mendy (ajar) 11 29
8 G_Roy (vlar) 19 29
9 M_Macey (mslr) 11 28
10 M_Loaf (lynr) 14 26
11 M_Poom (saor) 12 21
12 J_Broto (rmdr) 9 19
13 M_Sels (nwtr) 6 16
14 D_Gogean (tthr) 2 8
15 Tim_Howard (lynr) 6 8
16 G_Marshall (rmdr) 1 3
17 Kirkland (lynr) 2 2
18 0 0
19 0 0
20 0 0
-----------------------------------------------
1 K_Schmeichel (cfcr) 22 59
2 Z_Creids (abnr) 21 48
3 C_Cudicini (tthr) 20 43
4 D_Randolph (lplr) 22 38
5 G_Banks (nwtr) 17 34
6 K_Saver (amdr) 22 33
7 E_Mendy (ajar) 11 29
8 G_Roy (vlar) 19 29
9 M_Macey (mslr) 11 28
10 M_Loaf (lynr) 14 26
11 M_Poom (saor) 12 21
12 J_Broto (rmdr) 9 19
13 M_Sels (nwtr) 6 16
14 D_Gogean (tthr) 2 8
15 Tim_Howard (lynr) 6 8
16 G_Marshall (rmdr) 1 3
17 Kirkland (lynr) 2 2
18 0 0
19 0 0
20 0 0
Minutes Played
Pos Name Games Mins
-----------------------------------------------
1 M_LewisSkelly (vlar) 24 2116
2 Tal_Ridout (mslr) 22 2095
3 K_Schmeichel (cfcr) 22 2095
4 D_Randolph (lplr) 22 2093
5 M_Navarro (vlar) 22 2080
6 I_De_La_Pena (vlar) 22 2078
7 Z_Syideder (mslr) 22 2077
8 Franco_Baresi (mslr) 22 2066
9 L_R_Messi (vlar) 22 2065
10 Paddy_Mahone (mslr) 22 2016
11 K_Saver (amdr) 22 2012
12 R_Streeter (tthr) 21 1980
13 Z_Creids (abnr) 21 1978
14 B_Lizarazu (mslr) 22 1953
15 E_Cantona (cfcr) 22 1935
16 T_Song (cfcr) 22 1934
17 P_Orlandini (amdr) 22 1906
18 S_Lenco (vlar) 23 1904
19 C_Cudicini (tthr) 20 1896
20 G_Scalvini (vlar) 21 1884
-----------------------------------------------
1 M_LewisSkelly (vlar) 24 2116
2 Tal_Ridout (mslr) 22 2095
3 K_Schmeichel (cfcr) 22 2095
4 D_Randolph (lplr) 22 2093
5 M_Navarro (vlar) 22 2080
6 I_De_La_Pena (vlar) 22 2078
7 Z_Syideder (mslr) 22 2077
8 Franco_Baresi (mslr) 22 2066
9 L_R_Messi (vlar) 22 2065
10 Paddy_Mahone (mslr) 22 2016
11 K_Saver (amdr) 22 2012
12 R_Streeter (tthr) 21 1980
13 Z_Creids (abnr) 21 1978
14 B_Lizarazu (mslr) 22 1953
15 E_Cantona (cfcr) 22 1935
16 T_Song (cfcr) 22 1934
17 P_Orlandini (amdr) 22 1906
18 S_Lenco (vlar) 23 1904
19 C_Cudicini (tthr) 20 1896
20 G_Scalvini (vlar) 21 1884
Discipline
Pos Name Games Dp
-----------------------------------------------
1 K_Mavropanos (cfcr) 16 28
2 Puyol (amdr) 27 28
3 Zabaletta (amdr) 19 22
4 E_DjembaDjemb (abnr) 20 22
5 K_Bonucci (vlar) 18 20
6 C_Summerville (lplr) 19 20
7 Mertcan_Ayhan (rmdr) 20 20
8 Taylan_Bulut (tthr) 20 18
9 M_Canning (abnr) 21 18
10 F_Totti_Jr (amdr) 22 18
11 A_Forregio (ajar) 19 16
12 Oscar_Serrano (ajar) 21 16
13 E_Castillo (vlar) 21 16
14 Quansah (nwtr) 21 16
15 Ronaldinho (mslr) 12 14
16 H_Olando (tthr) 15 14
17 E_Willian (tthr) 16 14
18 R_Santarossa (abnr) 17 14
19 Malik_Diouf (lplr) 20 14
20 Van_Bommel (rmdr) 21 14
-----------------------------------------------
1 K_Mavropanos (cfcr) 16 28
2 Puyol (amdr) 27 28
3 Zabaletta (amdr) 19 22
4 E_DjembaDjemb (abnr) 20 22
5 K_Bonucci (vlar) 18 20
6 C_Summerville (lplr) 19 20
7 Mertcan_Ayhan (rmdr) 20 20
8 Taylan_Bulut (tthr) 20 18
9 M_Canning (abnr) 21 18
10 F_Totti_Jr (amdr) 22 18
11 A_Forregio (ajar) 19 16
12 Oscar_Serrano (ajar) 21 16
13 E_Castillo (vlar) 21 16
14 Quansah (nwtr) 21 16
15 Ronaldinho (mslr) 12 14
16 H_Olando (tthr) 15 14
17 E_Willian (tthr) 16 14
18 R_Santarossa (abnr) 17 14
19 Malik_Diouf (lplr) 20 14
20 Van_Bommel (rmdr) 21 14
Player Performances
Pos Name Games P.Pts
-----------------------------------------------
1 E_Scifo (rmdr) 23 31912
2 M_LewisSkelly (vlar) 24 29132
3 Midfielder02 (ajar) 22 24997
4 N_Madueke (abnr) 22 23721
5 N_Josselyn (ajar) 21 23119
6 G_Best (tthr) 19 22844
7 Arcturus_Blac (vlar) 17 22775
8 L_R_Messi (vlar) 22 22504
9 Tal_Ridout (mslr) 22 22501
10 KofikesseLumu (saor) 22 22404
11 Franco_Baresi (mslr) 22 21963
12 Savio (cfcr) 21 21564
13 D_Yorke (abnr) 22 21397
14 M_Navarro (vlar) 22 20956
15 S_Lessard (ajar) 22 20529
16 C_Summerville (lplr) 19 20444
17 I_De_La_Pena (vlar) 22 20345
18 E_Cantona (cfcr) 22 19986
19 Nico_Paz (cfcr) 21 19740
20 P_Agoume (abnr) 19 18882
-----------------------------------------------
1 E_Scifo (rmdr) 23 31912
2 M_LewisSkelly (vlar) 24 29132
3 Midfielder02 (ajar) 22 24997
4 N_Madueke (abnr) 22 23721
5 N_Josselyn (ajar) 21 23119
6 G_Best (tthr) 19 22844
7 Arcturus_Blac (vlar) 17 22775
8 L_R_Messi (vlar) 22 22504
9 Tal_Ridout (mslr) 22 22501
10 KofikesseLumu (saor) 22 22404
11 Franco_Baresi (mslr) 22 21963
12 Savio (cfcr) 21 21564
13 D_Yorke (abnr) 22 21397
14 M_Navarro (vlar) 22 20956
15 S_Lessard (ajar) 22 20529
16 C_Summerville (lplr) 19 20444
17 I_De_La_Pena (vlar) 22 20345
18 E_Cantona (cfcr) 22 19986
19 Nico_Paz (cfcr) 21 19740
20 P_Agoume (abnr) 19 18882