Back
Goals
Shots
Assists
Key Passes
Key Tackles
Man of the Match Awards
Saves
Goals Conceded
Minutes Played
Discipline
Player Performances
Division 2 Reserves - League Stats
Goals
Pos Name Games Goals
-----------------------------------------------
1 G_Durie (rfcr) 10 12
2 P_Rossi (jvtr) 10 10
3 P_Del_Vecchio (brcr) 14 10
4 T_Muller (mncr) 10 9
5 G_Batiusta (irmr) 8 7
6 D_Gul (fcpr) 10 6
7 Hyeongyu_Oh (asrr) 10 6
8 S_Russell (htsr) 5 5
9 M_Frankkufter (bnmr) 9 5
10 Estevao (shkr) 9 5
11 Almiron (mncr) 10 5
12 T_JohnJules (irmr) 6 4
13 E_Dzeko (shkr) 7 4
14 M_Cunha (bnmr) 9 4
15 A_Conte (jvtr) 10 4
16 Raul (osar) 10 4
17 Elie_Youan (bnmr) 10 4
18 P_Inzaghi (bnmr) 10 4
19 Nico_Paz (shkr) 10 4
20 B_Sesko (bnmr) 17 4
-----------------------------------------------
1 G_Durie (rfcr) 10 12
2 P_Rossi (jvtr) 10 10
3 P_Del_Vecchio (brcr) 14 10
4 T_Muller (mncr) 10 9
5 G_Batiusta (irmr) 8 7
6 D_Gul (fcpr) 10 6
7 Hyeongyu_Oh (asrr) 10 6
8 S_Russell (htsr) 5 5
9 M_Frankkufter (bnmr) 9 5
10 Estevao (shkr) 9 5
11 Almiron (mncr) 10 5
12 T_JohnJules (irmr) 6 4
13 E_Dzeko (shkr) 7 4
14 M_Cunha (bnmr) 9 4
15 A_Conte (jvtr) 10 4
16 Raul (osar) 10 4
17 Elie_Youan (bnmr) 10 4
18 P_Inzaghi (bnmr) 10 4
19 Nico_Paz (shkr) 10 4
20 B_Sesko (bnmr) 17 4
Shots
Pos Name Games Shots
-----------------------------------------------
1 P_Del_Vecchio (brcr) 14 65
2 T_Muller (mncr) 10 64
3 B_Sesko (bnmr) 17 55
4 G_Durie (rfcr) 10 53
5 P_Rossi (jvtr) 10 50
6 Brahim (osar) 11 45
7 D_Danoli (asrr) 9 36
8 A_Conte (jvtr) 10 35
9 Hyeongyu_Oh (asrr) 10 35
10 Raul (osar) 10 35
11 D_Gul (fcpr) 10 32
12 N_Ciccotelli (borr) 9 30
13 Elie_Youan (bnmr) 10 29
14 T_JohnJules (irmr) 6 28
15 G_Batiusta (irmr) 8 28
16 C_Main (shkr) 9 28
17 Zavi (brcr) 10 28
18 E_Dzeko (shkr) 7 27
19 Isco (osar) 10 26
20 M_Cunha (bnmr) 9 24
-----------------------------------------------
1 P_Del_Vecchio (brcr) 14 65
2 T_Muller (mncr) 10 64
3 B_Sesko (bnmr) 17 55
4 G_Durie (rfcr) 10 53
5 P_Rossi (jvtr) 10 50
6 Brahim (osar) 11 45
7 D_Danoli (asrr) 9 36
8 A_Conte (jvtr) 10 35
9 Hyeongyu_Oh (asrr) 10 35
10 Raul (osar) 10 35
11 D_Gul (fcpr) 10 32
12 N_Ciccotelli (borr) 9 30
13 Elie_Youan (bnmr) 10 29
14 T_JohnJules (irmr) 6 28
15 G_Batiusta (irmr) 8 28
16 C_Main (shkr) 9 28
17 Zavi (brcr) 10 28
18 E_Dzeko (shkr) 7 27
19 Isco (osar) 10 26
20 M_Cunha (bnmr) 9 24
Assists
Pos Name Games Assists
-----------------------------------------------
1 L_Modric (irmr) 7 7
2 J_Pirlo (fcpr) 9 5
3 Elie_Youan (bnmr) 10 5
4 M_Frankkufter (bnmr) 9 4
5 Morallis (htsr) 10 4
6 K_Bonucci (mncr) 8 3
7 H_Barnes (mncr) 8 3
8 A_Ouedraogo (irmr) 8 3
9 S_Robertson (rfcr) 9 3
10 Max_Gruger (mncr) 10 3
11 A_Conte (jvtr) 10 3
12 S_N_Toure (brcr) 10 3
13 AO_Tanaka (borr) 10 3
14 Carlo_Cisse (asrr) 10 3
15 Ciro_De_Luca (asrr) 10 3
16 P_Del_Vecchio (brcr) 14 3
17 J_Pennant (jvtr) 5 2
18 Niakhat (brcr) 8 2
19 G_Earthy (fcpr) 9 2
20 Y_Boniga (borr) 9 2
-----------------------------------------------
1 L_Modric (irmr) 7 7
2 J_Pirlo (fcpr) 9 5
3 Elie_Youan (bnmr) 10 5
4 M_Frankkufter (bnmr) 9 4
5 Morallis (htsr) 10 4
6 K_Bonucci (mncr) 8 3
7 H_Barnes (mncr) 8 3
8 A_Ouedraogo (irmr) 8 3
9 S_Robertson (rfcr) 9 3
10 Max_Gruger (mncr) 10 3
11 A_Conte (jvtr) 10 3
12 S_N_Toure (brcr) 10 3
13 AO_Tanaka (borr) 10 3
14 Carlo_Cisse (asrr) 10 3
15 Ciro_De_Luca (asrr) 10 3
16 P_Del_Vecchio (brcr) 14 3
17 J_Pennant (jvtr) 5 2
18 Niakhat (brcr) 8 2
19 G_Earthy (fcpr) 9 2
20 Y_Boniga (borr) 9 2
Key Passes
Pos Name Games Passes
-----------------------------------------------
1 Max_Gruger (mncr) 10 34
2 M_Frankkufter (bnmr) 9 29
3 Enzo_Rizzo (asrr) 10 29
4 G_Fabian (jvtr) 10 28
5 D_Ferguson (rfcr) 10 28
6 Messi_Jnr (irmr) 8 27
7 P_Porto (fcpr) 9 27
8 Zavi (brcr) 10 27
9 AO_Tanaka (borr) 10 26
10 Yaya_Toure (osar) 10 26
11 S_Woods (borr) 10 25
12 A_Conte (jvtr) 10 24
13 L_Mccann (htsr) 10 24
14 S_Robertson (rfcr) 9 23
15 Mehmet_Ozil (jvtr) 10 23
16 Morallis (htsr) 10 23
17 Midfielder01 (htsr) 7 22
18 J_Cole (jvtr) 10 22
19 Elie_Youan (bnmr) 10 22
20 Ali_McLintock (rfcr) 10 22
-----------------------------------------------
1 Max_Gruger (mncr) 10 34
2 M_Frankkufter (bnmr) 9 29
3 Enzo_Rizzo (asrr) 10 29
4 G_Fabian (jvtr) 10 28
5 D_Ferguson (rfcr) 10 28
6 Messi_Jnr (irmr) 8 27
7 P_Porto (fcpr) 9 27
8 Zavi (brcr) 10 27
9 AO_Tanaka (borr) 10 26
10 Yaya_Toure (osar) 10 26
11 S_Woods (borr) 10 25
12 A_Conte (jvtr) 10 24
13 L_Mccann (htsr) 10 24
14 S_Robertson (rfcr) 9 23
15 Mehmet_Ozil (jvtr) 10 23
16 Morallis (htsr) 10 23
17 Midfielder01 (htsr) 7 22
18 J_Cole (jvtr) 10 22
19 Elie_Youan (bnmr) 10 22
20 Ali_McLintock (rfcr) 10 22
Key Tackles
Pos Name Games Tackles
-----------------------------------------------
1 C_McAdam (rfcr) 10 27
2 N_Savona (jvtr) 9 25
3 P_Parker (brcr) 9 24
4 B_Loughane (mncr) 10 23
5 I_Hien (borr) 9 22
6 Alex_Pereira (bnmr) 10 22
7 J_McClelland (rfcr) 10 20
8 Claudio_Turi (asrr) 10 19
9 F_Heirro (osar) 10 19
10 T_Dale (mncr) 8 18
11 T_Vallance (fcpr) 10 18
12 Jubal (osar) 10 18
13 B_Lizarazu (bnmr) 10 18
14 F_De_Boer (shkr) 10 18
15 K_Bonucci (mncr) 8 17
16 S_Mihajlovic (irmr) 8 17
17 Niakhat (brcr) 8 17
18 Jarzinghio (bnmr) 10 17
19 T_McCully (htsr) 9 16
20 J_Veto (htsr) 10 16
-----------------------------------------------
1 C_McAdam (rfcr) 10 27
2 N_Savona (jvtr) 9 25
3 P_Parker (brcr) 9 24
4 B_Loughane (mncr) 10 23
5 I_Hien (borr) 9 22
6 Alex_Pereira (bnmr) 10 22
7 J_McClelland (rfcr) 10 20
8 Claudio_Turi (asrr) 10 19
9 F_Heirro (osar) 10 19
10 T_Dale (mncr) 8 18
11 T_Vallance (fcpr) 10 18
12 Jubal (osar) 10 18
13 B_Lizarazu (bnmr) 10 18
14 F_De_Boer (shkr) 10 18
15 K_Bonucci (mncr) 8 17
16 S_Mihajlovic (irmr) 8 17
17 Niakhat (brcr) 8 17
18 Jarzinghio (bnmr) 10 17
19 T_McCully (htsr) 9 16
20 J_Veto (htsr) 10 16
Man of the Match Awards
Pos Name Games MoMs
-----------------------------------------------
1 P_Del_Vecchio (brcr) 14 4
2 G_Durie (rfcr) 10 3
3 T_JohnJules (irmr) 6 2
4 K_Bonucci (mncr) 8 2
5 Estevao (shkr) 9 2
6 P_Rossi (jvtr) 10 2
7 Zavi (brcr) 10 2
8 Yaya_Toure (osar) 10 2
9 Elie_Youan (bnmr) 10 2
10 K_Megwa (fcpr) 1 1
11 S_Mille (fcpr) 5 1
12 J_Mouthinho (fcpr) 6 1
13 L_Modric (irmr) 7 1
14 A_Ouedraogo (irmr) 8 1
15 Arcturus_Blac (irmr) 8 1
16 G_Batiusta (irmr) 8 1
17 G_Yeriopl (fcpr) 9 1
18 G_Hagi (fcpr) 9 1
19 J_Pirlo (fcpr) 9 1
20 Almiron (mncr) 10 1
-----------------------------------------------
1 P_Del_Vecchio (brcr) 14 4
2 G_Durie (rfcr) 10 3
3 T_JohnJules (irmr) 6 2
4 K_Bonucci (mncr) 8 2
5 Estevao (shkr) 9 2
6 P_Rossi (jvtr) 10 2
7 Zavi (brcr) 10 2
8 Yaya_Toure (osar) 10 2
9 Elie_Youan (bnmr) 10 2
10 K_Megwa (fcpr) 1 1
11 S_Mille (fcpr) 5 1
12 J_Mouthinho (fcpr) 6 1
13 L_Modric (irmr) 7 1
14 A_Ouedraogo (irmr) 8 1
15 Arcturus_Blac (irmr) 8 1
16 G_Batiusta (irmr) 8 1
17 G_Yeriopl (fcpr) 9 1
18 G_Hagi (fcpr) 9 1
19 J_Pirlo (fcpr) 9 1
20 Almiron (mncr) 10 1
Saves
Pos Name Games Saves
-----------------------------------------------
1 A_Isaksson (htsr) 10 86
2 H_Stuhlfauth (borr) 9 84
3 A_Thepot (jvtr) 10 73
4 Woods (brcr) 10 68
5 B_Thomson (rfcr) 10 64
6 Luca_Podlech (shkr) 10 64
7 G_Buffon_Jr (irmr) 10 55
8 S_Lammens (bnmr) 10 55
9 M_Vandevoordt (osar) 10 48
10 N_Pope (mncr) 8 34
11 Van_Der_Sarr (asrr) 7 28
12 O_Kahn (fcpr) 10 28
13 De_Gear (asrr) 10 19
14 Dutchavilla (mncr) 2 17
15 Cloisten (mncr) 1 6
16 M_Stegen (borr) 1 6
17 0 0
18 0 0
19 0 0
20 0 0
-----------------------------------------------
1 A_Isaksson (htsr) 10 86
2 H_Stuhlfauth (borr) 9 84
3 A_Thepot (jvtr) 10 73
4 Woods (brcr) 10 68
5 B_Thomson (rfcr) 10 64
6 Luca_Podlech (shkr) 10 64
7 G_Buffon_Jr (irmr) 10 55
8 S_Lammens (bnmr) 10 55
9 M_Vandevoordt (osar) 10 48
10 N_Pope (mncr) 8 34
11 Van_Der_Sarr (asrr) 7 28
12 O_Kahn (fcpr) 10 28
13 De_Gear (asrr) 10 19
14 Dutchavilla (mncr) 2 17
15 Cloisten (mncr) 1 6
16 M_Stegen (borr) 1 6
17 0 0
18 0 0
19 0 0
20 0 0
Goals Conceded
Pos Name Games Con
-----------------------------------------------
1 A_Isaksson (htsr) 10 31
2 A_Thepot (jvtr) 10 30
3 B_Thomson (rfcr) 10 23
4 G_Buffon_Jr (irmr) 10 19
5 Van_Der_Sarr (asrr) 7 18
6 H_Stuhlfauth (borr) 9 18
7 S_Lammens (bnmr) 10 18
8 Luca_Podlech (shkr) 10 15
9 Woods (brcr) 10 12
10 M_Vandevoordt (osar) 10 11
11 N_Pope (mncr) 8 9
12 O_Kahn (fcpr) 10 9
13 De_Gear (asrr) 10 8
14 Dutchavilla (mncr) 2 3
15 M_Stegen (borr) 1 2
16 Cloisten (mncr) 1 1
17 0 0
18 0 0
19 0 0
20 0 0
-----------------------------------------------
1 A_Isaksson (htsr) 10 31
2 A_Thepot (jvtr) 10 30
3 B_Thomson (rfcr) 10 23
4 G_Buffon_Jr (irmr) 10 19
5 Van_Der_Sarr (asrr) 7 18
6 H_Stuhlfauth (borr) 9 18
7 S_Lammens (bnmr) 10 18
8 Luca_Podlech (shkr) 10 15
9 Woods (brcr) 10 12
10 M_Vandevoordt (osar) 10 11
11 N_Pope (mncr) 8 9
12 O_Kahn (fcpr) 10 9
13 De_Gear (asrr) 10 8
14 Dutchavilla (mncr) 2 3
15 M_Stegen (borr) 1 2
16 Cloisten (mncr) 1 1
17 0 0
18 0 0
19 0 0
20 0 0
Minutes Played
Pos Name Games Mins
-----------------------------------------------
1 B_Sesko (bnmr) 17 1458
2 J_Kohler (jvtr) 11 1035
3 P_Del_Vecchio (brcr) 14 1020
4 Brahim (osar) 11 977
5 M_Vandevoordt (osar) 10 965
6 Jubal (osar) 10 965
7 Marcelo (osar) 10 965
8 O_Kahn (fcpr) 10 962
9 Woods (brcr) 10 961
10 B_Thomson (rfcr) 10 958
11 C_McAdam (rfcr) 10 958
12 Yaya_Toure (osar) 10 956
13 F_Heirro (osar) 10 955
14 A_Isaksson (htsr) 10 954
15 S_Lammens (bnmr) 10 952
16 B_Lizarazu (bnmr) 10 952
17 Luca_Podlech (shkr) 10 952
18 T_Muller (mncr) 10 951
19 G_Durie (rfcr) 10 947
20 D_Ferguson (rfcr) 10 946
-----------------------------------------------
1 B_Sesko (bnmr) 17 1458
2 J_Kohler (jvtr) 11 1035
3 P_Del_Vecchio (brcr) 14 1020
4 Brahim (osar) 11 977
5 M_Vandevoordt (osar) 10 965
6 Jubal (osar) 10 965
7 Marcelo (osar) 10 965
8 O_Kahn (fcpr) 10 962
9 Woods (brcr) 10 961
10 B_Thomson (rfcr) 10 958
11 C_McAdam (rfcr) 10 958
12 Yaya_Toure (osar) 10 956
13 F_Heirro (osar) 10 955
14 A_Isaksson (htsr) 10 954
15 S_Lammens (bnmr) 10 952
16 B_Lizarazu (bnmr) 10 952
17 Luca_Podlech (shkr) 10 952
18 T_Muller (mncr) 10 951
19 G_Durie (rfcr) 10 947
20 D_Ferguson (rfcr) 10 946
Discipline
Pos Name Games Dp
-----------------------------------------------
1 H_Barnes (mncr) 8 24
2 M_Dowman (osar) 9 20
3 P_Rossi (jvtr) 10 18
4 P_Del_Vecchio (brcr) 14 18
5 Alex_Pereira (bnmr) 10 16
6 S_Russell (htsr) 5 14
7 J_Forlin (htsr) 9 14
8 T_Vallance (fcpr) 10 14
9 Jarzinghio (bnmr) 10 14
10 Elie_Youan (bnmr) 10 14
11 N_Gallagher (shkr) 6 12
12 Pedro_Peters (asrr) 7 12
13 A_Borodyuk (shkr) 7 12
14 Messi_Jnr (irmr) 8 12
15 D_Danoli (asrr) 9 12
16 A_Cabrini (jvtr) 10 12
17 Isco (osar) 10 12
18 P_Inzaghi (bnmr) 10 12
19 F_Wirtz (irmr) 2 10
20 E_Novicki (borr) 3 10
-----------------------------------------------
1 H_Barnes (mncr) 8 24
2 M_Dowman (osar) 9 20
3 P_Rossi (jvtr) 10 18
4 P_Del_Vecchio (brcr) 14 18
5 Alex_Pereira (bnmr) 10 16
6 S_Russell (htsr) 5 14
7 J_Forlin (htsr) 9 14
8 T_Vallance (fcpr) 10 14
9 Jarzinghio (bnmr) 10 14
10 Elie_Youan (bnmr) 10 14
11 N_Gallagher (shkr) 6 12
12 Pedro_Peters (asrr) 7 12
13 A_Borodyuk (shkr) 7 12
14 Messi_Jnr (irmr) 8 12
15 D_Danoli (asrr) 9 12
16 A_Cabrini (jvtr) 10 12
17 Isco (osar) 10 12
18 P_Inzaghi (bnmr) 10 12
19 F_Wirtz (irmr) 2 10
20 E_Novicki (borr) 3 10
Player Performances
Pos Name Games P.Pts
-----------------------------------------------
1 P_Del_Vecchio (brcr) 14 16957
2 M_Frankkufter (bnmr) 9 16462
3 Elie_Youan (bnmr) 10 14450
4 A_Conte (jvtr) 10 14166
5 L_Modric (irmr) 7 14103
6 G_Durie (rfcr) 10 13756
7 K_Bonucci (mncr) 8 13146
8 Max_Gruger (mncr) 10 12384
9 C_McAdam (rfcr) 10 12045
10 T_Muller (mncr) 10 11882
11 AO_Tanaka (borr) 10 11413
12 Zavi (brcr) 10 11291
13 J_Pirlo (fcpr) 9 11226
14 Morallis (htsr) 10 11051
15 Estevao (shkr) 9 10399
16 G_Batiusta (irmr) 8 10223
17 B_Sesko (bnmr) 17 9756
18 Mehmet_Ozil (jvtr) 10 9442
19 M_Cunha (bnmr) 9 9369
20 Nico_Paz (shkr) 10 9226
-----------------------------------------------
1 P_Del_Vecchio (brcr) 14 16957
2 M_Frankkufter (bnmr) 9 16462
3 Elie_Youan (bnmr) 10 14450
4 A_Conte (jvtr) 10 14166
5 L_Modric (irmr) 7 14103
6 G_Durie (rfcr) 10 13756
7 K_Bonucci (mncr) 8 13146
8 Max_Gruger (mncr) 10 12384
9 C_McAdam (rfcr) 10 12045
10 T_Muller (mncr) 10 11882
11 AO_Tanaka (borr) 10 11413
12 Zavi (brcr) 10 11291
13 J_Pirlo (fcpr) 9 11226
14 Morallis (htsr) 10 11051
15 Estevao (shkr) 9 10399
16 G_Batiusta (irmr) 8 10223
17 B_Sesko (bnmr) 17 9756
18 Mehmet_Ozil (jvtr) 10 9442
19 M_Cunha (bnmr) 9 9369
20 Nico_Paz (shkr) 10 9226