Back
Goals
Shots
Assists
Key Passes
Key Tackles
Man of the Match Awards
Saves
Goals Conceded
Minutes Played
Discipline
Player Performances
Form
Average Attendance
Division 2 - League Stats
Goals
Pos Name Games Goals
-----------------------------------------------
1 P_Rameses (fyd) 12 12
2 J_Snow (amd) 14 10
3 A_Hunter (fyd) 11 7
4 Garry_Fields (lyn) 12 7
5 Tatanka (vla) 14 7
6 Erling_Haland (fyd) 11 6
7 D_Villa (vla) 12 6
8 Julian_Quione (chs) 9 5
9 K_Jan_Huntlar (mnu) 11 5
10 F_Gento (chs) 12 5
11 G_Diangana (asr) 12 5
12 B_Gilmour (lyn) 12 5
13 Danilo (fcp) 12 5
14 G_Diablo (vla) 13 5
15 Neymar_Jnr (mnu) 7 4
16 A_Gray (fcp) 7 4
17 R_Lewandowski (amn) 12 4
18 Cabralzinho (amn) 12 4
19 Luigi_Sosa (asr) 12 4
20 M_Leonardo (rmd) 13 4
-----------------------------------------------
1 P_Rameses (fyd) 12 12
2 J_Snow (amd) 14 10
3 A_Hunter (fyd) 11 7
4 Garry_Fields (lyn) 12 7
5 Tatanka (vla) 14 7
6 Erling_Haland (fyd) 11 6
7 D_Villa (vla) 12 6
8 Julian_Quione (chs) 9 5
9 K_Jan_Huntlar (mnu) 11 5
10 F_Gento (chs) 12 5
11 G_Diangana (asr) 12 5
12 B_Gilmour (lyn) 12 5
13 Danilo (fcp) 12 5
14 G_Diablo (vla) 13 5
15 Neymar_Jnr (mnu) 7 4
16 A_Gray (fcp) 7 4
17 R_Lewandowski (amn) 12 4
18 Cabralzinho (amn) 12 4
19 Luigi_Sosa (asr) 12 4
20 M_Leonardo (rmd) 13 4
Shots
Pos Name Games Shots
-----------------------------------------------
1 A_Hunter (fyd) 11 57
2 Tatanka (vla) 14 53
3 R_Lewandowski (amn) 12 45
4 Garry_Fields (lyn) 12 42
5 Luigi_Sosa (asr) 12 39
6 G_Diangana (asr) 12 39
7 Jnr_Ridoutski (chs) 12 38
8 Erling_Haland (fyd) 11 36
9 P_Rameses (fyd) 12 36
10 D_Villa (vla) 12 36
11 J_Snow (amd) 14 36
12 M_Leonardo (rmd) 13 33
13 G_Diablo (vla) 13 31
14 Neymar_Jnr (mnu) 7 26
15 Julian_Quione (chs) 9 26
16 A_Belotti (amd) 11 26
17 K_Zeroli (asr) 12 24
18 Danilo (fcp) 12 24
19 Jeffinho (fcp) 7 23
20 Z_Zidane (vla) 14 23
-----------------------------------------------
1 A_Hunter (fyd) 11 57
2 Tatanka (vla) 14 53
3 R_Lewandowski (amn) 12 45
4 Garry_Fields (lyn) 12 42
5 Luigi_Sosa (asr) 12 39
6 G_Diangana (asr) 12 39
7 Jnr_Ridoutski (chs) 12 38
8 Erling_Haland (fyd) 11 36
9 P_Rameses (fyd) 12 36
10 D_Villa (vla) 12 36
11 J_Snow (amd) 14 36
12 M_Leonardo (rmd) 13 33
13 G_Diablo (vla) 13 31
14 Neymar_Jnr (mnu) 7 26
15 Julian_Quione (chs) 9 26
16 A_Belotti (amd) 11 26
17 K_Zeroli (asr) 12 24
18 Danilo (fcp) 12 24
19 Jeffinho (fcp) 7 23
20 Z_Zidane (vla) 14 23
Assists
Pos Name Games Assists
-----------------------------------------------
1 Lee_Kang (fyd) 14 9
2 Malky_McKay (fcp) 5 7
3 S_Busquets (chs) 12 5
4 C_Casadei (fcp) 13 4
5 L_Sharpe (chs) 6 3
6 R_Keane (mnu) 10 3
7 Malick_Thiaw (chs) 11 3
8 P_McNamara (amn) 11 3
9 M_Laudrup (lyn) 11 3
10 A_Zakharyan (amd) 13 3
11 D_Alaba (amd) 14 3
12 J_Roman (sun) 7 2
13 J_Kucka (chs) 9 2
14 H_Pym (amn) 9 2
15 A_Baggio (chs) 11 2
16 Marcos_Acuna (amn) 11 2
17 A_Hunter (fyd) 11 2
18 C_Ridoutiz (asr) 11 2
19 T_Partey (asr) 12 2
20 Jo_Rankin_Cos (amd) 13 2
-----------------------------------------------
1 Lee_Kang (fyd) 14 9
2 Malky_McKay (fcp) 5 7
3 S_Busquets (chs) 12 5
4 C_Casadei (fcp) 13 4
5 L_Sharpe (chs) 6 3
6 R_Keane (mnu) 10 3
7 Malick_Thiaw (chs) 11 3
8 P_McNamara (amn) 11 3
9 M_Laudrup (lyn) 11 3
10 A_Zakharyan (amd) 13 3
11 D_Alaba (amd) 14 3
12 J_Roman (sun) 7 2
13 J_Kucka (chs) 9 2
14 H_Pym (amn) 9 2
15 A_Baggio (chs) 11 2
16 Marcos_Acuna (amn) 11 2
17 A_Hunter (fyd) 11 2
18 C_Ridoutiz (asr) 11 2
19 T_Partey (asr) 12 2
20 Jo_Rankin_Cos (amd) 13 2
Key Passes
Pos Name Games Passes
-----------------------------------------------
1 Lee_Kang (fyd) 14 42
2 S_Mannsverk (vla) 13 37
3 M_Harrington (vla) 14 34
4 Hadrian_Black (fyd) 14 33
5 T_Partey (asr) 12 31
6 D_Alaba (amd) 14 31
7 S_Busquets (chs) 12 30
8 J_Tivoli (asr) 12 30
9 N_Sirrah (fcp) 13 30
10 Xavi_Jnr (chs) 9 28
11 A_Baggio (chs) 11 28
12 N_Raskin (amn) 12 28
13 A_Zabarte (asr) 12 28
14 D_James (amd) 13 28
15 J_Colquhoun (lyn) 13 27
16 A_Zakharyan (amd) 13 26
17 M_Langerak (rmd) 11 25
18 T_Stark (amn) 10 24
19 D_Menga (fyd) 12 24
20 K_Zeroli (asr) 12 24
-----------------------------------------------
1 Lee_Kang (fyd) 14 42
2 S_Mannsverk (vla) 13 37
3 M_Harrington (vla) 14 34
4 Hadrian_Black (fyd) 14 33
5 T_Partey (asr) 12 31
6 D_Alaba (amd) 14 31
7 S_Busquets (chs) 12 30
8 J_Tivoli (asr) 12 30
9 N_Sirrah (fcp) 13 30
10 Xavi_Jnr (chs) 9 28
11 A_Baggio (chs) 11 28
12 N_Raskin (amn) 12 28
13 A_Zabarte (asr) 12 28
14 D_James (amd) 13 28
15 J_Colquhoun (lyn) 13 27
16 A_Zakharyan (amd) 13 26
17 M_Langerak (rmd) 11 25
18 T_Stark (amn) 10 24
19 D_Menga (fyd) 12 24
20 K_Zeroli (asr) 12 24
Key Tackles
Pos Name Games Tackles
-----------------------------------------------
1 B_Chilwell (hts) 10 24
2 G_Pallister (hts) 12 23
3 R_Nadal (fyd) 14 23
4 Migueli (vla) 14 23
5 S_Warton (chs) 12 22
6 F_Fuentes (amd) 14 22
7 J_Zanetti (rmd) 13 21
8 Ze_Pedro (fcp) 13 21
9 M_Salgado (vla) 14 21
10 C_Soares (asr) 12 20
11 Jo_Rankin_Cos (amd) 13 20
12 C_C_Vickers (fcp) 13 20
13 A_Miller (amd) 14 20
14 S_Byram (chs) 11 19
15 S_Ramos (asr) 11 19
16 M_Blackwell (mnu) 12 19
17 M_Materazzi (vla) 14 19
18 R_Porteous (hts) 9 18
19 G_Scirera (sun) 11 18
20 C_Ridoutiz (asr) 11 18
-----------------------------------------------
1 B_Chilwell (hts) 10 24
2 G_Pallister (hts) 12 23
3 R_Nadal (fyd) 14 23
4 Migueli (vla) 14 23
5 S_Warton (chs) 12 22
6 F_Fuentes (amd) 14 22
7 J_Zanetti (rmd) 13 21
8 Ze_Pedro (fcp) 13 21
9 M_Salgado (vla) 14 21
10 C_Soares (asr) 12 20
11 Jo_Rankin_Cos (amd) 13 20
12 C_C_Vickers (fcp) 13 20
13 A_Miller (amd) 14 20
14 S_Byram (chs) 11 19
15 S_Ramos (asr) 11 19
16 M_Blackwell (mnu) 12 19
17 M_Materazzi (vla) 14 19
18 R_Porteous (hts) 9 18
19 G_Scirera (sun) 11 18
20 C_Ridoutiz (asr) 11 18
Man of the Match Awards
Pos Name Games MoMs
-----------------------------------------------
1 Danilo (fcp) 12 3
2 S_Evans (sun) 10 2
3 Pote (fcp) 10 2
4 A_Hunter (fyd) 11 2
5 Ryan_Nyambe (sun) 11 2
6 J_Cruyff (mnu) 11 2
7 K_Jan_Huntlar (mnu) 11 2
8 J_Lingaurd (lyn) 11 2
9 S_Busquets (chs) 12 2
10 R_Lewandowski (amn) 12 2
11 K_Zeroli (asr) 12 2
12 Garry_Fields (lyn) 12 2
13 Jo_Rankin_Cos (amd) 13 2
14 S_Mannsverk (vla) 13 2
15 G_Diablo (vla) 13 2
16 Lee_Kang (fyd) 14 2
17 Essienne (amn) 7 1
18 A_Belotti (amd) 11 1
19 Malick_Thiaw (chs) 11 1
20 A_Baggio (chs) 11 1
-----------------------------------------------
1 Danilo (fcp) 12 3
2 S_Evans (sun) 10 2
3 Pote (fcp) 10 2
4 A_Hunter (fyd) 11 2
5 Ryan_Nyambe (sun) 11 2
6 J_Cruyff (mnu) 11 2
7 K_Jan_Huntlar (mnu) 11 2
8 J_Lingaurd (lyn) 11 2
9 S_Busquets (chs) 12 2
10 R_Lewandowski (amn) 12 2
11 K_Zeroli (asr) 12 2
12 Garry_Fields (lyn) 12 2
13 Jo_Rankin_Cos (amd) 13 2
14 S_Mannsverk (vla) 13 2
15 G_Diablo (vla) 13 2
16 Lee_Kang (fyd) 14 2
17 Essienne (amn) 7 1
18 A_Belotti (amd) 11 1
19 Malick_Thiaw (chs) 11 1
20 A_Baggio (chs) 11 1
Saves
Pos Name Games Saves
-----------------------------------------------
1 Donnarumma (chs) 12 83
2 A_Areola (sun) 12 80
3 David_Raya (asr) 12 73
4 D_Raya (fyd) 14 67
5 Marius_Muller (amd) 13 58
6 D_Vukovic (fcp) 13 52
7 E_Thorstvedt (vla) 13 51
8 Higuim (lyn) 13 51
9 C_Freamon (hts) 7 50
10 R_Riou (amn) 12 37
11 J_Leighton (mnu) 12 24
12 M_Myers (lyn) 7 23
13 F_Forster (rmd) 8 20
14 V_Valdes (vla) 2 6
15 0 0
16 0 0
17 0 0
18 0 0
19 0 0
20 0 0
-----------------------------------------------
1 Donnarumma (chs) 12 83
2 A_Areola (sun) 12 80
3 David_Raya (asr) 12 73
4 D_Raya (fyd) 14 67
5 Marius_Muller (amd) 13 58
6 D_Vukovic (fcp) 13 52
7 E_Thorstvedt (vla) 13 51
8 Higuim (lyn) 13 51
9 C_Freamon (hts) 7 50
10 R_Riou (amn) 12 37
11 J_Leighton (mnu) 12 24
12 M_Myers (lyn) 7 23
13 F_Forster (rmd) 8 20
14 V_Valdes (vla) 2 6
15 0 0
16 0 0
17 0 0
18 0 0
19 0 0
20 0 0
Goals Conceded
Pos Name Games Con
-----------------------------------------------
1 Donnarumma (chs) 12 28
2 R_Riou (amn) 12 24
3 Marius_Muller (amd) 13 21
4 C_Freamon (hts) 7 19
5 David_Raya (asr) 12 16
6 A_Areola (sun) 12 14
7 J_Leighton (mnu) 12 14
8 F_Forster (rmd) 8 12
9 E_Thorstvedt (vla) 13 12
10 D_Vukovic (fcp) 13 12
11 Higuim (lyn) 13 11
12 D_Raya (fyd) 14 11
13 M_Myers (lyn) 7 4
14 0 0
15 0 0
16 0 0
17 0 0
18 0 0
19 0 0
20 0 0
-----------------------------------------------
1 Donnarumma (chs) 12 28
2 R_Riou (amn) 12 24
3 Marius_Muller (amd) 13 21
4 C_Freamon (hts) 7 19
5 David_Raya (asr) 12 16
6 A_Areola (sun) 12 14
7 J_Leighton (mnu) 12 14
8 F_Forster (rmd) 8 12
9 E_Thorstvedt (vla) 13 12
10 D_Vukovic (fcp) 13 12
11 Higuim (lyn) 13 11
12 D_Raya (fyd) 14 11
13 M_Myers (lyn) 7 4
14 0 0
15 0 0
16 0 0
17 0 0
18 0 0
19 0 0
20 0 0
Minutes Played
Pos Name Games Mins
-----------------------------------------------
1 D_Raya (fyd) 14 1327
2 F_Fuentes (amd) 14 1251
3 Hadrian_Black (fyd) 14 1239
4 Higuim (lyn) 13 1236
5 Marius_Muller (amd) 13 1235
6 E_Thorstvedt (vla) 13 1231
7 D_Vukovic (fcp) 13 1231
8 M_Materazzi (vla) 14 1217
9 Lee_Kang (fyd) 14 1200
10 D_Carvajal (vla) 14 1198
11 D_Alaba (amd) 14 1197
12 M_Harrington (vla) 14 1185
13 A_Miller (amd) 14 1184
14 F_Kruger (amd) 14 1176
15 Jo_Rankin_Cos (amd) 13 1163
16 A_Zakharyan (amd) 13 1151
17 C_Casadei (fcp) 13 1148
18 M_Salgado (vla) 14 1145
19 David_Raya (asr) 12 1143
20 D_Villa (vla) 12 1140
-----------------------------------------------
1 D_Raya (fyd) 14 1327
2 F_Fuentes (amd) 14 1251
3 Hadrian_Black (fyd) 14 1239
4 Higuim (lyn) 13 1236
5 Marius_Muller (amd) 13 1235
6 E_Thorstvedt (vla) 13 1231
7 D_Vukovic (fcp) 13 1231
8 M_Materazzi (vla) 14 1217
9 Lee_Kang (fyd) 14 1200
10 D_Carvajal (vla) 14 1198
11 D_Alaba (amd) 14 1197
12 M_Harrington (vla) 14 1185
13 A_Miller (amd) 14 1184
14 F_Kruger (amd) 14 1176
15 Jo_Rankin_Cos (amd) 13 1163
16 A_Zakharyan (amd) 13 1151
17 C_Casadei (fcp) 13 1148
18 M_Salgado (vla) 14 1145
19 David_Raya (asr) 12 1143
20 D_Villa (vla) 12 1140
Discipline
Pos Name Games Dp
-----------------------------------------------
1 A_Hunter (fyd) 11 24
2 Isaac_McAdoo (chs) 6 20
3 Pote (fcp) 10 20
4 Salah (sun) 5 14
5 D_Franz (lyn) 8 14
6 S_Byram (chs) 11 14
7 R_Zdravkov (amn) 11 14
8 W_More (fcp) 12 14
9 B_Robson (sun) 4 12
10 L_Sharpe (chs) 6 12
11 Kyogo (sun) 7 12
12 H_Calhanoglu (hts) 7 12
13 R_Porteous (hts) 9 12
14 Malick_Thiaw (chs) 11 12
15 A_Baggio (chs) 11 12
16 Marcos_Acuna (amn) 11 12
17 G_Scirera (sun) 11 12
18 A_Prince (amd) 12 12
19 G_Diablo (vla) 13 12
20 J_Colquhoun (lyn) 13 12
-----------------------------------------------
1 A_Hunter (fyd) 11 24
2 Isaac_McAdoo (chs) 6 20
3 Pote (fcp) 10 20
4 Salah (sun) 5 14
5 D_Franz (lyn) 8 14
6 S_Byram (chs) 11 14
7 R_Zdravkov (amn) 11 14
8 W_More (fcp) 12 14
9 B_Robson (sun) 4 12
10 L_Sharpe (chs) 6 12
11 Kyogo (sun) 7 12
12 H_Calhanoglu (hts) 7 12
13 R_Porteous (hts) 9 12
14 Malick_Thiaw (chs) 11 12
15 A_Baggio (chs) 11 12
16 Marcos_Acuna (amn) 11 12
17 G_Scirera (sun) 11 12
18 A_Prince (amd) 12 12
19 G_Diablo (vla) 13 12
20 J_Colquhoun (lyn) 13 12
Player Performances
Pos Name Games P.Pts
-----------------------------------------------
1 Lee_Kang (fyd) 14 24614
2 Malky_McKay (fcp) 5 16770
3 M_Harrington (vla) 14 14341
4 S_Busquets (chs) 12 13174
5 A_Zakharyan (amd) 13 12877
6 Tatanka (vla) 14 12526
7 P_Rameses (fyd) 12 12156
8 Hadrian_Black (fyd) 14 11936
9 J_Snow (amd) 14 11615
10 G_Diablo (vla) 13 11440
11 C_Casadei (fcp) 13 11134
12 K_Zeroli (asr) 12 11100
13 D_Alaba (amd) 14 10843
14 C_Ridoutiz (asr) 11 10417
15 S_Mannsverk (vla) 13 10348
16 Garry_Fields (lyn) 12 10198
17 Erling_Haland (fyd) 11 10168
18 P_McNamara (amn) 11 10156
19 B_Gilmour (lyn) 12 9944
20 Jo_Rankin_Cos (amd) 13 9923
-----------------------------------------------
1 Lee_Kang (fyd) 14 24614
2 Malky_McKay (fcp) 5 16770
3 M_Harrington (vla) 14 14341
4 S_Busquets (chs) 12 13174
5 A_Zakharyan (amd) 13 12877
6 Tatanka (vla) 14 12526
7 P_Rameses (fyd) 12 12156
8 Hadrian_Black (fyd) 14 11936
9 J_Snow (amd) 14 11615
10 G_Diablo (vla) 13 11440
11 C_Casadei (fcp) 13 11134
12 K_Zeroli (asr) 12 11100
13 D_Alaba (amd) 14 10843
14 C_Ridoutiz (asr) 11 10417
15 S_Mannsverk (vla) 13 10348
16 Garry_Fields (lyn) 12 10198
17 Erling_Haland (fyd) 11 10168
18 P_McNamara (amn) 11 10156
19 B_Gilmour (lyn) 12 9944
20 Jo_Rankin_Cos (amd) 13 9923
Form
Pl Team Form
-----------------------------------
1 Feyenoord DWDWWW
2 Valencia WLWWLW
3 Manchester_Utd WDWWDL
4 FC_Porto WDDLWW
5 AS_Roma DWWLWL
6 Lyon LWLWWL
7 Sunderland WDDDLW
8 Atletico_Madrid DLLWLW
9 Real_Madrid DWDLDL
10 Chelsea LDWLLL
11 AC_Milan LLLDLW
12 Hearts LLLLWL
-----------------------------------
1 Feyenoord DWDWWW
2 Valencia WLWWLW
3 Manchester_Utd WDWWDL
4 FC_Porto WDDLWW
5 AS_Roma DWWLWL
6 Lyon LWLWWL
7 Sunderland WDDDLW
8 Atletico_Madrid DLLWLW
9 Real_Madrid DWDLDL
10 Chelsea LDWLLL
11 AC_Milan LLLDLW
12 Hearts LLLLWL
Average Attendance
Pl Team Games Total Attendance Average Attend
------------------------------------------------------------------------
1 FC_Porto 4 571975 142993
2 Real_Madrid 2 283237 141618
3 Valencia 3 412659 137553
4 Feyenoord 4 481110 120277
5 Sunderland 4 458389 114597
6 Atletico_Madrid 3 310343 103447
7 AS_Roma 4 400000 100000
8 Manchester_Utd 4 399309 99827
9 Lyon 4 399243 99810
10 Hearts 3 296112 98704
11 AC_Milan 4 386072 96518
12 Chelsea 3 276000 92000
------------------------------------------------------------------------
1 FC_Porto 4 571975 142993
2 Real_Madrid 2 283237 141618
3 Valencia 3 412659 137553
4 Feyenoord 4 481110 120277
5 Sunderland 4 458389 114597
6 Atletico_Madrid 3 310343 103447
7 AS_Roma 4 400000 100000
8 Manchester_Utd 4 399309 99827
9 Lyon 4 399243 99810
10 Hearts 3 296112 98704
11 AC_Milan 4 386072 96518
12 Chelsea 3 276000 92000