Back
Goals
Shots
Assists
Key Passes
Key Tackles
Man of the Match Awards
Saves
Goals Conceded
Minutes Played
Discipline
Player Performances
Form
Average Attendance
Division 2 - League Stats
Goals
Pos Name Games Goals
-----------------------------------------------
1 J_Cummings (jvt) 13 18
2 R_De_Tomas (amd) 12 8
3 A_Shearer (nwt) 12 7
4 Ayase_Ueda (asr) 13 7
5 M_Bridges (chs) 7 6
6 A_Odubeko (sun) 10 6
7 P_Ruiz (amn) 12 6
8 F_Chiesa (jvt) 13 6
9 Marquinhos (sun) 12 5
10 Yang_Hyun_Jun (vla) 12 5
11 Garry_Fields (amd) 13 5
12 G_Diablo (vla) 13 5
13 C_Ronaldo (hts) 13 5
14 Tomoki (tth) 7 4
15 L_Riva (wbn) 11 4
16 M_Gruell (wbn) 11 4
17 Isco (chs) 12 4
18 R_K_Muani (jvt) 13 4
19 L_Guilherme (asr) 13 4
20 P_Sulc (chs) 11 3
-----------------------------------------------
1 J_Cummings (jvt) 13 18
2 R_De_Tomas (amd) 12 8
3 A_Shearer (nwt) 12 7
4 Ayase_Ueda (asr) 13 7
5 M_Bridges (chs) 7 6
6 A_Odubeko (sun) 10 6
7 P_Ruiz (amn) 12 6
8 F_Chiesa (jvt) 13 6
9 Marquinhos (sun) 12 5
10 Yang_Hyun_Jun (vla) 12 5
11 Garry_Fields (amd) 13 5
12 G_Diablo (vla) 13 5
13 C_Ronaldo (hts) 13 5
14 Tomoki (tth) 7 4
15 L_Riva (wbn) 11 4
16 M_Gruell (wbn) 11 4
17 Isco (chs) 12 4
18 R_K_Muani (jvt) 13 4
19 L_Guilherme (asr) 13 4
20 P_Sulc (chs) 11 3
Shots
Pos Name Games Shots
-----------------------------------------------
1 J_Cummings (jvt) 13 70
2 M_Antonio (hts) 12 44
3 C_Ronaldo (hts) 13 44
4 R_De_Tomas (amd) 12 40
5 Garry_Fields (amd) 13 38
6 F_Chiesa (jvt) 13 36
7 Ayase_Ueda (asr) 13 33
8 Marquinhos (sun) 12 32
9 L_Riva (wbn) 11 31
10 M_Gruell (wbn) 11 30
11 P_Del_Vecchio (vla) 13 30
12 G_Diablo (vla) 13 29
13 M_Jardel (sun) 11 28
14 C_Nkunku (tth) 12 28
15 P_Ruiz (amn) 12 27
16 Yang_Hyun_Jun (vla) 12 26
17 A_Shearer (nwt) 12 26
18 Fede (asr) 10 24
19 P_Sulc (chs) 11 24
20 C_Wilson (nwt) 11 24
-----------------------------------------------
1 J_Cummings (jvt) 13 70
2 M_Antonio (hts) 12 44
3 C_Ronaldo (hts) 13 44
4 R_De_Tomas (amd) 12 40
5 Garry_Fields (amd) 13 38
6 F_Chiesa (jvt) 13 36
7 Ayase_Ueda (asr) 13 33
8 Marquinhos (sun) 12 32
9 L_Riva (wbn) 11 31
10 M_Gruell (wbn) 11 30
11 P_Del_Vecchio (vla) 13 30
12 G_Diablo (vla) 13 29
13 M_Jardel (sun) 11 28
14 C_Nkunku (tth) 12 28
15 P_Ruiz (amn) 12 27
16 Yang_Hyun_Jun (vla) 12 26
17 A_Shearer (nwt) 12 26
18 Fede (asr) 10 24
19 P_Sulc (chs) 11 24
20 C_Wilson (nwt) 11 24
Assists
Pos Name Games Assists
-----------------------------------------------
1 J_Musiala (jvt) 13 9
2 A_Zakharyan (amd) 13 6
3 P_Nedved (jvt) 11 5
4 T_Odinson (sun) 7 4
5 J_Kimmich (chs) 12 4
6 Tomoki (tth) 7 3
7 X_Alonso (jvt) 12 3
8 M_Merino (vla) 12 3
9 R_Hickson (amd) 13 3
10 P_Del_Vecchio (vla) 13 3
11 Hadrian_Black (hts) 13 3
12 M_Oriley (asr) 13 3
13 J_Firpo (sun) 4 2
14 D_Albertini (sun) 4 2
15 T_Fredricson (mnu) 6 2
16 T_Johnsson (tth) 10 2
17 Zeuz (tth) 12 2
18 F_Ruiz (jvt) 13 2
19 G_Diablo (vla) 13 2
20 Anthony (hts) 13 2
-----------------------------------------------
1 J_Musiala (jvt) 13 9
2 A_Zakharyan (amd) 13 6
3 P_Nedved (jvt) 11 5
4 T_Odinson (sun) 7 4
5 J_Kimmich (chs) 12 4
6 Tomoki (tth) 7 3
7 X_Alonso (jvt) 12 3
8 M_Merino (vla) 12 3
9 R_Hickson (amd) 13 3
10 P_Del_Vecchio (vla) 13 3
11 Hadrian_Black (hts) 13 3
12 M_Oriley (asr) 13 3
13 J_Firpo (sun) 4 2
14 D_Albertini (sun) 4 2
15 T_Fredricson (mnu) 6 2
16 T_Johnsson (tth) 10 2
17 Zeuz (tth) 12 2
18 F_Ruiz (jvt) 13 2
19 G_Diablo (vla) 13 2
20 Anthony (hts) 13 2
Key Passes
Pos Name Games Passes
-----------------------------------------------
1 Hadrian_Black (hts) 13 37
2 A_Zakharyan (amd) 13 36
3 Taliyah_R (hts) 13 35
4 D_Gore (asr) 13 33
5 K_Thuram (jvt) 13 31
6 F_Ruiz (jvt) 13 30
7 T_Johnsson (tth) 10 29
8 P_Nedved (jvt) 11 27
9 R_Hickson (amd) 13 27
10 G_Diablo (vla) 13 27
11 P_Del_Vecchio (vla) 13 27
12 T_Odinson (sun) 7 26
13 X_Alonso (jvt) 12 26
14 R_Russell (hts) 12 26
15 Thiago_Mendes (amd) 13 26
16 J_Musiala (jvt) 13 26
17 M_Harrington (vla) 13 26
18 M_Oriley (asr) 13 26
19 J_Kimmich (chs) 12 25
20 Hakan_Basturk (vla) 13 25
-----------------------------------------------
1 Hadrian_Black (hts) 13 37
2 A_Zakharyan (amd) 13 36
3 Taliyah_R (hts) 13 35
4 D_Gore (asr) 13 33
5 K_Thuram (jvt) 13 31
6 F_Ruiz (jvt) 13 30
7 T_Johnsson (tth) 10 29
8 P_Nedved (jvt) 11 27
9 R_Hickson (amd) 13 27
10 G_Diablo (vla) 13 27
11 P_Del_Vecchio (vla) 13 27
12 T_Odinson (sun) 7 26
13 X_Alonso (jvt) 12 26
14 R_Russell (hts) 12 26
15 Thiago_Mendes (amd) 13 26
16 J_Musiala (jvt) 13 26
17 M_Harrington (vla) 13 26
18 M_Oriley (asr) 13 26
19 J_Kimmich (chs) 12 25
20 Hakan_Basturk (vla) 13 25
Key Tackles
Pos Name Games Tackles
-----------------------------------------------
1 G_Scalvini (mnu) 10 32
2 Jerzinho_Jnr (wbn) 11 27
3 A_Sandro (jvt) 13 24
4 F_Benali (nwt) 11 23
5 M_Materazzi (vla) 12 22
6 F_Shar (nwt) 12 22
7 Dany_Bonera (asr) 11 21
8 E_Moretti (vla) 13 21
9 B_Bailey (sun) 9 20
10 A_Gilchrist (tth) 11 20
11 F_Fuentes (amd) 13 20
12 W_Pacho (hts) 13 20
13 Jimmy_McNulty (chs) 11 19
14 S_Welsh (amn) 12 19
15 L_Shaw (hts) 13 19
16 F_Dimarco (wbn) 9 18
17 R_Kelly (amn) 11 18
18 Moritz_Jenz (mnu) 11 18
19 S_Botman (nwt) 12 18
20 S_Cooper (tth) 11 17
-----------------------------------------------
1 G_Scalvini (mnu) 10 32
2 Jerzinho_Jnr (wbn) 11 27
3 A_Sandro (jvt) 13 24
4 F_Benali (nwt) 11 23
5 M_Materazzi (vla) 12 22
6 F_Shar (nwt) 12 22
7 Dany_Bonera (asr) 11 21
8 E_Moretti (vla) 13 21
9 B_Bailey (sun) 9 20
10 A_Gilchrist (tth) 11 20
11 F_Fuentes (amd) 13 20
12 W_Pacho (hts) 13 20
13 Jimmy_McNulty (chs) 11 19
14 S_Welsh (amn) 12 19
15 L_Shaw (hts) 13 19
16 F_Dimarco (wbn) 9 18
17 R_Kelly (amn) 11 18
18 Moritz_Jenz (mnu) 11 18
19 S_Botman (nwt) 12 18
20 S_Cooper (tth) 11 17
Man of the Match Awards
Pos Name Games MoMs
-----------------------------------------------
1 J_Cummings (jvt) 13 4
2 P_Nedved (jvt) 11 3
3 M_Bridges (chs) 7 2
4 Tomoki (tth) 7 2
5 Z_Zidane (amn) 11 2
6 L_Riva (wbn) 11 2
7 Marquinhos (sun) 12 2
8 Zeuz (tth) 12 2
9 A_Shearer (nwt) 12 2
10 J_Musiala (jvt) 13 2
11 G_Diablo (vla) 13 2
12 P_Del_Vecchio (vla) 13 2
13 C_Ronaldo (hts) 13 2
14 F_Miretti (amn) 7 1
15 D_Prescott (sun) 7 1
16 L_Miller (amn) 9 1
17 P_Sulc (chs) 11 1
18 S_Evans (sun) 11 1
19 Malky_McKay (amd) 12 1
20 R_De_Tomas (amd) 12 1
-----------------------------------------------
1 J_Cummings (jvt) 13 4
2 P_Nedved (jvt) 11 3
3 M_Bridges (chs) 7 2
4 Tomoki (tth) 7 2
5 Z_Zidane (amn) 11 2
6 L_Riva (wbn) 11 2
7 Marquinhos (sun) 12 2
8 Zeuz (tth) 12 2
9 A_Shearer (nwt) 12 2
10 J_Musiala (jvt) 13 2
11 G_Diablo (vla) 13 2
12 P_Del_Vecchio (vla) 13 2
13 C_Ronaldo (hts) 13 2
14 F_Miretti (amn) 7 1
15 D_Prescott (sun) 7 1
16 L_Miller (amn) 9 1
17 P_Sulc (chs) 11 1
18 S_Evans (sun) 11 1
19 Malky_McKay (amd) 12 1
20 R_De_Tomas (amd) 12 1
Saves
Pos Name Games Saves
-----------------------------------------------
1 D_Raya (asr) 13 103
2 H_Stone (sun) 13 87
3 Jorgensen (vla) 13 84
4 M_Backhaus (wbn) 12 70
5 S_Handanovic (nwt) 12 65
6 Woods (mnu) 12 62
7 Gordon_Banks (chs) 12 56
8 A_Areola (amd) 10 50
9 J_Sassi (jvt) 13 49
10 Donnarumma (tth) 11 45
11 Brad_Viner (hts) 12 42
12 R_Riou (amn) 10 25
13 Stefano_Greco (amn) 3 10
14 Kepa (tth) 1 6
15 T_Krul (mnu) 2 5
16 P_Kohn (amd) 1 3
17 Thomas_Komins (amd) 2 3
18 Will_Pickett (hts) 1 1
19 R_Clemance (sun) 2 1
20 T_Brolin (amd) 13 1
-----------------------------------------------
1 D_Raya (asr) 13 103
2 H_Stone (sun) 13 87
3 Jorgensen (vla) 13 84
4 M_Backhaus (wbn) 12 70
5 S_Handanovic (nwt) 12 65
6 Woods (mnu) 12 62
7 Gordon_Banks (chs) 12 56
8 A_Areola (amd) 10 50
9 J_Sassi (jvt) 13 49
10 Donnarumma (tth) 11 45
11 Brad_Viner (hts) 12 42
12 R_Riou (amn) 10 25
13 Stefano_Greco (amn) 3 10
14 Kepa (tth) 1 6
15 T_Krul (mnu) 2 5
16 P_Kohn (amd) 1 3
17 Thomas_Komins (amd) 2 3
18 Will_Pickett (hts) 1 1
19 R_Clemance (sun) 2 1
20 T_Brolin (amd) 13 1
Goals Conceded
Pos Name Games Con
-----------------------------------------------
1 H_Stone (sun) 13 25
2 D_Raya (asr) 13 25
3 S_Handanovic (nwt) 12 23
4 Woods (mnu) 12 20
5 Jorgensen (vla) 13 20
6 Gordon_Banks (chs) 12 19
7 M_Backhaus (wbn) 12 18
8 Donnarumma (tth) 11 14
9 Brad_Viner (hts) 12 11
10 J_Sassi (jvt) 13 10
11 R_Riou (amn) 10 9
12 Thomas_Komins (amd) 2 8
13 Stefano_Greco (amn) 3 7
14 T_Brolin (amd) 13 4
15 P_Kohn (amd) 1 3
16 T_Krul (mnu) 2 3
17 A_Areola (amd) 10 3
18 0 0
19 0 0
20 0 0
-----------------------------------------------
1 H_Stone (sun) 13 25
2 D_Raya (asr) 13 25
3 S_Handanovic (nwt) 12 23
4 Woods (mnu) 12 20
5 Jorgensen (vla) 13 20
6 Gordon_Banks (chs) 12 19
7 M_Backhaus (wbn) 12 18
8 Donnarumma (tth) 11 14
9 Brad_Viner (hts) 12 11
10 J_Sassi (jvt) 13 10
11 R_Riou (amn) 10 9
12 Thomas_Komins (amd) 2 8
13 Stefano_Greco (amn) 3 7
14 T_Brolin (amd) 13 4
15 P_Kohn (amd) 1 3
16 T_Krul (mnu) 2 3
17 A_Areola (amd) 10 3
18 0 0
19 0 0
20 0 0
Minutes Played
Pos Name Games Mins
-----------------------------------------------
1 D_Raya (asr) 13 1262
2 J_Sassi (jvt) 13 1241
3 Jorgensen (vla) 13 1231
4 H_Stone (sun) 13 1229
5 P_Del_Vecchio (vla) 13 1177
6 Gordon_Banks (chs) 12 1171
7 M_Backhaus (wbn) 12 1166
8 F_Fuentes (amd) 13 1152
9 Garry_Fields (amd) 13 1151
10 A_Zakharyan (amd) 13 1142
11 Thiago_Mendes (amd) 13 1141
12 S_Handanovic (nwt) 12 1130
13 Hadrian_Black (hts) 13 1129
14 D_Gore (asr) 13 1128
15 Taliyah_R (hts) 13 1127
16 M_Materazzi (vla) 12 1126
17 J_Cummings (jvt) 13 1126
18 L_Shaw (hts) 13 1126
19 E_Moretti (vla) 13 1119
20 Ayase_Ueda (asr) 13 1108
-----------------------------------------------
1 D_Raya (asr) 13 1262
2 J_Sassi (jvt) 13 1241
3 Jorgensen (vla) 13 1231
4 H_Stone (sun) 13 1229
5 P_Del_Vecchio (vla) 13 1177
6 Gordon_Banks (chs) 12 1171
7 M_Backhaus (wbn) 12 1166
8 F_Fuentes (amd) 13 1152
9 Garry_Fields (amd) 13 1151
10 A_Zakharyan (amd) 13 1142
11 Thiago_Mendes (amd) 13 1141
12 S_Handanovic (nwt) 12 1130
13 Hadrian_Black (hts) 13 1129
14 D_Gore (asr) 13 1128
15 Taliyah_R (hts) 13 1127
16 M_Materazzi (vla) 12 1126
17 J_Cummings (jvt) 13 1126
18 L_Shaw (hts) 13 1126
19 E_Moretti (vla) 13 1119
20 Ayase_Ueda (asr) 13 1108
Discipline
Pos Name Games Dp
-----------------------------------------------
1 S_Veron (wbn) 9 22
2 Nayef_Aguerd (amd) 10 22
3 Hernandez (chs) 11 14
4 L_Bonucci (chs) 11 14
5 C_Wilson (nwt) 11 14
6 F_Gatti (amd) 12 14
7 Lee_Ho (nwt) 5 12
8 G_Bergomi (hts) 7 12
9 R_Streeter (tth) 8 12
10 P_Belle (amn) 9 12
11 M_Mount (wbn) 9 12
12 D_Dumfries (vla) 11 12
13 L_Riva (wbn) 11 12
14 Malky_McKay (amd) 12 12
15 G_Zambrotta (jvt) 12 12
16 Marquinhos (sun) 12 12
17 Yang_Hyun_Jun (vla) 12 12
18 R_Russell (hts) 12 12
19 N_Molina (tth) 1 10
20 T_Sparks (sun) 6 10
-----------------------------------------------
1 S_Veron (wbn) 9 22
2 Nayef_Aguerd (amd) 10 22
3 Hernandez (chs) 11 14
4 L_Bonucci (chs) 11 14
5 C_Wilson (nwt) 11 14
6 F_Gatti (amd) 12 14
7 Lee_Ho (nwt) 5 12
8 G_Bergomi (hts) 7 12
9 R_Streeter (tth) 8 12
10 P_Belle (amn) 9 12
11 M_Mount (wbn) 9 12
12 D_Dumfries (vla) 11 12
13 L_Riva (wbn) 11 12
14 Malky_McKay (amd) 12 12
15 G_Zambrotta (jvt) 12 12
16 Marquinhos (sun) 12 12
17 Yang_Hyun_Jun (vla) 12 12
18 R_Russell (hts) 12 12
19 N_Molina (tth) 1 10
20 T_Sparks (sun) 6 10
Player Performances
Pos Name Games P.Pts
-----------------------------------------------
1 J_Cummings (jvt) 13 22578
2 J_Musiala (jvt) 13 19198
3 A_Zakharyan (amd) 13 17434
4 G_Diablo (vla) 13 15318
5 P_Nedved (jvt) 11 15062
6 P_Del_Vecchio (vla) 13 13551
7 Hadrian_Black (hts) 13 13388
8 Tomoki (tth) 7 13349
9 Hakan_Basturk (vla) 13 12338
10 X_Alonso (jvt) 12 12212
11 R_Hickson (amd) 13 11889
12 T_Odinson (sun) 7 11256
13 M_Oriley (asr) 13 10621
14 E_Moretti (vla) 13 10398
15 R_De_Tomas (amd) 12 10338
16 D_Raya (asr) 13 10300
17 Ayase_Ueda (asr) 13 10242
18 J_Kimmich (chs) 12 10215
19 F_Chiesa (jvt) 13 10013
20 F_Ruiz (jvt) 13 9963
-----------------------------------------------
1 J_Cummings (jvt) 13 22578
2 J_Musiala (jvt) 13 19198
3 A_Zakharyan (amd) 13 17434
4 G_Diablo (vla) 13 15318
5 P_Nedved (jvt) 11 15062
6 P_Del_Vecchio (vla) 13 13551
7 Hadrian_Black (hts) 13 13388
8 Tomoki (tth) 7 13349
9 Hakan_Basturk (vla) 13 12338
10 X_Alonso (jvt) 12 12212
11 R_Hickson (amd) 13 11889
12 T_Odinson (sun) 7 11256
13 M_Oriley (asr) 13 10621
14 E_Moretti (vla) 13 10398
15 R_De_Tomas (amd) 12 10338
16 D_Raya (asr) 13 10300
17 Ayase_Ueda (asr) 13 10242
18 J_Kimmich (chs) 12 10215
19 F_Chiesa (jvt) 13 10013
20 F_Ruiz (jvt) 13 9963
Form
Pl Team Form
-----------------------------------
1 Juventus WWWWWL
2 Atletico_Madrid WWWDWL
3 Valencia WWDLWW
4 AC_Milan LLWDWW
5 Newcastle WWWLLL
6 Chelsea LDLWDW
7 Hearts LDLWWL
8 Werder_Bremen LLWDLW
9 Tottenham WDLDDL
10 Sunderland LDDDLW
11 AS_Roma WLLDLL
12 Manchester_Utd LLLLLW
-----------------------------------
1 Juventus WWWWWL
2 Atletico_Madrid WWWDWL
3 Valencia WWDLWW
4 AC_Milan LLWDWW
5 Newcastle WWWLLL
6 Chelsea LDLWDW
7 Hearts LDLWWL
8 Werder_Bremen LLWDLW
9 Tottenham WDLDDL
10 Sunderland LDDDLW
11 AS_Roma WLLDLL
12 Manchester_Utd LLLLLW
Average Attendance
Pl Team Games Total Attendance Average Attend
------------------------------------------------------------------------
1 Valencia 3 444830 148276
2 Juventus 4 587761 146940
3 Atletico_Madrid 4 580639 145159
4 Newcastle 4 480000 120000
5 Sunderland 3 359511 119837
6 AC_Milan 3 353477 117825
7 AS_Roma 3 330000 110000
8 Chelsea 2 220000 110000
9 Tottenham 4 420000 105000
10 Werder_Bremen 4 400000 100000
11 Manchester_Utd 4 400000 100000
12 Hearts 4 400000 100000
------------------------------------------------------------------------
1 Valencia 3 444830 148276
2 Juventus 4 587761 146940
3 Atletico_Madrid 4 580639 145159
4 Newcastle 4 480000 120000
5 Sunderland 3 359511 119837
6 AC_Milan 3 353477 117825
7 AS_Roma 3 330000 110000
8 Chelsea 2 220000 110000
9 Tottenham 4 420000 105000
10 Werder_Bremen 4 400000 100000
11 Manchester_Utd 4 400000 100000
12 Hearts 4 400000 100000