Back
Goals
Shots
Assists
Key Passes
Key Tackles
Man of the Match Awards
Saves
Goals Conceded
Minutes Played
Discipline
Player Performances
Form
Average Attendance
Division 2 - League Stats
Goals
Pos Name Games Goals
-----------------------------------------------
1 A_Hunter (fyd) 29 22
2 P_Rameses (fyd) 33 21
3 D_Doue (fyd) 26 20
4 Yang_Hyun_Jun (vla) 31 20
5 Julian_Quione (chs) 30 18
6 J_Snow (lyn) 31 17
7 Cabralzinho (amn) 30 15
8 Garry_Fields (amd) 32 15
9 Amine_Gouiri (lyn) 18 14
10 Kenan_Yildiz (fyd) 30 13
11 C_Gallagher (fcp) 14 12
12 C_Bellamy (rmd) 22 11
13 K_Jan_Huntlar (mnu) 24 11
14 A_Belotti (lyn) 25 11
15 Jnr_Ridoutski (chs) 31 11
16 H_Calhanoglu (hts) 23 10
17 F_Gento (chs) 26 10
18 D_Villa (vla) 28 10
19 M_Leonardo (rmd) 30 10
20 R_Lewandowski (amn) 31 10
-----------------------------------------------
1 A_Hunter (fyd) 29 22
2 P_Rameses (fyd) 33 21
3 D_Doue (fyd) 26 20
4 Yang_Hyun_Jun (vla) 31 20
5 Julian_Quione (chs) 30 18
6 J_Snow (lyn) 31 17
7 Cabralzinho (amn) 30 15
8 Garry_Fields (amd) 32 15
9 Amine_Gouiri (lyn) 18 14
10 Kenan_Yildiz (fyd) 30 13
11 C_Gallagher (fcp) 14 12
12 C_Bellamy (rmd) 22 11
13 K_Jan_Huntlar (mnu) 24 11
14 A_Belotti (lyn) 25 11
15 Jnr_Ridoutski (chs) 31 11
16 H_Calhanoglu (hts) 23 10
17 F_Gento (chs) 26 10
18 D_Villa (vla) 28 10
19 M_Leonardo (rmd) 30 10
20 R_Lewandowski (amn) 31 10
Shots
Pos Name Games Shots
-----------------------------------------------
1 A_Hunter (fyd) 29 142
2 D_Doue (fyd) 26 126
3 Julian_Quione (chs) 30 108
4 Garry_Fields (amd) 32 104
5 R_Lewandowski (amn) 31 101
6 Tatanka (vla) 34 98
7 Yang_Hyun_Jun (vla) 31 92
8 P_Rameses (fyd) 33 88
9 Luigi_Sosa (asr) 28 83
10 Jnr_Ridoutski (chs) 31 83
11 G_Diangana (asr) 28 77
12 C_Bellamy (rmd) 22 76
13 J_Snow (lyn) 31 75
14 M_Leonardo (rmd) 30 73
15 Danilo (fcp) 30 72
16 D_Villa (vla) 28 69
17 Kenan_Yildiz (fyd) 30 68
18 G_Diablo (vla) 34 68
19 Amine_Gouiri (lyn) 18 67
20 A_Belotti (lyn) 25 67
-----------------------------------------------
1 A_Hunter (fyd) 29 142
2 D_Doue (fyd) 26 126
3 Julian_Quione (chs) 30 108
4 Garry_Fields (amd) 32 104
5 R_Lewandowski (amn) 31 101
6 Tatanka (vla) 34 98
7 Yang_Hyun_Jun (vla) 31 92
8 P_Rameses (fyd) 33 88
9 Luigi_Sosa (asr) 28 83
10 Jnr_Ridoutski (chs) 31 83
11 G_Diangana (asr) 28 77
12 C_Bellamy (rmd) 22 76
13 J_Snow (lyn) 31 75
14 M_Leonardo (rmd) 30 73
15 Danilo (fcp) 30 72
16 D_Villa (vla) 28 69
17 Kenan_Yildiz (fyd) 30 68
18 G_Diablo (vla) 34 68
19 Amine_Gouiri (lyn) 18 67
20 A_Belotti (lyn) 25 67
Assists
Pos Name Games Assists
-----------------------------------------------
1 Lee_Kang (fyd) 33 13
2 Malky_McKay (amd) 21 9
3 T_Pin_Zhiang (amd) 21 9
4 D_Menga (fyd) 32 8
5 E_Anderson (rmd) 23 7
6 S_Busquets (chs) 31 7
7 A_Zakharyan (amd) 32 7
8 M_Harrington (vla) 35 7
9 P_McNamara (amn) 27 6
10 D_James (amd) 29 6
11 Kenan_Yildiz (fyd) 30 6
12 G_Henderson (fyd) 35 6
13 S_Evans (sun) 24 5
14 Marcos_Acuna (amn) 27 5
15 Xavi_Jnr (chs) 28 5
16 J_Kucka (chs) 28 5
17 D_Gore (sun) 30 5
18 S_Mannsverk (vla) 30 5
19 Malick_Thiaw (chs) 31 5
20 G_Diablo (vla) 34 5
-----------------------------------------------
1 Lee_Kang (fyd) 33 13
2 Malky_McKay (amd) 21 9
3 T_Pin_Zhiang (amd) 21 9
4 D_Menga (fyd) 32 8
5 E_Anderson (rmd) 23 7
6 S_Busquets (chs) 31 7
7 A_Zakharyan (amd) 32 7
8 M_Harrington (vla) 35 7
9 P_McNamara (amn) 27 6
10 D_James (amd) 29 6
11 Kenan_Yildiz (fyd) 30 6
12 G_Henderson (fyd) 35 6
13 S_Evans (sun) 24 5
14 Marcos_Acuna (amn) 27 5
15 Xavi_Jnr (chs) 28 5
16 J_Kucka (chs) 28 5
17 D_Gore (sun) 30 5
18 S_Mannsverk (vla) 30 5
19 Malick_Thiaw (chs) 31 5
20 G_Diablo (vla) 34 5
Key Passes
Pos Name Games Passes
-----------------------------------------------
1 S_Mannsverk (vla) 30 87
2 Lee_Kang (fyd) 33 86
3 S_Busquets (chs) 31 81
4 M_Harrington (vla) 35 75
5 A_Zakharyan (amd) 32 74
6 D_Menga (fyd) 32 74
7 A_Baggio (chs) 32 70
8 M_Langerak (rmd) 29 68
9 Hadrian_Black (fyd) 35 67
10 S_Evans (sun) 24 64
11 N_Sirrah (fcp) 30 64
12 J_Kucka (chs) 28 63
13 J_Tivoli (asr) 28 62
14 T_Partey (asr) 26 61
15 J_Colquhoun (lyn) 28 61
16 C_Casadei (fcp) 31 61
17 M_Hoedemakers (fyd) 21 60
18 T_Stark (amn) 26 60
19 A_Kral (mnu) 24 59
20 E_Moretti (vla) 34 59
-----------------------------------------------
1 S_Mannsverk (vla) 30 87
2 Lee_Kang (fyd) 33 86
3 S_Busquets (chs) 31 81
4 M_Harrington (vla) 35 75
5 A_Zakharyan (amd) 32 74
6 D_Menga (fyd) 32 74
7 A_Baggio (chs) 32 70
8 M_Langerak (rmd) 29 68
9 Hadrian_Black (fyd) 35 67
10 S_Evans (sun) 24 64
11 N_Sirrah (fcp) 30 64
12 J_Kucka (chs) 28 63
13 J_Tivoli (asr) 28 62
14 T_Partey (asr) 26 61
15 J_Colquhoun (lyn) 28 61
16 C_Casadei (fcp) 31 61
17 M_Hoedemakers (fyd) 21 60
18 T_Stark (amn) 26 60
19 A_Kral (mnu) 24 59
20 E_Moretti (vla) 34 59
Key Tackles
Pos Name Games Tackles
-----------------------------------------------
1 S_Warton (chs) 32 59
2 G_Scirera (sun) 29 53
3 A_Miller (amd) 34 53
4 S_Byram (chs) 31 52
5 C_Ridoutiz (asr) 28 49
6 R_Zdravkov (amn) 30 49
7 F_Fuentes (amd) 34 49
8 T_Forsyth (fyd) 34 49
9 L_Dixon (amn) 27 48
10 J_Todibo (vla) 35 48
11 D_Dumfries (fyd) 35 47
12 M_Materazzi (vla) 32 46
13 C_Soares (asr) 26 45
14 C_C_Vickers (fcp) 30 44
15 G_Henderson (fyd) 35 43
16 Malick_Thiaw (chs) 31 42
17 R_Nadal (fyd) 35 42
18 M_Blackwell (mnu) 28 40
19 R_Ayala (rmd) 29 40
20 G_Pallister (hts) 27 39
-----------------------------------------------
1 S_Warton (chs) 32 59
2 G_Scirera (sun) 29 53
3 A_Miller (amd) 34 53
4 S_Byram (chs) 31 52
5 C_Ridoutiz (asr) 28 49
6 R_Zdravkov (amn) 30 49
7 F_Fuentes (amd) 34 49
8 T_Forsyth (fyd) 34 49
9 L_Dixon (amn) 27 48
10 J_Todibo (vla) 35 48
11 D_Dumfries (fyd) 35 47
12 M_Materazzi (vla) 32 46
13 C_Soares (asr) 26 45
14 C_C_Vickers (fcp) 30 44
15 G_Henderson (fyd) 35 43
16 Malick_Thiaw (chs) 31 42
17 R_Nadal (fyd) 35 42
18 M_Blackwell (mnu) 28 40
19 R_Ayala (rmd) 29 40
20 G_Pallister (hts) 27 39
Man of the Match Awards
Pos Name Games MoMs
-----------------------------------------------
1 A_Hunter (fyd) 29 7
2 D_Doue (fyd) 26 6
3 S_Mannsverk (vla) 30 5
4 R_Lewandowski (amn) 31 5
5 Garry_Fields (amd) 32 5
6 Amine_Gouiri (lyn) 18 4
7 Kenan_Yildiz (fyd) 30 4
8 M_Harrington (vla) 35 4
9 D_Bell (mnu) 5 3
10 Malky_McKay (amd) 21 3
11 T_Pin_Zhiang (amd) 21 3
12 C_Bellamy (rmd) 22 3
13 S_Evans (sun) 24 3
14 K_Jan_Huntlar (mnu) 24 3
15 A_Belotti (lyn) 25 3
16 N_Fuellkrug (hts) 28 3
17 Julian_Quione (chs) 30 3
18 M_Leonardo (rmd) 30 3
19 Yang_Hyun_Jun (vla) 31 3
20 G_Diablo (vla) 34 3
-----------------------------------------------
1 A_Hunter (fyd) 29 7
2 D_Doue (fyd) 26 6
3 S_Mannsverk (vla) 30 5
4 R_Lewandowski (amn) 31 5
5 Garry_Fields (amd) 32 5
6 Amine_Gouiri (lyn) 18 4
7 Kenan_Yildiz (fyd) 30 4
8 M_Harrington (vla) 35 4
9 D_Bell (mnu) 5 3
10 Malky_McKay (amd) 21 3
11 T_Pin_Zhiang (amd) 21 3
12 C_Bellamy (rmd) 22 3
13 S_Evans (sun) 24 3
14 K_Jan_Huntlar (mnu) 24 3
15 A_Belotti (lyn) 25 3
16 N_Fuellkrug (hts) 28 3
17 Julian_Quione (chs) 30 3
18 M_Leonardo (rmd) 30 3
19 Yang_Hyun_Jun (vla) 31 3
20 G_Diablo (vla) 34 3
Saves
Pos Name Games Saves
-----------------------------------------------
1 A_Areola (sun) 31 198
2 Donnarumma (chs) 32 184
3 David_Raya (asr) 29 182
4 Jorgensen (vla) 24 175
5 D_Vukovic (fcp) 32 173
6 M_Hedman (rmd) 24 152
7 D_Raya (fyd) 33 139
8 Higuim (lyn) 31 138
9 D_Hear (fyd) 22 137
10 R_Riou (amn) 31 134
11 Marius_Muller (amd) 32 133
12 N_Martin (chs) 27 96
13 V_Valdes (hts) 15 91
14 F_Forster (rmd) 22 71
15 N_Martyn (vla) 8 30
16 G_Kobel (mnu) 9 25
17 M_Myers (lyn) 10 24
18 K_Ridouy (fcp) 1 7
19 K_Smichael (fyd) 1 4
20 C_Taffarel (fcp) 1 2
-----------------------------------------------
1 A_Areola (sun) 31 198
2 Donnarumma (chs) 32 184
3 David_Raya (asr) 29 182
4 Jorgensen (vla) 24 175
5 D_Vukovic (fcp) 32 173
6 M_Hedman (rmd) 24 152
7 D_Raya (fyd) 33 139
8 Higuim (lyn) 31 138
9 D_Hear (fyd) 22 137
10 R_Riou (amn) 31 134
11 Marius_Muller (amd) 32 133
12 N_Martin (chs) 27 96
13 V_Valdes (hts) 15 91
14 F_Forster (rmd) 22 71
15 N_Martyn (vla) 8 30
16 G_Kobel (mnu) 9 25
17 M_Myers (lyn) 10 24
18 K_Ridouy (fcp) 1 7
19 K_Smichael (fyd) 1 4
20 C_Taffarel (fcp) 1 2
Goals Conceded
Pos Name Games Con
-----------------------------------------------
1 Donnarumma (chs) 32 59
2 Marius_Muller (amd) 32 58
3 Jorgensen (vla) 24 52
4 R_Riou (amn) 31 51
5 M_Hedman (rmd) 24 50
6 D_Vukovic (fcp) 32 40
7 D_Raya (fyd) 33 38
8 A_Areola (sun) 31 37
9 David_Raya (asr) 29 33
10 Higuim (lyn) 31 33
11 D_Hear (fyd) 22 28
12 V_Valdes (hts) 15 27
13 N_Martin (chs) 27 25
14 F_Forster (rmd) 22 21
15 N_Martyn (vla) 8 17
16 G_Kobel (mnu) 9 11
17 C_Taffarel (fcp) 1 4
18 M_Myers (lyn) 10 4
19 K_Smichael (fyd) 1 1
20 K_Ridouy (fcp) 1 1
-----------------------------------------------
1 Donnarumma (chs) 32 59
2 Marius_Muller (amd) 32 58
3 Jorgensen (vla) 24 52
4 R_Riou (amn) 31 51
5 M_Hedman (rmd) 24 50
6 D_Vukovic (fcp) 32 40
7 D_Raya (fyd) 33 38
8 A_Areola (sun) 31 37
9 David_Raya (asr) 29 33
10 Higuim (lyn) 31 33
11 D_Hear (fyd) 22 28
12 V_Valdes (hts) 15 27
13 N_Martin (chs) 27 25
14 F_Forster (rmd) 22 21
15 N_Martyn (vla) 8 17
16 G_Kobel (mnu) 9 11
17 C_Taffarel (fcp) 1 4
18 M_Myers (lyn) 10 4
19 K_Smichael (fyd) 1 1
20 K_Ridouy (fcp) 1 1
Minutes Played
Pos Name Games Mins
-----------------------------------------------
1 M_Harrington (vla) 35 3066
2 D_Raya (fyd) 33 3064
3 Marius_Muller (amd) 32 3038
4 F_Fuentes (amd) 34 2977
5 D_Vukovic (fcp) 32 2962
6 A_Areola (sun) 31 2943
7 R_Riou (amn) 31 2942
8 Higuim (lyn) 31 2922
9 Lee_Kang (fyd) 33 2890
10 E_Moretti (vla) 34 2864
11 Tatanka (vla) 34 2859
12 A_Zakharyan (amd) 32 2841
13 A_Miller (amd) 34 2815
14 Hadrian_Black (fyd) 35 2805
15 S_Warton (chs) 32 2798
16 G_Diablo (vla) 34 2796
17 J_Todibo (vla) 35 2766
18 R_Nadal (fyd) 35 2764
19 S_Byram (chs) 31 2763
20 David_Raya (asr) 29 2754
-----------------------------------------------
1 M_Harrington (vla) 35 3066
2 D_Raya (fyd) 33 3064
3 Marius_Muller (amd) 32 3038
4 F_Fuentes (amd) 34 2977
5 D_Vukovic (fcp) 32 2962
6 A_Areola (sun) 31 2943
7 R_Riou (amn) 31 2942
8 Higuim (lyn) 31 2922
9 Lee_Kang (fyd) 33 2890
10 E_Moretti (vla) 34 2864
11 Tatanka (vla) 34 2859
12 A_Zakharyan (amd) 32 2841
13 A_Miller (amd) 34 2815
14 Hadrian_Black (fyd) 35 2805
15 S_Warton (chs) 32 2798
16 G_Diablo (vla) 34 2796
17 J_Todibo (vla) 35 2766
18 R_Nadal (fyd) 35 2764
19 S_Byram (chs) 31 2763
20 David_Raya (asr) 29 2754
Discipline
Pos Name Games Dp
-----------------------------------------------
1 Pote (fcp) 24 34
2 Ze_Pedro (fcp) 26 30
3 J_Kimmich (chs) 20 26
4 E_Anderson (rmd) 23 26
5 G_Nevilie (lyn) 23 26
6 G_Diablo (vla) 34 26
7 A_Hunter (fyd) 29 24
8 K_Jan_Huntlar (mnu) 24 22
9 Isaac_McAdoo (chs) 25 22
10 Xavi_Jnr (chs) 28 22
11 N_Sirrah (fcp) 30 22
12 Z_Zidane (vla) 32 22
13 D_DeCoco (chs) 20 20
14 W_More (fcp) 20 20
15 M_Materazzi (vla) 32 20
16 S_Vettel (hts) 20 18
17 C_Bellamy (rmd) 22 18
18 N_Fuellkrug (hts) 28 18
19 R_Zdravkov (amn) 30 18
20 S_Byram (chs) 31 18
-----------------------------------------------
1 Pote (fcp) 24 34
2 Ze_Pedro (fcp) 26 30
3 J_Kimmich (chs) 20 26
4 E_Anderson (rmd) 23 26
5 G_Nevilie (lyn) 23 26
6 G_Diablo (vla) 34 26
7 A_Hunter (fyd) 29 24
8 K_Jan_Huntlar (mnu) 24 22
9 Isaac_McAdoo (chs) 25 22
10 Xavi_Jnr (chs) 28 22
11 N_Sirrah (fcp) 30 22
12 Z_Zidane (vla) 32 22
13 D_DeCoco (chs) 20 20
14 W_More (fcp) 20 20
15 M_Materazzi (vla) 32 20
16 S_Vettel (hts) 20 18
17 C_Bellamy (rmd) 22 18
18 N_Fuellkrug (hts) 28 18
19 R_Zdravkov (amn) 30 18
20 S_Byram (chs) 31 18
Player Performances
Pos Name Games P.Pts
-----------------------------------------------
1 Lee_Kang (fyd) 33 44619
2 A_Hunter (fyd) 29 34841
3 Kenan_Yildiz (fyd) 30 34733
4 A_Zakharyan (amd) 32 32423
5 M_Harrington (vla) 35 32278
6 S_Mannsverk (vla) 30 31140
7 Malky_McKay (amd) 21 30734
8 D_Menga (fyd) 32 30025
9 D_Doue (fyd) 26 29901
10 T_Pin_Zhiang (amd) 21 27708
11 S_Busquets (chs) 31 26611
12 G_Henderson (fyd) 35 25660
13 Yang_Hyun_Jun (vla) 31 25552
14 Julian_Quione (chs) 30 25470
15 G_Diablo (vla) 34 24882
16 Yannick_Tonye (rmd) 33 24292
17 Garry_Fields (amd) 32 24180
18 Hadrian_Black (fyd) 35 23915
19 M_Hoedemakers (fyd) 21 23674
20 J_Kucka (chs) 28 23580
-----------------------------------------------
1 Lee_Kang (fyd) 33 44619
2 A_Hunter (fyd) 29 34841
3 Kenan_Yildiz (fyd) 30 34733
4 A_Zakharyan (amd) 32 32423
5 M_Harrington (vla) 35 32278
6 S_Mannsverk (vla) 30 31140
7 Malky_McKay (amd) 21 30734
8 D_Menga (fyd) 32 30025
9 D_Doue (fyd) 26 29901
10 T_Pin_Zhiang (amd) 21 27708
11 S_Busquets (chs) 31 26611
12 G_Henderson (fyd) 35 25660
13 Yang_Hyun_Jun (vla) 31 25552
14 Julian_Quione (chs) 30 25470
15 G_Diablo (vla) 34 24882
16 Yannick_Tonye (rmd) 33 24292
17 Garry_Fields (amd) 32 24180
18 Hadrian_Black (fyd) 35 23915
19 M_Hoedemakers (fyd) 21 23674
20 J_Kucka (chs) 28 23580
Form
Pl Team Form
-----------------------------------
1 AS_Roma WDWWDW
2 Lyon WDWLWW
3 AC_Milan DWWLWW
4 Sunderland LDWWWW
5 Real_Madrid WWLLWD
6 Atletico_Madrid LLWWLD
7 Feyenoord WLLWLL
8 Valencia WDDLLL
9 FC_Porto LDLDWL
10 Chelsea LLLWDD
11 Manchester_Utd LWDDLL
12 Hearts DDLLLD
-----------------------------------
1 AS_Roma WDWWDW
2 Lyon WDWLWW
3 AC_Milan DWWLWW
4 Sunderland LDWWWW
5 Real_Madrid WWLLWD
6 Atletico_Madrid LLWWLD
7 Feyenoord WLLWLL
8 Valencia WDDLLL
9 FC_Porto LDLDWL
10 Chelsea LLLWDD
11 Manchester_Utd LWDDLL
12 Hearts DDLLLD
Average Attendance
Pl Team Games Total Attendance Average Attend
------------------------------------------------------------------------
1 Valencia 11 1529156 139014
2 FC_Porto 11 1519426 138129
3 Real_Madrid 11 1517928 137993
4 Feyenoord 11 1341015 121910
5 Sunderland 11 1270598 115508
6 Atletico_Madrid 11 1120804 101891
7 AS_Roma 11 1100000 100000
8 Lyon 11 1099243 99931
9 Manchester_Utd 11 1098769 99888
10 Hearts 11 1074299 97663
11 AC_Milan 11 1064268 96751
12 Chelsea 11 1009713 91792
------------------------------------------------------------------------
1 Valencia 11 1529156 139014
2 FC_Porto 11 1519426 138129
3 Real_Madrid 11 1517928 137993
4 Feyenoord 11 1341015 121910
5 Sunderland 11 1270598 115508
6 Atletico_Madrid 11 1120804 101891
7 AS_Roma 11 1100000 100000
8 Lyon 11 1099243 99931
9 Manchester_Utd 11 1098769 99888
10 Hearts 11 1074299 97663
11 AC_Milan 11 1064268 96751
12 Chelsea 11 1009713 91792