Back
Goals
Shots
Assists
Key Passes
Key Tackles
Man of the Match Awards
Saves
Goals Conceded
Minutes Played
Discipline
Player Performances
Form
Average Attendance
Division 2 - League Stats
Goals
Pos Name Games Goals
-----------------------------------------------
1 S_Meier (chs) 10 9
2 W_Contreras (amn) 9 8
3 Julian_Quione (chs) 5 6
4 M_Jardel (sun) 8 6
5 R_Lewandowski (amn) 9 5
6 L_Shankland (rmd) 9 4
7 Yang_Hyun_Jun (vla) 10 4
8 Yannick_Tonye (rmd) 10 4
9 C_Ronaldo (mnu) 8 3
10 C_Nkunku (tth) 9 3
11 C_Pizarro (shk) 9 3
12 Garry_Fields (amd) 10 3
13 E_Anderson (rmd) 10 3
14 Ryan_One (tth) 4 2
15 F_Gento (chs) 5 2
16 A_Odubeko (sun) 5 2
17 Francescoli (sun) 8 2
18 L_Guilherme (amd) 9 2
19 Jak_Siemasz (chs) 9 2
20 S_Welsh (amn) 9 2
-----------------------------------------------
1 S_Meier (chs) 10 9
2 W_Contreras (amn) 9 8
3 Julian_Quione (chs) 5 6
4 M_Jardel (sun) 8 6
5 R_Lewandowski (amn) 9 5
6 L_Shankland (rmd) 9 4
7 Yang_Hyun_Jun (vla) 10 4
8 Yannick_Tonye (rmd) 10 4
9 C_Ronaldo (mnu) 8 3
10 C_Nkunku (tth) 9 3
11 C_Pizarro (shk) 9 3
12 Garry_Fields (amd) 10 3
13 E_Anderson (rmd) 10 3
14 Ryan_One (tth) 4 2
15 F_Gento (chs) 5 2
16 A_Odubeko (sun) 5 2
17 Francescoli (sun) 8 2
18 L_Guilherme (amd) 9 2
19 Jak_Siemasz (chs) 9 2
20 S_Welsh (amn) 9 2
Shots
Pos Name Games Shots
-----------------------------------------------
1 Garry_Fields (amd) 10 50
2 S_Meier (chs) 10 39
3 M_Jardel (sun) 8 37
4 L_Guilherme (amd) 9 33
5 W_Contreras (amn) 9 27
6 Danilo (fcp) 10 27
7 Julian_Quione (chs) 5 26
8 C_Pizarro (shk) 9 26
9 R_Lewandowski (amn) 9 25
10 Marquinhos (sun) 9 25
11 L_Shankland (rmd) 9 25
12 J_Cummings (jvt) 10 25
13 C_Palmer (rmd) 10 23
14 Yang_Hyun_Jun (vla) 10 22
15 C_Nkunku (tth) 9 19
16 Malky_McKay (amd) 10 18
17 F_Gento (chs) 5 17
18 D_James (amd) 9 17
19 B_Dugnutt (mnu) 9 17
20 D_Villa (hts) 5 15
-----------------------------------------------
1 Garry_Fields (amd) 10 50
2 S_Meier (chs) 10 39
3 M_Jardel (sun) 8 37
4 L_Guilherme (amd) 9 33
5 W_Contreras (amn) 9 27
6 Danilo (fcp) 10 27
7 Julian_Quione (chs) 5 26
8 C_Pizarro (shk) 9 26
9 R_Lewandowski (amn) 9 25
10 Marquinhos (sun) 9 25
11 L_Shankland (rmd) 9 25
12 J_Cummings (jvt) 10 25
13 C_Palmer (rmd) 10 23
14 Yang_Hyun_Jun (vla) 10 22
15 C_Nkunku (tth) 9 19
16 Malky_McKay (amd) 10 18
17 F_Gento (chs) 5 17
18 D_James (amd) 9 17
19 B_Dugnutt (mnu) 9 17
20 D_Villa (hts) 5 15
Assists
Pos Name Games Assists
-----------------------------------------------
1 M_Bernal (rmd) 10 5
2 N_Raskin (amn) 7 4
3 J_Kimmich (chs) 9 4
4 A_Baggio (chs) 10 4
5 P_Belle (amn) 10 4
6 K_Thuram (jvt) 10 4
7 E_Moretti (vla) 10 4
8 A_Rabiot (jvt) 9 3
9 A_Frizzel (fcp) 2 2
10 Babatunde (sun) 5 2
11 D_James (amd) 9 2
12 Anthony (hts) 9 2
13 Pote (fcp) 9 2
14 Rodrygo (fcp) 9 2
15 Ndidi (chs) 10 2
16 P_McNamara (amn) 10 2
17 J_Murphy (tth) 10 2
18 M_Harrington (vla) 10 2
19 Hakan_Basturk (vla) 10 2
20 A_Ralston (rmd) 10 2
-----------------------------------------------
1 M_Bernal (rmd) 10 5
2 N_Raskin (amn) 7 4
3 J_Kimmich (chs) 9 4
4 A_Baggio (chs) 10 4
5 P_Belle (amn) 10 4
6 K_Thuram (jvt) 10 4
7 E_Moretti (vla) 10 4
8 A_Rabiot (jvt) 9 3
9 A_Frizzel (fcp) 2 2
10 Babatunde (sun) 5 2
11 D_James (amd) 9 2
12 Anthony (hts) 9 2
13 Pote (fcp) 9 2
14 Rodrygo (fcp) 9 2
15 Ndidi (chs) 10 2
16 P_McNamara (amn) 10 2
17 J_Murphy (tth) 10 2
18 M_Harrington (vla) 10 2
19 Hakan_Basturk (vla) 10 2
20 A_Ralston (rmd) 10 2
Key Passes
Pos Name Games Passes
-----------------------------------------------
1 K_Thuram (jvt) 10 29
2 D_James (amd) 9 28
3 Jorginho (mnu) 8 27
4 A_Zakharyan (amd) 9 25
5 Malky_McKay (amd) 10 24
6 J_Kucka (chs) 10 23
7 A_Rabiot (jvt) 9 22
8 E_Moretti (vla) 10 22
9 Zeuz (tth) 9 21
10 Anthony (hts) 9 21
11 P_McNamara (amn) 10 21
12 M_Harrington (vla) 10 21
13 N_Sirrah (fcp) 10 21
14 D_Luca (mnu) 7 20
15 G_Mamardashvi (tth) 10 20
16 Busquets (mnu) 8 19
17 P_Belle (amn) 10 19
18 S_Busquets (chs) 5 18
19 N_Raskin (amn) 7 18
20 R_Hickson (amd) 9 18
-----------------------------------------------
1 K_Thuram (jvt) 10 29
2 D_James (amd) 9 28
3 Jorginho (mnu) 8 27
4 A_Zakharyan (amd) 9 25
5 Malky_McKay (amd) 10 24
6 J_Kucka (chs) 10 23
7 A_Rabiot (jvt) 9 22
8 E_Moretti (vla) 10 22
9 Zeuz (tth) 9 21
10 Anthony (hts) 9 21
11 P_McNamara (amn) 10 21
12 M_Harrington (vla) 10 21
13 N_Sirrah (fcp) 10 21
14 D_Luca (mnu) 7 20
15 G_Mamardashvi (tth) 10 20
16 Busquets (mnu) 8 19
17 P_Belle (amn) 10 19
18 S_Busquets (chs) 5 18
19 N_Raskin (amn) 7 18
20 R_Hickson (amd) 9 18
Key Tackles
Pos Name Games Tackles
-----------------------------------------------
1 E_Moretti (vla) 10 22
2 R_Turicchia (jvt) 8 20
3 H_Kamara (jvt) 9 20
4 M_Cucerella (tth) 9 20
5 A_Miller (amd) 10 20
6 J_Bednarek (fcp) 9 19
7 A_Nesta (rmd) 10 19
8 S_Vettel (hts) 6 18
9 Thiago_Luiz (shk) 9 18
10 Hernandez (chs) 10 18
11 M_Materazzi (vla) 7 16
12 R_Porteous (hts) 9 16
13 L_Dixon (amn) 10 16
14 Migueli (shk) 10 16
15 Nayef_Aguerd (amd) 10 15
16 G_Hanley (amn) 10 15
17 S_Howey (tth) 10 15
18 J_Todibo (vla) 10 15
19 T_Song (chs) 9 14
20 R_Ferdinand (sun) 9 14
-----------------------------------------------
1 E_Moretti (vla) 10 22
2 R_Turicchia (jvt) 8 20
3 H_Kamara (jvt) 9 20
4 M_Cucerella (tth) 9 20
5 A_Miller (amd) 10 20
6 J_Bednarek (fcp) 9 19
7 A_Nesta (rmd) 10 19
8 S_Vettel (hts) 6 18
9 Thiago_Luiz (shk) 9 18
10 Hernandez (chs) 10 18
11 M_Materazzi (vla) 7 16
12 R_Porteous (hts) 9 16
13 L_Dixon (amn) 10 16
14 Migueli (shk) 10 16
15 Nayef_Aguerd (amd) 10 15
16 G_Hanley (amn) 10 15
17 S_Howey (tth) 10 15
18 J_Todibo (vla) 10 15
19 T_Song (chs) 9 14
20 R_Ferdinand (sun) 9 14
Man of the Match Awards
Pos Name Games MoMs
-----------------------------------------------
1 S_Welsh (amn) 9 3
2 Julian_Quione (chs) 5 2
3 Jorginho (mnu) 8 2
4 W_Contreras (amn) 9 2
5 L_Shankland (rmd) 9 2
6 C_Pizarro (shk) 9 2
7 J_Bednarek (fcp) 9 2
8 Malky_McKay (amd) 10 2
9 S_Meier (chs) 10 2
10 P_McNamara (amn) 10 2
11 E_Moretti (vla) 10 2
12 F_Gento (chs) 5 1
13 R_Russell (sun) 5 1
14 R_Zdravkov (amn) 6 1
15 N_Raskin (amn) 7 1
16 R_Turicchia (jvt) 8 1
17 R_Hickson (amd) 9 1
18 T_Song (chs) 9 1
19 R_Lewandowski (amn) 9 1
20 P_Kalulu (jvt) 9 1
-----------------------------------------------
1 S_Welsh (amn) 9 3
2 Julian_Quione (chs) 5 2
3 Jorginho (mnu) 8 2
4 W_Contreras (amn) 9 2
5 L_Shankland (rmd) 9 2
6 C_Pizarro (shk) 9 2
7 J_Bednarek (fcp) 9 2
8 Malky_McKay (amd) 10 2
9 S_Meier (chs) 10 2
10 P_McNamara (amn) 10 2
11 E_Moretti (vla) 10 2
12 F_Gento (chs) 5 1
13 R_Russell (sun) 5 1
14 R_Zdravkov (amn) 6 1
15 N_Raskin (amn) 7 1
16 R_Turicchia (jvt) 8 1
17 R_Hickson (amd) 9 1
18 T_Song (chs) 9 1
19 R_Lewandowski (amn) 9 1
20 P_Kalulu (jvt) 9 1
Saves
Pos Name Games Saves
-----------------------------------------------
1 A_Areola (amd) 10 78
2 C_Freamon (hts) 10 69
3 Marius_Muller (sun) 10 65
4 Jorgensen (vla) 10 61
5 A_Boruc (tth) 10 60
6 D_Vukovic (fcp) 10 52
7 M_Hedman (rmd) 10 40
8 Donnarumma (chs) 5 33
9 J_Broto (rmd) 4 30
10 Gordon_Banks (mnu) 9 30
11 J_Sassi (jvt) 10 27
12 Lev_Yashin (shk) 10 27
13 R_Riou (amn) 8 25
14 N_Martin (chs) 8 17
15 0 0
16 0 0
17 0 0
18 0 0
19 0 0
20 0 0
-----------------------------------------------
1 A_Areola (amd) 10 78
2 C_Freamon (hts) 10 69
3 Marius_Muller (sun) 10 65
4 Jorgensen (vla) 10 61
5 A_Boruc (tth) 10 60
6 D_Vukovic (fcp) 10 52
7 M_Hedman (rmd) 10 40
8 Donnarumma (chs) 5 33
9 J_Broto (rmd) 4 30
10 Gordon_Banks (mnu) 9 30
11 J_Sassi (jvt) 10 27
12 Lev_Yashin (shk) 10 27
13 R_Riou (amn) 8 25
14 N_Martin (chs) 8 17
15 0 0
16 0 0
17 0 0
18 0 0
19 0 0
20 0 0
Goals Conceded
Pos Name Games Con
-----------------------------------------------
1 C_Freamon (hts) 10 22
2 Marius_Muller (sun) 10 19
3 N_Martin (chs) 8 14
4 Jorgensen (vla) 10 14
5 M_Hedman (rmd) 10 12
6 R_Riou (amn) 8 11
7 A_Areola (amd) 10 11
8 J_Sassi (jvt) 10 9
9 Lev_Yashin (shk) 10 9
10 D_Vukovic (fcp) 10 9
11 J_Broto (rmd) 4 8
12 Donnarumma (chs) 5 7
13 Gordon_Banks (mnu) 9 7
14 A_Boruc (tth) 10 6
15 T_Krul (mnu) 1 1
16 0 0
17 0 0
18 0 0
19 0 0
20 0 0
-----------------------------------------------
1 C_Freamon (hts) 10 22
2 Marius_Muller (sun) 10 19
3 N_Martin (chs) 8 14
4 Jorgensen (vla) 10 14
5 M_Hedman (rmd) 10 12
6 R_Riou (amn) 8 11
7 A_Areola (amd) 10 11
8 J_Sassi (jvt) 10 9
9 Lev_Yashin (shk) 10 9
10 D_Vukovic (fcp) 10 9
11 J_Broto (rmd) 4 8
12 Donnarumma (chs) 5 7
13 Gordon_Banks (mnu) 9 7
14 A_Boruc (tth) 10 6
15 T_Krul (mnu) 1 1
16 0 0
17 0 0
18 0 0
19 0 0
20 0 0
Minutes Played
Pos Name Games Mins
-----------------------------------------------
1 M_Hedman (rmd) 10 979
2 A_Areola (amd) 10 976
3 J_Sassi (jvt) 10 958
4 D_Vukovic (fcp) 10 954
5 Marius_Muller (sun) 10 951
6 A_Boruc (tth) 10 951
7 Jorgensen (vla) 10 949
8 C_Freamon (hts) 10 945
9 Lev_Yashin (shk) 10 943
10 G_Mamardashvi (tth) 10 928
11 E_Moretti (vla) 10 899
12 Yang_Hyun_Jun (vla) 10 896
13 Garry_Fields (amd) 10 890
14 Ander_Brugge (vla) 10 885
15 A_Miller (amd) 10 884
16 Juninhio_Jnr (tth) 10 883
17 Malky_McKay (amd) 10 882
18 J_Murphy (tth) 10 880
19 C_Palmer (rmd) 10 878
20 N_Sirrah (fcp) 10 874
-----------------------------------------------
1 M_Hedman (rmd) 10 979
2 A_Areola (amd) 10 976
3 J_Sassi (jvt) 10 958
4 D_Vukovic (fcp) 10 954
5 Marius_Muller (sun) 10 951
6 A_Boruc (tth) 10 951
7 Jorgensen (vla) 10 949
8 C_Freamon (hts) 10 945
9 Lev_Yashin (shk) 10 943
10 G_Mamardashvi (tth) 10 928
11 E_Moretti (vla) 10 899
12 Yang_Hyun_Jun (vla) 10 896
13 Garry_Fields (amd) 10 890
14 Ander_Brugge (vla) 10 885
15 A_Miller (amd) 10 884
16 Juninhio_Jnr (tth) 10 883
17 Malky_McKay (amd) 10 882
18 J_Murphy (tth) 10 880
19 C_Palmer (rmd) 10 878
20 N_Sirrah (fcp) 10 874
Discipline
Pos Name Games Dp
-----------------------------------------------
1 G_Diablo (vla) 7 20
2 Cafu (rmd) 9 14
3 L_Shankland (rmd) 9 14
4 F_Gatti (amd) 10 14
5 Tomas_Kalas (shk) 7 12
6 R_Baggio (jvt) 8 12
7 A_Zakharyan (amd) 9 12
8 W_Contreras (amn) 9 12
9 Ryan_Nyambe (sun) 9 12
10 C_C_Vickers (fcp) 3 10
11 D_Villa (hts) 5 10
12 R_Keane (mnu) 6 10
13 N_Fuellkrug (hts) 8 10
14 D_James (amd) 9 10
15 Marquinhos (sun) 9 10
16 R_Porteous (hts) 9 10
17 M_Harrington (vla) 10 10
18 S_Howey (tth) 10 8
19 Busquets (mnu) 8 6
20 R_Lewandowski (amn) 9 6
-----------------------------------------------
1 G_Diablo (vla) 7 20
2 Cafu (rmd) 9 14
3 L_Shankland (rmd) 9 14
4 F_Gatti (amd) 10 14
5 Tomas_Kalas (shk) 7 12
6 R_Baggio (jvt) 8 12
7 A_Zakharyan (amd) 9 12
8 W_Contreras (amn) 9 12
9 Ryan_Nyambe (sun) 9 12
10 C_C_Vickers (fcp) 3 10
11 D_Villa (hts) 5 10
12 R_Keane (mnu) 6 10
13 N_Fuellkrug (hts) 8 10
14 D_James (amd) 9 10
15 Marquinhos (sun) 9 10
16 R_Porteous (hts) 9 10
17 M_Harrington (vla) 10 10
18 S_Howey (tth) 10 8
19 Busquets (mnu) 8 6
20 R_Lewandowski (amn) 9 6
Player Performances
Pos Name Games P.Pts
-----------------------------------------------
1 E_Moretti (vla) 10 14410
2 K_Thuram (jvt) 10 12201
3 S_Meier (chs) 10 11579
4 M_Bernal (rmd) 10 10954
5 A_Baggio (chs) 10 9917
6 Malky_McKay (amd) 10 9908
7 N_Raskin (amn) 7 9602
8 P_Belle (amn) 10 9543
9 D_James (amd) 9 9211
10 J_Kimmich (chs) 9 8985
11 Jorginho (mnu) 8 8840
12 Yannick_Tonye (rmd) 10 8754
13 Garry_Fields (amd) 10 8699
14 Ndidi (chs) 10 8648
15 A_Rabiot (jvt) 9 8146
16 P_McNamara (amn) 10 8028
17 M_Jardel (sun) 8 7996
18 A_Areola (amd) 10 7800
19 J_Murphy (tth) 10 7773
20 Julian_Quione (chs) 5 7402
-----------------------------------------------
1 E_Moretti (vla) 10 14410
2 K_Thuram (jvt) 10 12201
3 S_Meier (chs) 10 11579
4 M_Bernal (rmd) 10 10954
5 A_Baggio (chs) 10 9917
6 Malky_McKay (amd) 10 9908
7 N_Raskin (amn) 7 9602
8 P_Belle (amn) 10 9543
9 D_James (amd) 9 9211
10 J_Kimmich (chs) 9 8985
11 Jorginho (mnu) 8 8840
12 Yannick_Tonye (rmd) 10 8754
13 Garry_Fields (amd) 10 8699
14 Ndidi (chs) 10 8648
15 A_Rabiot (jvt) 9 8146
16 P_McNamara (amn) 10 8028
17 M_Jardel (sun) 8 7996
18 A_Areola (amd) 10 7800
19 J_Murphy (tth) 10 7773
20 Julian_Quione (chs) 5 7402
Form
Pl Team Form
-----------------------------------
1 Chelsea -DWWWW
2 Real_Madrid -WWWDD
3 Valencia -WWDLW
4 Juventus -WLWLD
5 Tottenham -DDDDW
6 Manchester_Utd -DLLWW
7 Hearts -LWLWL
8 AC_Milan -LLWWL
9 Schalke_04 -WDLLD
10 FC_Porto -LLDWD
11 Sunderland -LWLLL
12 Atletico_Madrid -DLDLL
-----------------------------------
1 Chelsea -DWWWW
2 Real_Madrid -WWWDD
3 Valencia -WWDLW
4 Juventus -WLWLD
5 Tottenham -DDDDW
6 Manchester_Utd -DLLWW
7 Hearts -LWLWL
8 AC_Milan -LLWWL
9 Schalke_04 -WDLLD
10 FC_Porto -LLDWD
11 Sunderland -LWLLL
12 Atletico_Madrid -DLDLL
Average Attendance
Pl Team Games Total Attendance Average Attend
------------------------------------------------------------------------
1 Schalke_04 2 300000 150000
2 FC_Porto 3 443311 147770
3 Valencia 2 292725 146362
4 Real_Madrid 2 288215 144107
5 Juventus 3 410621 136873
6 Sunderland 3 360000 120000
7 Atletico_Madrid 3 344940 114980
8 Tottenham 2 210000 105000
9 Manchester_Utd 2 200000 100000
10 Hearts 2 200000 100000
11 AC_Milan 3 294000 98000
12 Chelsea 3 276000 92000
------------------------------------------------------------------------
1 Schalke_04 2 300000 150000
2 FC_Porto 3 443311 147770
3 Valencia 2 292725 146362
4 Real_Madrid 2 288215 144107
5 Juventus 3 410621 136873
6 Sunderland 3 360000 120000
7 Atletico_Madrid 3 344940 114980
8 Tottenham 2 210000 105000
9 Manchester_Utd 2 200000 100000
10 Hearts 2 200000 100000
11 AC_Milan 3 294000 98000
12 Chelsea 3 276000 92000