Back
Goals
Shots
Assists
Key Passes
Key Tackles
Man of the Match Awards
Saves
Goals Conceded
Minutes Played
Discipline
Player Performances
Division 1 Reserves - League Stats
Goals
Pos Name Games Goals
-----------------------------------------------
1 Mathys_Tel (brcr) 7 11
2 A_Cassano (rmdr) 7 9
3 E_Dinkci (wbnr) 7 7
4 D_Gul (fcpr) 7 7
5 Fonicini (sfcr) 7 6
6 F_Tortta (psgr) 7 5
7 R_V_Nistelroy (rmdr) 7 5
8 Van_Bommel (amnr) 7 5
9 E_Mooney (arnr) 7 5
10 B_Sesko (brcr) 8 5
11 Djamy_Olax (psgr) 6 4
12 Sam_Payne (saor) 7 4
13 Edu (arnr) 7 4
14 M_Rosiak (arnr) 7 4
15 S_Mbangula (wbnr) 7 4
16 Brahim (shkr) 7 4
17 Jevan_Beattie (fcpr) 7 4
18 O_Dacourt (psgr) 6 3
19 E_Francescoli (psgr) 6 3
20 V_Wanyama (rmdr) 6 3
-----------------------------------------------
1 Mathys_Tel (brcr) 7 11
2 A_Cassano (rmdr) 7 9
3 E_Dinkci (wbnr) 7 7
4 D_Gul (fcpr) 7 7
5 Fonicini (sfcr) 7 6
6 F_Tortta (psgr) 7 5
7 R_V_Nistelroy (rmdr) 7 5
8 Van_Bommel (amnr) 7 5
9 E_Mooney (arnr) 7 5
10 B_Sesko (brcr) 8 5
11 Djamy_Olax (psgr) 6 4
12 Sam_Payne (saor) 7 4
13 Edu (arnr) 7 4
14 M_Rosiak (arnr) 7 4
15 S_Mbangula (wbnr) 7 4
16 Brahim (shkr) 7 4
17 Jevan_Beattie (fcpr) 7 4
18 O_Dacourt (psgr) 6 3
19 E_Francescoli (psgr) 6 3
20 V_Wanyama (rmdr) 6 3
Shots
Pos Name Games Shots
-----------------------------------------------
1 A_Cassano (rmdr) 7 54
2 R_V_Nistelroy (rmdr) 7 37
3 Mathys_Tel (brcr) 7 37
4 E_Dinkci (wbnr) 7 36
5 F_Tortta (psgr) 7 35
6 D_Gul (fcpr) 7 34
7 B_Sesko (brcr) 8 34
8 Van_Bommel (amnr) 7 31
9 S_Mbangula (wbnr) 7 31
10 Fonicini (sfcr) 7 30
11 J_Bowen (tthr) 7 30
12 M_Rosiak (arnr) 7 29
13 Jevan_Beattie (fcpr) 7 27
14 Brahim (shkr) 7 25
15 E_Francescoli (psgr) 6 23
16 Sam_Payne (saor) 7 23
17 J_ITO (amnr) 7 23
18 E_Mooney (arnr) 7 22
19 A_Rabiot (rmdr) 7 20
20 Forward12 (bfar) 6 15
-----------------------------------------------
1 A_Cassano (rmdr) 7 54
2 R_V_Nistelroy (rmdr) 7 37
3 Mathys_Tel (brcr) 7 37
4 E_Dinkci (wbnr) 7 36
5 F_Tortta (psgr) 7 35
6 D_Gul (fcpr) 7 34
7 B_Sesko (brcr) 8 34
8 Van_Bommel (amnr) 7 31
9 S_Mbangula (wbnr) 7 31
10 Fonicini (sfcr) 7 30
11 J_Bowen (tthr) 7 30
12 M_Rosiak (arnr) 7 29
13 Jevan_Beattie (fcpr) 7 27
14 Brahim (shkr) 7 25
15 E_Francescoli (psgr) 6 23
16 Sam_Payne (saor) 7 23
17 J_ITO (amnr) 7 23
18 E_Mooney (arnr) 7 22
19 A_Rabiot (rmdr) 7 20
20 Forward12 (bfar) 6 15
Assists
Pos Name Games Assists
-----------------------------------------------
1 A_Rabiot (rmdr) 7 5
2 Mertcan_Ayhan (rmdr) 7 4
3 N_Gonzalez (brcr) 7 4
4 J_Veron (wbnr) 5 3
5 B_Fernandes (rmdr) 7 3
6 Nzonzi (sfcr) 7 3
7 G_Best (tthr) 7 3
8 P_Porto (fcpr) 7 3
9 Jobe_B (brcr) 7 3
10 Daizen_Maeda (psgr) 4 2
11 O_Dacourt (psgr) 6 2
12 Djamy_Olax (psgr) 6 2
13 J_Rego (bfar) 6 2
14 S_Alvero (wbnr) 6 2
15 MacKenzie_Car (rmdr) 7 2
16 D_Dunstan (saor) 7 2
17 G_Giancarlo (saor) 7 2
18 Iniesta (sfcr) 7 2
19 F_Viera (arnr) 7 2
20 Fabinho (shkr) 7 2
-----------------------------------------------
1 A_Rabiot (rmdr) 7 5
2 Mertcan_Ayhan (rmdr) 7 4
3 N_Gonzalez (brcr) 7 4
4 J_Veron (wbnr) 5 3
5 B_Fernandes (rmdr) 7 3
6 Nzonzi (sfcr) 7 3
7 G_Best (tthr) 7 3
8 P_Porto (fcpr) 7 3
9 Jobe_B (brcr) 7 3
10 Daizen_Maeda (psgr) 4 2
11 O_Dacourt (psgr) 6 2
12 Djamy_Olax (psgr) 6 2
13 J_Rego (bfar) 6 2
14 S_Alvero (wbnr) 6 2
15 MacKenzie_Car (rmdr) 7 2
16 D_Dunstan (saor) 7 2
17 G_Giancarlo (saor) 7 2
18 Iniesta (sfcr) 7 2
19 F_Viera (arnr) 7 2
20 Fabinho (shkr) 7 2
Key Passes
Pos Name Games Passes
-----------------------------------------------
1 N_Gonzalez (brcr) 7 27
2 T_Kroos (rmdr) 7 24
3 S_Alvero (wbnr) 6 23
4 G_Earthy (fcpr) 7 23
5 V_Wanyama (rmdr) 6 22
6 S_Jangeal (psgr) 7 21
7 P_Porto (fcpr) 7 21
8 Jack_Paterson (wbnr) 6 20
9 K_McDonagh (amnr) 7 20
10 Iniesta (sfcr) 7 20
11 R_Williams (saor) 7 19
12 F_Viera (arnr) 7 19
13 Hoekstra (sfcr) 8 19
14 B_Fernandes (rmdr) 7 18
15 L_Gallagher (brcr) 7 18
16 P_LaPew (psgr) 6 17
17 C_Orozco (psgr) 7 17
18 R_McKay (amnr) 7 17
19 Nzonzi (sfcr) 7 17
20 F_Rijkaard (fcpr) 7 17
-----------------------------------------------
1 N_Gonzalez (brcr) 7 27
2 T_Kroos (rmdr) 7 24
3 S_Alvero (wbnr) 6 23
4 G_Earthy (fcpr) 7 23
5 V_Wanyama (rmdr) 6 22
6 S_Jangeal (psgr) 7 21
7 P_Porto (fcpr) 7 21
8 Jack_Paterson (wbnr) 6 20
9 K_McDonagh (amnr) 7 20
10 Iniesta (sfcr) 7 20
11 R_Williams (saor) 7 19
12 F_Viera (arnr) 7 19
13 Hoekstra (sfcr) 8 19
14 B_Fernandes (rmdr) 7 18
15 L_Gallagher (brcr) 7 18
16 P_LaPew (psgr) 6 17
17 C_Orozco (psgr) 7 17
18 R_McKay (amnr) 7 17
19 Nzonzi (sfcr) 7 17
20 F_Rijkaard (fcpr) 7 17
Key Tackles
Pos Name Games Tackles
-----------------------------------------------
1 G_Yeriopl (fcpr) 7 18
2 Mertcan_Ayhan (rmdr) 7 17
3 C_Mosquera (arnr) 7 16
4 P_Hincape (arnr) 7 15
5 G_Carbonneau (shkr) 7 15
6 Niakhat (brcr) 7 15
7 N_Bitton (wbnr) 6 14
8 C_Le_Clerc (tthr) 7 14
9 N_Barr (fcpr) 7 14
10 MacKenzie_Car (rmdr) 7 13
11 H_Bombai (saor) 7 13
12 R_Shawcross (sfcr) 7 13
13 P_Parker (brcr) 7 13
14 S_G_Ramos (psgr) 5 12
15 D_Santos (saor) 7 12
16 Mings (saor) 7 12
17 A_Ogbonna (psgr) 6 11
18 Javier_Gil (shkr) 6 11
19 R_Delap (sfcr) 7 11
20 B_Clarke (arnr) 7 11
-----------------------------------------------
1 G_Yeriopl (fcpr) 7 18
2 Mertcan_Ayhan (rmdr) 7 17
3 C_Mosquera (arnr) 7 16
4 P_Hincape (arnr) 7 15
5 G_Carbonneau (shkr) 7 15
6 Niakhat (brcr) 7 15
7 N_Bitton (wbnr) 6 14
8 C_Le_Clerc (tthr) 7 14
9 N_Barr (fcpr) 7 14
10 MacKenzie_Car (rmdr) 7 13
11 H_Bombai (saor) 7 13
12 R_Shawcross (sfcr) 7 13
13 P_Parker (brcr) 7 13
14 S_G_Ramos (psgr) 5 12
15 D_Santos (saor) 7 12
16 Mings (saor) 7 12
17 A_Ogbonna (psgr) 6 11
18 Javier_Gil (shkr) 6 11
19 R_Delap (sfcr) 7 11
20 B_Clarke (arnr) 7 11
Man of the Match Awards
Pos Name Games MoMs
-----------------------------------------------
1 Van_Bommel (amnr) 7 3
2 Mathys_Tel (brcr) 7 3
3 Estevao (shkr) 5 2
4 O_Dacourt (psgr) 6 2
5 M_Rosiak (arnr) 7 2
6 E_Dinkci (wbnr) 7 2
7 A_Thom (shkr) 7 2
8 B_Folha (tthr) 2 1
9 E_Francescoli (psgr) 6 1
10 P_LaPew (psgr) 6 1
11 Y_Verschaeren (sfcr) 6 1
12 N_Bitton (wbnr) 6 1
13 S_Jangeal (psgr) 7 1
14 F_Tortta (psgr) 7 1
15 A_Cassano (rmdr) 7 1
16 R_V_Nistelroy (rmdr) 7 1
17 R_McKay (amnr) 7 1
18 R_Delap (sfcr) 7 1
19 Iniesta (sfcr) 7 1
20 Fonicini (sfcr) 7 1
-----------------------------------------------
1 Van_Bommel (amnr) 7 3
2 Mathys_Tel (brcr) 7 3
3 Estevao (shkr) 5 2
4 O_Dacourt (psgr) 6 2
5 M_Rosiak (arnr) 7 2
6 E_Dinkci (wbnr) 7 2
7 A_Thom (shkr) 7 2
8 B_Folha (tthr) 2 1
9 E_Francescoli (psgr) 6 1
10 P_LaPew (psgr) 6 1
11 Y_Verschaeren (sfcr) 6 1
12 N_Bitton (wbnr) 6 1
13 S_Jangeal (psgr) 7 1
14 F_Tortta (psgr) 7 1
15 A_Cassano (rmdr) 7 1
16 R_V_Nistelroy (rmdr) 7 1
17 R_McKay (amnr) 7 1
18 R_Delap (sfcr) 7 1
19 Iniesta (sfcr) 7 1
20 Fonicini (sfcr) 7 1
Saves
Pos Name Games Saves
-----------------------------------------------
1 Banksey (sfcr) 7 57
2 G_Restes (psgr) 7 55
3 Keeper07 (bfar) 7 55
4 I_Casillas (rmdr) 7 53
5 O_Kahn (fcpr) 7 51
6 Iker (brcr) 7 45
7 K_Ranson (arnr) 7 43
8 C_Cudicini (tthr) 7 36
9 A_Lattuada (wbnr) 7 35
10 Luca_Podlech (shkr) 7 28
11 Grobbelaar (saor) 3 23
12 R_Douglas (amnr) 6 23
13 J_Wright (amnr) 1 7
14 M_Poom (saor) 2 7
15 0 0
16 0 0
17 0 0
18 0 0
19 0 0
20 0 0
-----------------------------------------------
1 Banksey (sfcr) 7 57
2 G_Restes (psgr) 7 55
3 Keeper07 (bfar) 7 55
4 I_Casillas (rmdr) 7 53
5 O_Kahn (fcpr) 7 51
6 Iker (brcr) 7 45
7 K_Ranson (arnr) 7 43
8 C_Cudicini (tthr) 7 36
9 A_Lattuada (wbnr) 7 35
10 Luca_Podlech (shkr) 7 28
11 Grobbelaar (saor) 3 23
12 R_Douglas (amnr) 6 23
13 J_Wright (amnr) 1 7
14 M_Poom (saor) 2 7
15 0 0
16 0 0
17 0 0
18 0 0
19 0 0
20 0 0
Goals Conceded
Pos Name Games Con
-----------------------------------------------
1 I_Casillas (rmdr) 7 26
2 Iker (brcr) 7 24
3 Keeper07 (bfar) 7 18
4 O_Kahn (fcpr) 7 16
5 K_Ranson (arnr) 7 15
6 G_Restes (psgr) 7 13
7 Banksey (sfcr) 7 13
8 A_Lattuada (wbnr) 7 12
9 C_Cudicini (tthr) 7 11
10 Luca_Podlech (shkr) 7 11
11 M_Poom (saor) 2 9
12 R_Douglas (amnr) 6 8
13 Grobbelaar (saor) 3 6
14 0 0
15 0 0
16 0 0
17 0 0
18 0 0
19 0 0
20 0 0
-----------------------------------------------
1 I_Casillas (rmdr) 7 26
2 Iker (brcr) 7 24
3 Keeper07 (bfar) 7 18
4 O_Kahn (fcpr) 7 16
5 K_Ranson (arnr) 7 15
6 G_Restes (psgr) 7 13
7 Banksey (sfcr) 7 13
8 A_Lattuada (wbnr) 7 12
9 C_Cudicini (tthr) 7 11
10 Luca_Podlech (shkr) 7 11
11 M_Poom (saor) 2 9
12 R_Douglas (amnr) 6 8
13 Grobbelaar (saor) 3 6
14 0 0
15 0 0
16 0 0
17 0 0
18 0 0
19 0 0
20 0 0
Minutes Played
Pos Name Games Mins
-----------------------------------------------
1 G_Restes (psgr) 7 669
2 D_Santos (saor) 7 669
3 Sam_Payne (saor) 7 669
4 Keeper07 (bfar) 7 668
5 Banksey (sfcr) 7 668
6 Bocat (sfcr) 7 668
7 Iker (brcr) 7 666
8 P_Parker (brcr) 7 666
9 Niakhat (brcr) 7 666
10 C_Cudicini (tthr) 7 663
11 C_Le_Clerc (tthr) 7 663
12 G_Best (tthr) 7 663
13 A_Santos (tthr) 7 663
14 J_Bowen (tthr) 7 663
15 K_Ranson (arnr) 7 661
16 M_Zubimendi (arnr) 7 661
17 A_Lattuada (wbnr) 7 661
18 I_Casillas (rmdr) 7 660
19 Luca_Podlech (shkr) 7 659
20 O_Kahn (fcpr) 7 659
-----------------------------------------------
1 G_Restes (psgr) 7 669
2 D_Santos (saor) 7 669
3 Sam_Payne (saor) 7 669
4 Keeper07 (bfar) 7 668
5 Banksey (sfcr) 7 668
6 Bocat (sfcr) 7 668
7 Iker (brcr) 7 666
8 P_Parker (brcr) 7 666
9 Niakhat (brcr) 7 666
10 C_Cudicini (tthr) 7 663
11 C_Le_Clerc (tthr) 7 663
12 G_Best (tthr) 7 663
13 A_Santos (tthr) 7 663
14 J_Bowen (tthr) 7 663
15 K_Ranson (arnr) 7 661
16 M_Zubimendi (arnr) 7 661
17 A_Lattuada (wbnr) 7 661
18 I_Casillas (rmdr) 7 660
19 Luca_Podlech (shkr) 7 659
20 O_Kahn (fcpr) 7 659
Discipline
Pos Name Games Dp
-----------------------------------------------
1 C_Mosquera (arnr) 7 12
2 B_Clarke (arnr) 7 12
3 E_Francescoli (psgr) 6 10
4 V_Wanyama (rmdr) 6 10
5 G_Bremer (saor) 6 10
6 C_Burley (amnr) 6 10
7 J_Gower (arnr) 6 10
8 D_OLeary (arnr) 6 10
9 Jack_Paterson (wbnr) 6 10
10 Javier_Gil (shkr) 6 10
11 J_Sanchoio (saor) 7 10
12 A_Stubbs (amnr) 7 10
13 K_Eichhorn (shkr) 7 10
14 J_McNamara (fcpr) 7 10
15 O_Dacourt (psgr) 6 6
16 M_Zubimendi (arnr) 7 6
17 Djamy_Olax (psgr) 6 4
18 D_Plumber (amnr) 6 4
19 J_Rego (bfar) 6 4
20 Diego_Lopez (psgr) 7 4
-----------------------------------------------
1 C_Mosquera (arnr) 7 12
2 B_Clarke (arnr) 7 12
3 E_Francescoli (psgr) 6 10
4 V_Wanyama (rmdr) 6 10
5 G_Bremer (saor) 6 10
6 C_Burley (amnr) 6 10
7 J_Gower (arnr) 6 10
8 D_OLeary (arnr) 6 10
9 Jack_Paterson (wbnr) 6 10
10 Javier_Gil (shkr) 6 10
11 J_Sanchoio (saor) 7 10
12 A_Stubbs (amnr) 7 10
13 K_Eichhorn (shkr) 7 10
14 J_McNamara (fcpr) 7 10
15 O_Dacourt (psgr) 6 6
16 M_Zubimendi (arnr) 7 6
17 Djamy_Olax (psgr) 6 4
18 D_Plumber (amnr) 6 4
19 J_Rego (bfar) 6 4
20 Diego_Lopez (psgr) 7 4
Player Performances
Pos Name Games P.Pts
-----------------------------------------------
1 A_Rabiot (rmdr) 7 14382
2 A_Cassano (rmdr) 7 13216
3 Mertcan_Ayhan (rmdr) 7 12790
4 Mathys_Tel (brcr) 7 12443
5 N_Gonzalez (brcr) 7 10977
6 B_Fernandes (rmdr) 7 10890
7 G_Best (tthr) 7 10782
8 E_Dinkci (wbnr) 7 9747
9 Iniesta (sfcr) 7 9465
10 D_Gul (fcpr) 7 9343
11 MacKenzie_Car (rmdr) 7 9094
12 P_Porto (fcpr) 7 9051
13 M_Rosiak (arnr) 7 8937
14 T_Kroos (rmdr) 7 8610
15 Jobe_B (brcr) 7 8605
16 S_Jangeal (psgr) 7 8226
17 S_Alvero (wbnr) 6 8189
18 R_V_Nistelroy (rmdr) 7 8131
19 O_Dacourt (psgr) 6 8126
20 F_Viera (arnr) 7 8008
-----------------------------------------------
1 A_Rabiot (rmdr) 7 14382
2 A_Cassano (rmdr) 7 13216
3 Mertcan_Ayhan (rmdr) 7 12790
4 Mathys_Tel (brcr) 7 12443
5 N_Gonzalez (brcr) 7 10977
6 B_Fernandes (rmdr) 7 10890
7 G_Best (tthr) 7 10782
8 E_Dinkci (wbnr) 7 9747
9 Iniesta (sfcr) 7 9465
10 D_Gul (fcpr) 7 9343
11 MacKenzie_Car (rmdr) 7 9094
12 P_Porto (fcpr) 7 9051
13 M_Rosiak (arnr) 7 8937
14 T_Kroos (rmdr) 7 8610
15 Jobe_B (brcr) 7 8605
16 S_Jangeal (psgr) 7 8226
17 S_Alvero (wbnr) 6 8189
18 R_V_Nistelroy (rmdr) 7 8131
19 O_Dacourt (psgr) 6 8126
20 F_Viera (arnr) 7 8008